序號 | 時間(季度) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2017.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2017.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2016.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2007.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2007.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2006.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2006.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2005.12 | 125.69 |
23 | 2005.06 | 65.10 |
24 | 2004.12 | 120.85 |
25 | 2004.06 | 61.79 |
26 | 2002.12 | 103.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
新興鑄管:產量:生鐵:當月值(月) | 萬噸 | 2007.04 - 2019.05 | 進入查看 |
新興鑄管:產量:粗鋼:當月值(月) | 萬噸 | 2004.12 - 2019.05 | 進入查看 |
新興鑄管:產量:鋼材:當月值(月) | 萬噸 | 2004.12 - 2019.05 | 進入查看 |
新興鑄管:產量:鑄管及配套管件(季度) | 萬噸 | 2002.06 - 2023.12 | 進入查看 |
新興鑄管:產量:生鐵(季度) | 萬噸 | 2002.12 - 2012.06 | 進入查看 |
新興鑄管:產量:鋼材(季度) | 萬噸 | 2002.06 - 2023.12 | 進入查看 |
新興鑄管:產量:鋼格板(季度) | 萬噸 | 2003.06 - 2021.12 | 進入查看 |
新興鑄管:銷量:鑄管及配套管件(季度) | 萬噸 | 2005.06 - 2023.12 | 進入查看 |
新興鑄管:出口量:鑄管及配套管件(季度) | 萬噸 | 2003.12 - 2011.12 | 進入查看 |
新興鑄管:發電量(季度) | 億千瓦時 | 2007.12 - 2017.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約10個)>> |