序號 | 時間(季度) | 單位:億人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2019.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2019.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2018.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2018.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2014.12 | 5.82 |
20 | 2014.09 | 5.71 |
21 | 2014.06 | 5.56 |
22 | 2014.03 | 5.32 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
中國:用戶規模:手機網民(季度) | 億人 | 2014.03 - 2018.06 | 進入查看 |
中國:用戶規模:手機網民:環比增長(季度) | % | 2014.06 - 2018.06 | 進入查看 |
中國:用戶規模:智能手機:環比增長(季度) | % | 2014.06 - 2018.06 | 進入查看 |
中國:用戶規模:手機音樂客戶端(季度) | 億人 | 2014.03 - 2017.12 | 進入查看 |
中國:用戶規模:手機音樂客戶端:環比增長(季度) | % | 2014.06 - 2017.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約5個)>> |