序號 | 時間(季度) | 單位:百萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2018.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2018.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2018.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2018.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2008.12 | 95579.00 |
42 | 2008.09 | 99774.00 |
43 | 2008.06 | 104138.00 |
44 | 2008.03 | 100641.00 |
45 | 2007.12 | 106749.00 |
46 | 2007.09 | 101285.00 |
47 | 2007.06 | 92729.00 |
48 | 2007.03 | 92371.00 |
49 | 2006.12 | 99344.00 |
50 | 2006.09 | 95194.00 |
51 | 2006.06 | 91400.00 |
52 | 2006.03 | 90437.00 |
53 | 2005.12 | 94801.00 |
54 | 2005.09 | 91760.00 |
55 | 2005.06 | 89241.00 |
56 | 2005.03 | 89030.00 |
57 | 2004.12 | 89699.00 |
58 | 2004.09 | 85107.00 |
59 | 2004.06 | 82862.00 |
60 | 2004.03 | 82305.00 |
61 | 2003.12 | 84982.00 |
62 | 2003.09 | 78728.00 |
63 | 2003.06 | 72429.00 |
64 | 2003.03 | 74618.00 |
65 | 2002.12 | 78946.00 |
66 | 2002.09 | 76688.00 |
67 | 2002.06 | 73402.00 |
68 | 2002.03 | 72052.00 |
69 | 2001.12 | 76035.00 |
70 | 2001.09 | 70164.00 |
71 | 2001.06 | 71399.00 |
72 | 2001.03 | 76114.00 |
73 | 2000.12 | 83270.00 |
74 | 2000.09 | 82393.00 |
75 | 2000.06 | 80691.00 |
76 | 2000.03 | 79851.00 |
77 | 1999.12 | 79479.00 |
78 | 1999.09 | 74592.00 |
79 | 1999.06 | 72528.00 |
80 | 1999.03 | 72411.00 |
81 | 1998.12 | 73867.00 |
82 | 1998.09 | 66672.00 |
83 | 1998.06 | 66988.00 |
84 | 1998.03 | 67553.00 |
85 | 1997.12 | 74410.00 |
86 | 1997.09 | 75100.00 |
87 | 1997.06 | 74751.00 |
88 | 1997.03 | 74512.00 |
89 | 1996.12 | 75678.00 |
90 | 1996.09 | 72246.00 |
91 | 1996.06 | 70967.00 |
92 | 1996.03 | 69021.00 |
93 | 1995.12 | 71428.00 |
94 | 1995.09 | 67628.00 |
95 | 1995.06 | 69585.00 |
96 | 1995.03 | 66087.00 |
97 | 1994.12 | 67380.00 |
98 | 1994.09 | 63107.00 |
99 | 1994.06 | 61622.00 |
100 | 1994.03 | 60556.00 |
101 | 1993.12 | 59508.00 |
102 | 1993.09 | 56884.00 |
103 | 1993.06 | 57805.00 |
104 | 1993.03 | 57334.00 |
105 | 1992.12 | 57557.00 |
106 | 1992.09 | 55286.00 |
107 | 1992.06 | 54372.00 |
108 | 1992.03 | 52759.00 |
109 | 1991.12 | 50442.00 |
110 | 1991.09 | 46390.00 |
111 | 1991.06 | 44674.00 |
112 | 1991.03 | 43364.00 |
113 | 1990.12 | 43155.00 |
114 | 1990.09 | 40475.00 |
115 | 1990.06 | 40457.00 |
116 | 1990.03 | 40660.00 |
117 | 1989.12 | 40755.00 |
118 | 1989.09 | 39423.00 |
119 | 1989.06 | 37388.00 |
120 | 1989.03 | 34014.00 |
121 | 1988.12 | 32069.00 |
122 | 1988.09 | 31140.00 |
123 | 1988.06 | 29768.00 |
124 | 1988.03 | 28958.00 |
125 | 1987.12 | 28431.00 |
126 | 1987.09 | 27653.00 |
127 | 1987.06 | 25133.00 |
128 | 1987.03 | 22073.00 |
129 | 1986.12 | 21353.00 |
130 | 1986.09 | 20140.00 |
131 | 1986.06 | 18871.00 |
132 | 1986.03 | 17417.00 |
133 | 1985.12 | 16265.00 |
134 | 1985.09 | 15696.00 |
135 | 1985.06 | 15996.00 |
136 | 1985.03 | 15192.00 |
137 | 1984.12 | 15663.00 |
138 | 1984.09 | 15742.00 |
139 | 1984.06 | 15536.00 |
140 | 1984.03 | 13997.00 |
141 | 1983.12 | 14240.00 |
142 | 1983.09 | 13786.00 |
143 | 1983.06 | 13675.00 |
144 | 1983.03 | 12421.00 |
145 | 1982.12 | 12461.00 |
146 | 1982.09 | 12349.00 |
147 | 1982.06 | 12595.00 |
148 | 1982.03 | 12216.00 |
149 | 1981.12 | 12518.00 |
150 | 1981.09 | 12445.00 |
151 | 1981.06 | 12442.00 |
152 | 1981.03 | 11816.00 |
153 | 1980.12 | 11526.00 |
154 | 1980.09 | 10646.00 |
155 | 1980.06 | 10348.00 |
156 | 1980.03 | 9701.00 |
157 | 1979.12 | 9080.00 |
158 | 1979.09 | 8613.00 |
159 | 1979.06 | 8309.00 |
160 | 1979.03 | 7759.00 |
161 | 1978.12 | 7675.00 |
162 | 1978.09 | 7115.00 |
163 | 1978.06 | 6476.00 |
164 | 1978.03 | 5978.00 |
165 | 1977.12 | 6041.00 |
166 | 1977.09 | 5525.00 |
167 | 1977.06 | 5480.00 |
168 | 1977.03 | 5082.00 |
169 | 1976.12 | 5072.00 |
170 | 1976.09 | 4757.00 |
171 | 1976.06 | 4640.00 |
172 | 1976.03 | 4402.00 |
173 | 1975.12 | 4246.00 |
174 | 1975.09 | 3970.00 |
175 | 1975.06 | 3861.00 |
176 | 1975.03 | 3651.00 |
177 | 1974.12 | 3701.00 |
178 | 1974.09 | 3598.00 |
179 | 1974.06 | 3733.00 |
180 | 1974.03 | 3608.00 |
181 | 1973.12 | 3202.00 |
182 | 1973.09 | 2750.00 |
183 | 1973.06 | 2555.00 |
184 | 1973.03 | 2346.00 |
185 | 1972.12 | 2140.00 |
186 | 1972.09 | 1982.00 |
187 | 1972.06 | 1994.00 |
188 | 1972.03 | 1873.00 |
189 | 1971.12 | 1795.00 |
190 | 1971.09 | 1649.00 |
191 | 1971.06 | 1661.00 |
192 | 1971.03 | 1560.00 |
193 | 1970.12 | 1570.00 |
194 | 1970.09 | 1422.00 |
195 | 1970.06 | 1417.00 |
196 | 1970.03 | 1326.00 |
197 | 1969.12 | 1357.00 |
198 | 1969.09 | 1224.00 |
199 | 1969.06 | 1209.00 |
200 | 1969.03 | 1189.00 |
201 | 1968.12 | 1202.00 |
202 | 1968.09 | 1068.00 |
203 | 1968.06 | 1032.00 |
204 | 1968.03 | 993.00 |
205 | 1967.12 | 1030.00 |
206 | 1967.09 | 895.00 |
207 | 1967.06 | 886.00 |
208 | 1967.03 | 876.00 |
209 | 1966.12 | 885.00 |
210 | 1966.09 | 769.00 |
211 | 1966.06 | 781.00 |
212 | 1966.03 | 757.00 |
213 | 1965.12 | 777.00 |
214 | 1965.09 | 668.00 |
215 | 1965.06 | 712.00 |
216 | 1965.03 | 702.00 |
217 | 1964.12 | 702.00 |
218 | 1964.09 | 592.00 |
219 | 1964.06 | 637.00 |
220 | 1964.03 | 656.00 |
221 | 1963.12 | 619.00 |
222 | 1963.09 | 512.00 |
223 | 1963.06 | 539.00 |
224 | 1963.03 | 548.00 |
225 | 1962.12 | 551.00 |
226 | 1962.09 | 464.00 |
227 | 1962.06 | 479.00 |
228 | 1962.03 | 469.00 |
229 | 1961.12 | 505.00 |
230 | 1961.09 | 407.00 |
231 | 1961.06 | 433.00 |
232 | 1961.03 | 440.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:現價:經濟增長率(季度) | % | 1962.03 - 2017.12 | 進入查看 |
臺灣:現價:GDP:本幣(季度) | 百萬新臺幣 | 1961.03 - 2017.12 | 進入查看 |
臺灣:現價:人均GDP:本幣(季度) | 新臺幣 | 1961.03 - 2017.12 | 進入查看 |
臺灣:現價:人均GDP:外幣(季度) | 美元 | 1961.03 - 2017.12 | 進入查看 |
臺灣:現價:GNP:本幣(季度) | 百萬新臺幣 | 1961.03 - 2014.06 | 進入查看 |
臺灣:現價:GNP:外幣(季度) | 百萬美元 | 1961.03 - 2014.06 | 進入查看 |
臺灣:現價:人均GNP:本幣(季度) | 新臺幣 | 1961.03 - 2014.06 | 進入查看 |
臺灣:現價:人均GNP:外幣(季度) | 美元 | 1961.03 - 2014.06 | 進入查看 |
臺灣:現價:國民所得:本幣(季度) | 百萬新臺幣 | 1966.03 - 2017.12 | 進入查看 |
臺灣:現價:國民所得:外幣(季度) | 百萬美元 | 1966.03 - 2017.12 | 進入查看 |
臺灣:現價:人均所得:本幣(季度) | 新臺幣 | 1966.03 - 2017.12 | 進入查看 |
臺灣:現價:人均所得:外幣(季度) | 美元 | 1966.03 - 2017.12 | 進入查看 |
(停)臺灣:GNP:現價(季??) | 百萬新臺幣 | 1961.03 - 2014.06 | 進入查看 |
(停)臺灣:GNP:不變價(季度) | 百萬新臺幣 | 1961.03 - 2015.12 | 進入查看 |
(停)臺灣:GNP:不變價:同比(季度) | % | 1981.03 - 2015.12 | 進入查看 |
(停)臺灣:GDP:現價(季度) | 百萬新臺幣 | 1961.03 - 2014.06 | 進入查看 |
(停)臺灣:GDP:不變價(季度) | 百萬新臺幣 | 1961.03 - 2015.12 | 進入查看 |
(停)臺灣:GDP:不變價:同比(季度) | % | 1981.03 - 2015.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約18個)>> |