序號 | 時間(季度) | 單位:2009年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2021.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2011.03 | 122.37 |
42 | 2010.12 | 120.76 |
43 | 2010.09 | 119.63 |
44 | 2010.06 | 119.40 |
45 | 2010.03 | 119.03 |
46 | 2009.12 | 117.84 |
47 | 2009.09 | 117.33 |
48 | 2009.06 | 117.03 |
49 | 2009.03 | 116.67 |
50 | 2008.12 | 117.75 |
51 | 2008.09 | 119.50 |
52 | 2008.06 | 117.85 |
53 | 2008.03 | 115.57 |
54 | 2007.12 | 113.33 |
55 | 2007.09 | 111.64 |
56 | 2007.06 | 110.45 |
57 | 2007.03 | 109.03 |
58 | 2006.12 | 106.89 |
59 | 2006.09 | 105.99 |
60 | 2006.06 | 104.92 |
61 | 2006.03 | 103.31 |
62 | 2005.12 | 102.59 |
63 | 2005.09 | 100.84 |
64 | 2005.06 | 98.99 |
65 | 2005.03 | 97.58 |
66 | 2004.12 | 96.43 |
67 | 2004.09 | 94.62 |
68 | 2004.06 | 93.14 |
69 | 2004.03 | 92.05 |
70 | 2003.12 | 91.16 |
71 | 2003.09 | 90.66 |
72 | 2003.06 | 90.06 |
73 | 2003.03 | 89.82 |
74 | 2002.12 | 88.12 |
75 | 2002.09 | 87.13 |
76 | 2002.06 | 86.39 |
77 | 2002.03 | 85.60 |
78 | 2001.12 | 85.26 |
79 | 2001.09 | 85.26 |
80 | 2001.06 | 85.01 |
81 | 2001.03 | 84.55 |
82 | 2000.12 | 83.77 |
83 | 2000.09 | 82.82 |
84 | 2000.06 | 82.04 |
85 | 2000.03 | 81.30 |
86 | 1999.12 | 80.33 |
87 | 1999.09 | 79.51 |
88 | 1999.06 | 78.64 |
89 | 1999.03 | 77.66 |
90 | 1998.12 | 77.03 |
91 | 1998.09 | 76.47 |
92 | 1998.06 | 76.00 |
93 | 1998.03 | 75.79 |
94 | 1997.12 | 75.82 |
95 | 1997.09 | 75.27 |
96 | 1997.06 | 74.99 |
97 | 1997.03 | 74.80 |
98 | 1996.12 | 74.40 |
99 | 1996.09 | 73.91 |
100 | 1996.06 | 73.49 |
101 | 1996.03 | 73.43 |
102 | 1995.12 | 72.74 |
103 | 1995.09 | 72.47 |
104 | 1995.06 | 72.17 |
105 | 1995.03 | 71.63 |
106 | 1994.12 | 71.21 |
107 | 1994.09 | 70.62 |
108 | 1994.06 | 69.98 |
109 | 1994.03 | 69.60 |
110 | 1993.12 | 68.99 |
111 | 1993.09 | 68.63 |
112 | 1993.06 | 68.41 |
113 | 1993.03 | 67.95 |
114 | 1992.12 | 67.49 |
115 | 1992.09 | 67.09 |
116 | 1992.06 | 66.71 |
117 | 1992.03 | 66.15 |
118 | 1991.12 | 65.94 |
119 | 1991.09 | 65.65 |
120 | 1991.06 | 65.23 |
121 | 1991.03 | 64.96 |
122 | 1990.12 | 64.74 |
123 | 1990.09 | 63.79 |
124 | 1990.06 | 62.99 |
125 | 1990.03 | 62.38 |
126 | 1989.12 | 61.50 |
127 | 1989.09 | 60.83 |
128 | 1989.06 | 60.45 |
129 | 1989.03 | 59.84 |
130 | 1988.12 | 59.28 |
131 | 1988.09 | 58.83 |
132 | 1988.06 | 58.44 |
133 | 1988.03 | 57.93 |
134 | 1987.12 | 57.59 |
135 | 1987.09 | 57.24 |
136 | 1987.06 | 56.56 |
137 | 1987.03 | 56.01 |
138 | 1986.12 | 55.47 |
139 | 1986.09 | 54.69 |
140 | 1986.06 | 54.21 |
141 | 1986.03 | 53.93 |
142 | 1985.12 | 53.67 |
143 | 1985.09 | 53.19 |
144 | 1985.06 | 52.79 |
145 | 1985.03 | 52.35 |
146 | 1984.12 | 51.70 |
147 | 1984.09 | 51.27 |
148 | 1984.06 | 50.84 |
149 | 1984.03 | 50.33 |
150 | 1983.12 | 49.56 |
151 | 1983.09 | 49.12 |
152 | 1983.06 | 48.63 |
153 | 1983.03 | 48.12 |
154 | 1982.12 | 47.77 |
155 | 1982.09 | 47.17 |
156 | 1982.06 | 46.47 |
157 | 1982.03 | 45.74 |
158 | 1981.12 | 44.95 |
159 | 1981.09 | 44.31 |
160 | 1981.06 | 43.75 |
161 | 1981.03 | 42.89 |
162 | 1980.12 | 41.59 |
163 | 1980.09 | 40.56 |
164 | 1980.06 | 39.47 |
165 | 1980.03 | 38.39 |
166 | 1979.12 | 37.35 |
167 | 1979.09 | 36.60 |
168 | 1979.06 | 35.38 |
169 | 1979.03 | 34.57 |
170 | 1978.12 | 33.77 |
171 | 1978.09 | 33.31 |
172 | 1978.06 | 32.82 |
173 | 1978.03 | 32.28 |
174 | 1977.12 | 31.80 |
175 | 1977.09 | 31.27 |
176 | 1977.06 | 30.74 |
177 | 1977.03 | 30.21 |
178 | 1976.12 | 29.66 |
179 | 1976.09 | 29.27 |
180 | 1976.06 | 28.98 |
181 | 1976.03 | 28.55 |
182 | 1975.12 | 28.11 |
183 | 1975.09 | 27.64 |
184 | 1975.06 | 27.23 |
185 | 1975.03 | 26.67 |
186 | 1974.12 | 26.15 |
187 | 1974.09 | 25.42 |
188 | 1974.06 | 24.56 |
189 | 1974.03 | 23.76 |
190 | 1973.12 | 23.10 |
191 | 1973.09 | 22.67 |
192 | 1973.06 | 22.33 |
193 | 1973.03 | 21.88 |
194 | 1972.12 | 21.38 |
195 | 1972.09 | 21.04 |
196 | 1972.06 | 20.70 |
197 | 1972.03 | 20.46 |
198 | 1971.12 | 20.06 |
199 | 1971.09 | 19.89 |
200 | 1971.06 | 19.63 |
201 | 1971.03 | 19.30 |
202 | 1970.12 | 18.92 |
203 | 1970.09 | 18.59 |
204 | 1970.06 | 18.26 |
205 | 1970.03 | 17.88 |
206 | 1969.12 | 17.48 |
207 | 1969.09 | 17.16 |
208 | 1969.06 | 16.87 |
209 | 1969.03 | 16.54 |
210 | 1968.12 | 16.29 |
211 | 1968.09 | 15.99 |
212 | 1968.06 | 15.85 |
213 | 1968.03 | 15.66 |
214 | 1967.12 | 15.41 |
215 | 1967.09 | 15.24 |
216 | 1967.06 | 15.03 |
217 | 1967.03 | 14.87 |
218 | 1966.12 | 14.63 |
219 | 1966.09 | 14.45 |
220 | 1966.06 | 14.25 |
221 | 1966.03 | 14.01 |
222 | 1965.12 | 13.82 |
223 | 1965.09 | 13.71 |
224 | 1965.06 | 13.60 |
225 | 1965.03 | 13.52 |
226 | 1964.12 | 13.38 |
227 | 1964.09 | 13.33 |
228 | 1964.06 | 13.26 |
229 | 1964.03 | 13.20 |
230 | 1963.12 | 13.14 |
231 | 1963.09 | 13.04 |
232 | 1963.06 | 13.01 |
233 | 1963.03 | 12.93 |
234 | 1962.12 | 12.83 |
235 | 1962.09 | 12.75 |
236 | 1962.06 | 12.73 |
237 | 1962.03 | 12.67 |
238 | 1961.12 | 12.50 |
239 | 1961.09 | 12.40 |
240 | 1961.06 | 12.32 |
241 | 1961.03 | 12.20 |
242 | 1960.12 | 12.14 |
243 | 1960.09 | 12.10 |
244 | 1960.06 | 12.04 |
245 | 1960.03 | 11.99 |
246 | 1959.12 | 11.87 |
247 | 1959.09 | 11.85 |
248 | 1959.06 | 11.85 |
249 | 1959.03 | 11.83 |
250 | 1958.12 | 11.70 |
251 | 1958.09 | 11.66 |
252 | 1958.06 | 11.59 |
253 | 1958.03 | 11.49 |
254 | 1957.12 | 11.51 |
255 | 1957.09 | 11.53 |
256 | 1957.06 | 11.48 |
257 | 1957.03 | 11.31 |
258 | 1956.12 | 11.19 |
259 | 1956.09 | 11.08 |
260 | 1956.06 | 10.90 |
261 | 1956.03 | 10.75 |
262 | 1955.12 | 10.51 |
263 | 1955.09 | 10.38 |
264 | 1955.06 | 10.21 |
265 | 1955.03 | 10.17 |
266 | 1954.12 | 10.25 |
267 | 1954.09 | 10.19 |
268 | 1954.06 | 10.14 |
269 | 1954.03 | 9.91 |
270 | 1953.12 | 9.94 |
271 | 1953.09 | 9.95 |
272 | 1953.06 | 9.96 |
273 | 1953.03 | 9.99 |
274 | 1952.12 | 9.88 |
275 | 1952.09 | 9.90 |
276 | 1952.06 | 9.70 |
277 | 1952.03 | 9.59 |
278 | 1951.12 | 9.58 |
279 | 1951.09 | 9.46 |
280 | 1951.06 | 9.29 |
281 | 1951.03 | 9.13 |
282 | 1950.12 | 8.82 |
283 | 1950.09 | 8.57 |
284 | 1950.06 | 8.32 |
285 | 1950.03 | 8.26 |
286 | 1949.12 | 8.34 |
287 | 1949.09 | 8.39 |
288 | 1949.06 | 8.40 |
289 | 1949.03 | 8.54 |
290 | 1948.12 | 7.24 |
291 | 1948.09 | 7.12 |
292 | 1948.06 | 6.87 |
293 | 1948.03 | 6.73 |
294 | 1947.12 | 6.49 |
295 | 1947.09 | 6.29 |
296 | 1947.06 | 6.15 |
297 | 1947.03 | 6.05 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
美國:GDP數量指數:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:個人消費支出:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:個人消費支出:商品:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:個人消費支出:耐用品:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:個人消費支出:非耐用品:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:個人消費支出:服務:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:國內私人投資總額:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:國內私人投資總額:固定投資:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:國內私人投資總額:非住宅:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:國內私人投資總額:建筑:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:國內私人投資總額:設備和軟件:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:國內私人投資總額:住宅:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:產品和服務出口:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:產品出口:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:服務出口:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:產品和服務進口:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:產品進口:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:服務進口:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:政府消費支出和投資總額:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:政府消費支出和投資總額:聯邦:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:政府消費支出和投資總額:州和地方:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:政府消費支出和投資總額:國防:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:政府消費支出和投資總額:非國防:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:國內生產最終銷售:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
美國:GDP數量指數:商品:季調(季度) | 2009年=100 | 1947.03 - 2020.03 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約71個)>> |