序號 | 時間(月) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2009.12 | 271.70 |
2 | 2009.11 | 200.20 |
3 | 2009.10 | 180.70 |
4 | 2009.09 | 198.00 |
5 | 2009.08 | 184.80 |
6 | 2009.07 | 158.20 |
7 | 2009.06 | 174.70 |
8 | 2009.05 | 167.00 |
9 | 2009.04 | 185.90 |
10 | 2009.03 | 214.10 |
11 | 2009.02 | 135.30 |
12 | 2009.01 | 138.50 |
13 | 2008.12 | 183.10 |
14 | 2008.11 | 145.50 |
15 | 2008.10 | 131.70 |
16 | 2008.09 | 141.50 |
17 | 2008.08 | 169.70 |
18 | 2008.07 | 154.60 |
19 | 2008.06 | 161.80 |
20 | 2008.05 | 156.30 |
21 | 2008.04 | 151.10 |
22 | 2008.03 | 164.20 |
23 | 2008.02 | 97.10 |
24 | 2008.01 | 130.80 |
25 | 2007.12 | 248.30 |
26 | 2007.11 | 213.00 |
27 | 2007.10 | 197.30 |
28 | 2007.09 | 212.10 |
29 | 2007.08 | 192.20 |
30 | 2007.07 | 176.30 |
31 | 2007.06 | 170.80 |
32 | 2007.05 | 163.80 |
33 | 2007.04 | 151.20 |
34 | 2007.03 | 158.20 |
35 | 2007.02 | 183.30 |
36 | 2007.01 | 157.70 |
37 | 2006.12 | 159.60 |
38 | 2006.11 | 125.20 |
39 | 2006.10 | 126.50 |
40 | 2006.09 | 146.80 |
41 | 2006.08 | 130.40 |
42 | 2006.07 | 114.60 |
43 | 2006.06 | 120.10 |
44 | 2006.05 | 109.50 |
45 | 2006.04 | 100.90 |
46 | 2006.03 | 115.30 |
47 | 2006.02 | 82.40 |
48 | 2006.01 | 86.40 |
49 | 2005.12 | 184.90 |
50 | 2005.11 | 135.90 |
51 | 2005.10 | 131.70 |
52 | 2005.09 | 126.80 |
53 | 2005.08 | 115.60 |
54 | 2005.07 | 112.90 |
55 | 2005.06 | 103.80 |
56 | 2005.05 | 92.10 |
57 | 2005.04 | 101.50 |
58 | 2005.03 | 92.00 |
59 | 2005.02 | 66.50 |
60 | 2005.01 | 83.50 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
批發額:總計:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:食品、飲料、煙酒類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:食品類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:肉禽蛋類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:飲料類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:煙酒類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:服裝鞋帽、針、紡織品類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:服裝類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:鞋帽類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:針、紡織品類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:化妝品類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:金銀珠寶類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:日用品類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:洗滌用品類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:兒童玩具類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:五金、電料類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:體育、娛樂用品類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:書報雜志類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:電子出版物及音像制品類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:家用電器和音像器材類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:中西藥品類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:西藥:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:中草藥及中成藥:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:文化辦公用品類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
批發額:家具類:當月值(月) | 億元 | 2003.01 - 2009.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約79個)>> |