序號 | 時間(日期) | 單位:元/噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2017.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2017.08.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2017.08.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2017.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2017.07.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2017.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2017.07.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017.07.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2017.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2017.05.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2017.05.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2017.04.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2017.04.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2017.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2017.04.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2017.04.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2017.03.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2017.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2017.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2017.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2017.02.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2017.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2017.02.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2017.02.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2017.02.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2017.01.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2017.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2017.01.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2016.12.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2016.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2016.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2016.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.12.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.12.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.12.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2016.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2016.11.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2016.11.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2016.11.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2016.11.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2016.10.28 | 開???后顯示數據,立即開通 |
46 | 2016.10.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2016.10.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2016.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2016.09.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2016.09.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2016.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2016.09.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2016.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2016.08.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2016.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2016.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2016.08.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2016.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2016.07.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2016.07.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2016.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2016.07.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2016.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2016.06.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2016.06.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2016.06.17 | 34000.00 |
67 | 2016.06.13 | 35000.00 |
68 | 2016.06.06 | 35000.00 |
69 | 2016.05.30 | 35000.00 |
70 | 2016.05.23 | 35000.00 |
71 | 2016.05.17 | 35000.00 |
72 | 2016.05.16 | 35000.00 |
73 | 2016.05.10 | 35000.00 |
74 | 2016.05.03 | 35000.00 |
75 | 2016.04.26 | 35000.00 |
76 | 2016.04.20 | 35000.00 |
77 | 2016.04.13 | 35000.00 |
78 | 2016.04.06 | 35000.00 |
79 | 2016.03.29 | 35000.00 |
80 | 2016.03.23 | 35000.00 |
81 | 2016.03.17 | 39000.00 |
82 | 2016.03.09 | 39000.00 |
83 | 2016.03.03 | 39000.00 |
84 | 2016.02.26 | 40000.00 |
85 | 2016.02.22 | 40000.00 |
86 | 2016.02.16 | 40000.00 |
87 | 2016.02.02 | 40000.00 |
88 | 2016.01.27 | 40000.00 |
89 | 2016.01.21 | 40000.00 |
90 | 2016.01.15 | 40000.00 |
91 | 2016.01.11 | 43000.00 |
92 | 2016.01.05 | 43000.00 |
93 | 2015.12.29 | 43000.00 |
94 | 2015.12.24 | 43000.00 |
95 | 2015.12.21 | 43000.00 |
96 | 2015.12.16 | 43000.00 |
97 | 2015.12.11 | 43000.00 |
98 | 2015.12.08 | 43000.00 |
99 | 2015.12.03 | 43000.00 |
100 | 2015.12.01 | 43000.00 |
101 | 2015.11.27 | 43000.00 |
102 | 2015.11.25 | 43000.00 |
103 | 2015.11.23 | 43000.00 |
104 | 2015.11.18 | 43000.00 |
105 | 2015.11.17 | 43000.00 |
106 | 2015.11.16 | 43000.00 |
107 | 2015.10.19 | 43000.00 |
108 | 2015.10.16 | 43000.00 |
109 | 2015.10.15 | 43000.00 |
110 | 2015.10.14 | 43000.00 |
111 | 2015.10.13 | 43000.00 |
112 | 2015.10.10 | 43000.00 |
113 | 2015.10.09 | 43000.00 |
114 | 2015.10.08 | 43000.00 |
115 | 2015.07.28 | 45000.00 |
116 | 2015.07.24 | 45000.00 |
117 | 2014.07.10 | 55000.00 |
118 | 2014.06.23 | 56000.00 |
119 | 2013.11.07 | 58000.00 |
120 | 2013.09.30 | 59000.00 |
121 | 2013.08.28 | 59000.00 |
122 | 2013.08.20 | 58000.00 |
123 | 2013.08.01 | 57000.00 |
124 | 2013.07.26 | 56000.00 |
125 | 2013.07.24 | 56000.00 |
126 | 2013.07.22 | 56000.00 |
127 | 2013.07.19 | 56000.00 |
128 | 2013.07.17 | 56000.00 |
129 | 2013.07.03 | 56000.00 |
130 | 2013.06.18 | 56000.00 |
131 | 2013.05.10 | 56000.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
出廠價:氨綸(40D有光):海寧薛永興氨綸(日) | 元/噸 | 2013.05.02 - 2016.06.06 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(30D有光):海寧薛永興氨綸(日) | 元/噸 | 2013.05.10 - 2016.04.20 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(20D有光):海寧薛永興氨綸(日) | 元/噸 | 2013.05.10 - 2016.04.20 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(40D半光):海寧薛永興氨綸(日) | 元/噸 | 2013.05.10 - 2013.09.02 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(30D半光):海寧薛永興氨綸(日) | 元/噸 | 2013.05.10 - 2013.09.02 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(20D半光):海寧薛永興氨綸(日) | 元/噸 | 2013.05.10 - 2013.09.02 | 進入查看 |
出廠價:氨綸(40D有光):杭州益邦氨綸(日) | 元/噸 | 2013.04.27 - 2015.05.22 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(1120D有光):杭州益邦氨綸(日) | 元/噸 | 2013.04.27 - 2013.09.02 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(840D有光):杭州益邦氨綸(日) | 元/噸 | 2013.04.27 - 2013.09.02 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(720D有光):杭州益邦氨綸(日) | 元/噸 | 2013.04.27 - 2013.08.05 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(560D有光):杭州益邦氨綸(日) | 元/噸 | 2013.04.27 - 2013.08.05 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(420D有光):杭州益邦氨綸(日) | 元/噸 | 2013.04.27 - 2013.08.05 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(280D有光):杭州益邦氨綸(日) | 元/噸 | 2013.04.27 - 2013.08.05 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(210D有光):杭州益邦氨綸(日) | 元/噸 | 2013.04.27 - 2013.08.05 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(140D有光):杭州益邦氨綸(日) | 元/噸 | 2013.04.27 - 2013.08.05 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(30D有光):杭州益邦氨綸(日) | 元/噸 | 2013.04.27 - 2013.08.14 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(105D有光):杭州益邦氨綸(日) | 元/噸 | 2013.04.27 - 2013.08.05 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(70D有光):杭州益邦氨綸(日) | 元/噸 | 2013.04.27 - 2013.08.14 | 進入查看 |
出廠價:氨綸(40D有光):諸暨華海氨綸(日) | 元/噸 | 2013.05.02 - 2022.08.18 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(840D有光):諸暨華海氨綸(日) | 元/噸 | 2013.05.10 - 2013.08.28 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(1120D有光):諸暨華海氨綸(日) | 元/噸 | 2013.05.10 - 2013.08.28 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(560D有光):諸暨華海氨綸(日) | 元/噸 | 2013.05.10 - 2013.09.02 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(420D有光):諸暨華海氨綸(日) | 元/噸 | 2013.05.10 - 2013.09.02 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(280D有光):諸暨華海氨綸(日) | 元/噸 | 2013.05.10 - 2013.09.02 | 進入查看 |
(停)出廠價:氨綸(210D有光):諸暨華海氨綸(日) | 元/噸 | 2013.05.10 - 2013.11.07 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約32個)>> |