序號 | 時間(年) | 單位:千萬印度盧比 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 3191810.90 |
15 | 2012 | 3108428.00 |
16 | 2011 | 2715554.00 |
17 | 2010 | 2050182.00 |
18 | 2009 | 1647139.00 |
19 | 2008 | 1614040.00 |
20 | 2007 | 1219108.91 |
21 | 2006 | 1040535.00 |
22 | 2005 | 813466.00 |
23 | 2004 | 625945.00 |
24 | 2003 | 436878.00 |
25 | 2002 | 379981.00 |
26 | 2001 | 311050.00 |
27 | 2000 | 297523.00 |
28 | 1999 | 265702.00 |
29 | 1998 | 224745.00 |
30 | 1997 | 184333.00 |
31 | 1996 | 161022.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
印度:GDP:現價(年) | 千萬印度盧比 | 1996 - 2023 | 進入查看 |
印度:GDP:現價:最終消費支出(年) | 千萬印度盧比 | 1996 - 2023 | 進入查看 |
印度:GDP:現價:私人最終消費支出(年) | 千萬印度盧比 | 1996 - 2023 | 進入查看 |
印度:GDP:現價:政府最終消費支出(年) | 千萬印度盧比 | 1996 - 2023 | 進入查看 |
印度:GDP:現價:出口總額(年) | 千萬印度盧比 | 1996 - 2023 | 進入查看 |
印度:GDP:現價:誤差(年) | 千萬印度盧比 | 1996 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約6個)>> |