序號 | 時間(季度) | 單位:百萬泰銖 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06 | 468903.00 |
42 | 2015.03 | 492608.00 |
43 | 2014.12 | 489370.00 |
44 | 2014.09 | 426086.00 |
45 | 2014.06 | 433211.00 |
46 | 2014.03 | 467515.00 |
47 | 2013.12 | 435370.00 |
48 | 2013.09 | 397265.00 |
49 | 2013.06 | 420155.00 |
50 | 2013.03 | 476416.00 |
51 | 2012.12 | 433633.00 |
52 | 2012.09 | 416067.00 |
53 | 2012.06 | 422239.00 |
54 | 2012.03 | 437764.00 |
55 | 2011.12 | 390341.00 |
56 | 2011.09 | 380995.00 |
57 | 2011.06 | 385133.00 |
58 | 2011.03 | 414247.00 |
59 | 2010.12 | 385095.00 |
60 | 2010.09 | 365847.00 |
61 | 2010.06 | 378847.00 |
62 | 2010.03 | 386538.00 |
63 | 2009.12 | 349479.00 |
64 | 2009.09 | 326472.00 |
65 | 2009.06 | 340546.00 |
66 | 2009.03 | 365501.00 |
67 | 2008.12 | 323135.00 |
68 | 2008.09 | 327672.00 |
69 | 2008.06 | 336273.00 |
70 | 2008.03 | 350452.00 |
71 | 2007.12 | 313874.00 |
72 | 2007.09 | 307379.00 |
73 | 2007.06 | 312141.00 |
74 | 2007.03 | 331911.00 |
75 | 2006.12 | 289384.00 |
76 | 2006.09 | 280964.00 |
77 | 2006.06 | 295736.00 |
78 | 2006.03 | 312640.00 |
79 | 2005.12 | 272015.00 |
80 | 2005.09 | 262852.00 |
81 | 2005.06 | 277005.00 |
82 | 2005.03 | 288345.00 |
83 | 2004.12 | 257190.00 |
84 | 2004.09 | 244403.00 |
85 | 2004.06 | 259246.00 |
86 | 2004.03 | 266859.00 |
87 | 2003.12 | 238020.00 |
88 | 2003.09 | 223411.00 |
89 | 2003.06 | 238489.00 |
90 | 2003.03 | 248550.00 |
91 | 2002.12 | 226579.00 |
92 | 2002.09 | 210985.00 |
93 | 2002.06 | 228432.00 |
94 | 2002.03 | 239561.00 |
95 | 2001.12 | 212881.00 |
96 | 2001.09 | 207284.00 |
97 | 2001.06 | 226336.00 |
98 | 2001.03 | 235929.00 |
99 | 2000.12 | 209129.00 |
100 | 2000.09 | 201477.00 |
101 | 2000.06 | 213150.00 |
102 | 2000.03 | 221271.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
泰國:GDP:現價:農業(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:農業、狩獵業和林業(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2018.12 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:漁業(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2018.12 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:非農業(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:采礦采石業(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:制造業(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:電力、燃氣及水的供應業(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:建筑業(季度) | 百萬泰銖 | 1993.06 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:旅館及餐飲業(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:運輸、倉儲及通信業(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2019.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:金融保險業(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:房地產業(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:公共管理與防務、義務社會保障業(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:教育(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:衛生和社會工作(季度) | 百萬泰銖 | 1993.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:社區、社會和個人服務工作(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價:家庭服務業(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GDP:現價(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:來自國外的凈要素收入:現價(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:GNP:現價(季度) | 百萬泰銖 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
泰國:人均GDP:現價(季度) | 泰銖 | 2000.03 - 2014.12 | 進入查看 |
泰國:人均GNP:現價(季度) | 泰銖 | 2000.03 - 2014.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約22個)>> |