序號 | 時間(年) | 單位:十億美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011 | 117.23 |
15 | 2010 | 115.86 |
16 | 2009 | 127.58 |
17 | 2008 | 140.39 |
18 | 2007 | 181.16 |
19 | 2006 | 196.22 |
20 | 2005 | 195.94 |
21 | 2004 | 177.31 |
22 | 2003 | 191.47 |
23 | 2002 | 187.59 |
24 | 2001 | 167.01 |
25 | 2000 | 140.51 |
26 | 1999 | 109.41 |
27 | 1998 | 88.53 |
28 | 1997 | 79.36 |
29 | 1996 | 66.67 |
30 | 1995 | 52.77 |
31 | 1994 | 39.28 |
32 | 1993 | 42.32 |
33 | 1992 | 36.78 |
34 | 1991 | 27.18 |
35 | 1990 | 19.27 |
36 | 1989 | 14.14 |
37 | 1988 | 13.54 |
38 | 1987 | 14.18 |
39 | 1986 | 10.54 |
40 | 1985 | 0.90 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
美國:資產抵押債券未償還貸款:信用卡(年) | 十億美元 | 1985 - 2021 | 進入查看 |
美國:資產抵押債券未償還貸款:設備(年) | 十億美元 | 1985 - 2021 | 進入查看 |
(停)美國:資產抵押債券未償還貸款:家庭資產(年) | 十億美元 | 1989 - 2012 | 進入查看 |
(停)美國:資產抵押債券未償還貸款:房屋(年) | 十億美元 | 1987 - 2012 | 進入查看 |
美國:資產抵押債券未償還貸款:其他(年) | 十億美元 | 1985 - 2021 | 進入查看 |
美國:資產抵押債券未償還貸款:學生貸款(年) | 十億美元 | 1985 - 2021 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約6個)>> |