序號 | 時間(季度) | 單位:百萬馬來西亞吉林特 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06 | 4424.00 |
42 | 2015.03 | 5021.00 |
43 | 2014.12 | 5063.00 |
44 | 2014.09 | 4890.00 |
45 | 2014.06 | 4593.00 |
46 | 2014.03 | 4782.00 |
47 | 2013.12 | 4811.00 |
48 | 2013.09 | 4530.00 |
49 | 2013.06 | 4386.00 |
50 | 2013.03 | 4602.00 |
51 | 2012.12 | 4946.00 |
52 | 2012.09 | 4597.00 |
53 | 2012.06 | 4392.00 |
54 | 2012.03 | 3940.00 |
55 | 2011.12 | 3943.00 |
56 | 2011.09 | 3841.00 |
57 | 2011.06 | 3680.00 |
58 | 2011.03 | 3664.00 |
59 | 2010.12 | 3301.00 |
60 | 2010.09 | 3770.00 |
61 | 2010.06 | 3424.00 |
62 | 2010.03 | 3256.00 |
63 | 2009.12 | 3562.00 |
64 | 2009.09 | 3515.00 |
65 | 2009.06 | 2889.00 |
66 | 2009.03 | 2961.00 |
67 | 2008.12 | 3217.00 |
68 | 2008.09 | 3453.00 |
69 | 2008.06 | 3072.00 |
70 | 2008.03 | 2968.00 |
71 | 2007.12 | 3101.00 |
72 | 2007.09 | 2670.00 |
73 | 2007.06 | 2715.00 |
74 | 2007.03 | 2649.00 |
75 | 2006.12 | 2989.00 |
76 | 2006.09 | 2767.00 |
77 | 2006.06 | 2707.00 |
78 | 2006.03 | 2516.00 |
79 | 2005.12 | 2932.00 |
80 | 2005.09 | 2589.00 |
81 | 2005.06 | 2599.00 |
82 | 2005.03 | 2470.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
馬來西亞:GDP:現價:農業(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:采礦業(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:制造業(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:建筑業(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:電力和天然氣(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:水(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2005.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:批發(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:零售(季度) | 百萬馬來西亞吉林特 | 2005.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:住宿(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:餐飲(季度) | 百萬馬來西亞吉林特 | 2005.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:運輸倉儲(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:通信業(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:金融(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:房地產和商務服務(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:政府服務(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:其他服務(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
(停)馬來西亞:GDP:現價:減:未分配金融中介服務(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2011.12 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:加:進口稅(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:購買者價值(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:服務(季度) | 百萬馬來西亞林吉特 | 2000.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:農業:同比(季度) | % | 2001.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:采礦業:同比(季度) | % | 2001.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:制造業:同比(季度) | % | 2001.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:建筑業:同比(季度) | % | 2001.03 - 2024.06 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP:現價:電力和天然氣:同比(季度) | % | 2001.03 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約62個)>> |