序號 | 時間(年) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 19024.70 |
15 | 2011 | 17188.80 |
16 | 2010 | 14964.00 |
17 | 2009 | 12900.90 |
18 | 2008 | 11813.10 |
19 | 2007 | 10425.50 |
20 | 2006 | 8387.00 |
21 | 2005 | 7149.80 |
22 | 2004 | 6252.50 |
23 | 2003 | 5267.20 |
24 | 2002 | 4525.70 |
25 | 2001 | 3861.50 |
26 | 2000 | 3277.80 |
27 | 1999 | 2759.80 |
28 | 1998 | 2439.10 |
29 | 1997 | 2118.10 |
30 | 1996 | 1819.40 |
31 | 1995 | 1516.20 |
32 | 1994 | 1149.80 |
33 | 1993 | 888.90 |
34 | 1992 | 710.20 |
35 | 1991 | 598.90 |
36 | 1990 | 500.80 |
37 | 1989 | 456.00 |
38 | 1988 | 410.20 |
39 | 1987 | 326.80 |
40 | 1986 | 284.90 |
41 | 1985 | 257.10 |
42 | 1984 | 216.60 |
43 | 1983 | 183.10 |
44 | 1982 | 154.90 |
45 | 1981 | 139.20 |
46 | 1980 | 139.10 |
47 | 1979 | 120.10 |
48 | 1978 | 108.80 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:支出法:GDP:最終消費(年) | 億元 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
北京:支出法:GDP:最終消費:居民消費(年) | 億元 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
北京:支出法:GDP:最終消費:居民消費:城鎮居民(年) | 億元 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
北京:支出法:GDP:最終消費:居民消費:農村居民(年) | 億元 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
北京:支出法:GDP:最終消費:政府消費(年) | 億元 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
北京:支出法:GDP:資本形成總額(年) | 億元 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
北京:支出法:GDP:資本形成總額:固定資本形成總額(年) | 億元 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
北京:支出法:GDP:資本形成總額:存貨增加(年) | 億元 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
北京:支出法:GDP:貨物和服務凈流出(年) | 億元 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
北京:支出法:GDP:最終消費率(年) | % | 1978 - 2022 | 進入查看 |
北京:支出法:GDP:資本形成率(年) | % | 1978 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約11個)>> |