序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2009.12 | 5.34 |
2 | 2009.11 | 4.24 |
3 | 2009.10 | 3.36 |
4 | 2009.09 | 2.50 |
5 | 2009.08 | 1.80 |
6 | 2009.07 | 1.60 |
7 | 2009.06 | 3.00 |
8 | 2009.05 | 2.70 |
9 | 2009.04 | 1.10 |
10 | 2009.03 | -1.20 |
11 | 2009.02 | -0.30 |
12 | 2009.01 | -0.50 |
13 | 2008.12 | 10.70 |
14 | 2008.11 | 11.30 |
15 | 2008.10 | 12.50 |
16 | 2008.09 | 13.70 |
17 | 2008.08 | 14.20 |
18 | 2008.07 | 9.80 |
19 | 2008.06 | 8.20 |
20 | 2008.05 | 10.70 |
21 | 2008.04 | 10.40 |
22 | 2008.03 | 10.90 |
23 | 2008.02 | 12.30 |
24 | 2008.01 | 7.60 |
25 | 2007.12 | 25.60 |
26 | 2007.11 | 28.70 |
27 | 2007.10 | 29.20 |
28 | 2007.09 | 30.50 |
29 | 2007.08 | 30.90 |
30 | 2007.07 | 32.50 |
31 | 2007.06 | 34.29 |
32 | 2007.05 | 30.20 |
33 | 2007.04 | 26.26 |
34 | 2007.03 | 19.87 |
35 | 2007.02 | 16.44 |
36 | 2007.01 | 22.44 |
37 | 2006.12 | 4.60 |
38 | 2006.11 | 5.00 |
39 | 2006.10 | 5.00 |
40 | 2006.09 | 5.00 |
41 | 2006.08 | 5.70 |
42 | 2006.07 | 5.40 |
43 | 2006.06 | 6.60 |
44 | 2006.05 | 7.70 |
45 | 2006.04 | 7.90 |
46 | 2006.03 | 11.30 |
47 | 2006.02 | 17.80 |
48 | 2006.01 | 19.90 |
49 | 2005.12 | 16.80 |
50 | 2005.11 | 18.70 |
51 | 2005.10 | 17.60 |
52 | 2005.09 | 16.70 |
53 | 2005.08 | 14.10 |
54 | 2005.07 | 11.70 |
55 | 2005.06 | 9.70 |
56 | 2005.05 | -0.60 |
57 | 2005.04 | -2.70 |
58 | 2005.03 | -1.00 |
59 | 2005.02 | -6.70 |
60 | 2005.01 | -6.90 |
61 | 2004.12 | 21.60 |
62 | 2004.11 | 22.50 |
63 | 2004.10 | 23.70 |
64 | 2004.09 | 26.60 |
65 | 2004.08 | 30.30 |
66 | 2004.07 | 34.10 |
67 | 2004.06 | 40.40 |
68 | 2004.05 | 49.40 |
69 | 2004.04 | 49.10 |
70 | 2004.03 | 49.90 |
71 | 2004.02 | 52.30 |
72 | 2004.01 | 45.40 |
73 | 2003.12 | 62.10 |
74 | 2003.11 | 63.70 |
75 | 2003.10 | 67.00 |
76 | 2003.09 | 70.10 |
77 | 2003.08 | 73.90 |
78 | 2003.07 | 77.80 |
79 | 2003.06 | 86.90 |
80 | 2003.05 | 75.70 |
81 | 2003.04 | 82.00 |
82 | 2003.03 | 86.80 |
83 | 2003.02 | 83.80 |
84 | 2003.01 | 97.68 |
85 | 2002.12 | 65.10 |
86 | 2002.11 | 63.00 |
87 | 2002.10 | 58.40 |
88 | 2002.09 | 52.60 |
89 | 2002.08 | 44.90 |
90 | 2002.07 | 40.90 |
91 | 2002.06 | 36.00 |
92 | 2002.05 | 30.20 |
93 | 2002.04 | 23.10 |
94 | 2002.03 | 17.90 |
95 | 2002.02 | 21.70 |
96 | 2002.01 | 20.90 |
97 | 2001.12 | 10.30 |
98 | 2001.11 | 11.30 |
99 | 2001.10 | 13.50 |
100 | 2001.09 | 15.40 |
101 | 2001.08 | 17.30 |
102 | 2001.07 | 18.90 |
103 | 2001.06 | 122.10 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
批發零售貿易業機電產品及設備類零售類值_當期值(月) | 億元 | 2001.06 - 2009.12 | 進入查看 |
批發零售貿易業機電產品及設備類零售類值_累計值(月) | 億元 | 2001.06 - 2009.12 | 進入查看 |
批發零售貿易業機電產品及設備類零售類值_同比增長(月) | % | 2001.06 - 2009.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約3個)>> |