序號 | 時間(季度) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2009.12 | 23330.00 |
35 | 2009.06 | 10889.10 |
36 | 2008.12 | 26732.00 |
37 | 2008.06 | 14240.70 |
38 | 2007.12 | 26693.00 |
39 | 2007.06 | 12822.50 |
40 | 2006.12 | 22304.00 |
41 | 2006.06 | 10782.10 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
大秦鐵路:旅客發送量(季度) | 萬人 | 2006.06 - 2024.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:貨物發送量(季度) | 萬噸 | 2006.06 - 2024.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:貨物發送量:焦炭(季度) | 萬噸 | 2010.12 - 2015.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:貨物發送量:鋼鐵(季度) | 萬噸 | 2010.12 - 2015.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:貨物發送量:礦石及其他(季度) | 萬噸 | 2010.12 - 2015.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:貨物到達量(季度) | 萬噸 | 2006.12 - 2024.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:貨物到達量:煤炭(季度) | 萬噸 | 2006.12 - 2024.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:貨物運輸量(季度) | 萬噸 | 2006.06 - 2018.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:貨物運輸量:煤炭(季度) | 萬噸 | 2006.06 - 2018.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:換算周轉量(季度) | 億噸公里 | 2006.06 - 2024.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:換算周轉量:旅客(季度) | 億噸公里 | 2011.12 - 2024.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:換算周轉量:貨物(季度) | 億噸公里 | 2006.06 - 2024.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:大秦線運輸量(季度) | 萬噸 | 2006.06 - 2024.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:大秦線日均開行重車(季度) | 列 | 2006.06 - 2024.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:旅客發送量:同比(季度) | % | 2006.06 - 2024.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:貨物發送量:同比(季度) | % | 2006.06 - 2024.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:貨物發送量:煤炭:同比(季度) | % | 2006.06 - 2024.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:貨物發送量:焦炭:同比(季度) | % | 2011.12 - 2015.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:貨物發送量:鋼鐵:同比(季度) | % | 2011.12 - 2015.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:貨物發送量:礦石及其他:同比(季度) | % | 2011.12 - 2015.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:貨物到達量:同比(季度) | % | 2006.12 - 2024.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:貨物到達量:煤炭:同比(季度) | % | 2006.12 - 2024.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:貨物運輸量:同比(季度) | % | 2006.06 - 2018.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:貨物運輸量:煤炭:同比(季度) | % | 2006.06 - 2018.06 | 進入查看 |
大秦鐵路:換算周轉量:同比(季度) | % | 2006.06 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約28個)>> |