序號 | 時間(年) | 單位:萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2010 | 2.75 |
2 | 2009 | 3.43 |
3 | 2008 | 3.02 |
4 | 2007 | 3.08 |
5 | 2006 | 3.10 |
6 | 2005 | 2.50 |
7 | 2004 | 2.35 |
8 | 2003 | 1.70 |
9 | 2002 | 2.80 |
10 | 2001 | 2.65 |
11 | 2000 | 1.60 |
12 | 1999 | 1.47 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京市:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
北京市市轄區:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
天津市:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
天津市市轄區:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
石家莊市:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
石家莊市市轄區:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
承德市:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
承德市市轄區:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
張家口市:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
張家口市市轄區:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
秦皇島市:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
秦皇島市市轄區:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
唐山市:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
唐山市市轄區:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
廊坊市:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
廊坊市市轄區:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
保定市:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
保定市市轄區:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
滄州市:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
滄州市市轄區:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
衡水市:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
衡水市市轄區:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
邢臺市:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
邢臺市市轄區:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
邯鄲市:建筑業從業人員(年) | 萬人 | 1997 - 2019 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約559個)>> |