序號 | 時間(月) | 單位:美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.05 | 846967014.00 |
100 | 2017.01 | 0.00 |
101 | 2016.12 | 1295148877.00 |
102 | 2016.11 | 1138181735.00 |
103 | 2016.10 | 958277740.00 |
104 | 2016.09 | 820827512.00 |
105 | 2016.08 | 687659575.00 |
106 | 2016.07 | 587505159.00 |
107 | 2016.06 | 481749977.00 |
108 | 2016.05 | 378201183.00 |
109 | 2016.04 | 291096976.00 |
110 | 2016.03 | 175157540.00 |
111 | 2016.02 | 117140627.00 |
112 | 2016.01 | 72713903.00 |
113 | 2015.12 | 1152838178.00 |
114 | 2015.11 | 1086115404.00 |
115 | 2015.10 | 1012283015.00 |
116 | 2015.09 | 919761322.00 |
117 | 2015.08 | 826790463.00 |
118 | 2015.07 | 709265738.00 |
119 | 2015.06 | 559110991.00 |
120 | 2015.05 | 484776929.00 |
121 | 2015.04 | 410817135.00 |
122 | 2015.03 | 321374956.00 |
123 | 2015.01 | 126547904.00 |
124 | 2014.12 | 3130777046.00 |
125 | 2014.11 | 2906430485.00 |
126 | 2014.10 | 2784632558.00 |
127 | 2014.09 | 2638244001.00 |
128 | 2014.08 | 2396966119.00 |
129 | 2014.07 | 2159460993.00 |
130 | 2014.06 | 1896060159.00 |
131 | 2014.05 | 1626853672.00 |
132 | 2014.04 | 1272229842.00 |
133 | 2014.03 | 954255313.00 |
134 | 2014.02 | 641285900.00 |
135 | 2014.01 | 460877511.00 |
136 | 2013.12 | 3594687420.00 |
137 | 2013.11 | 3132374661.00 |
138 | 2013.10 | 2842248518.00 |
139 | 2013.09 | 2590345527.00 |
140 | 2013.08 | 2225516352.00 |
141 | 2013.07 | 2025413805.00 |
142 | 2013.06 | 1678367393.00 |
143 | 2013.05 | 1456004501.00 |
144 | 2013.04 | 1195466111.00 |
145 | 2013.03 | 864291570.00 |
146 | 2013.02 | 586322626.00 |
147 | 2013.01 | 252567593.00 |
148 | 2012.12 | 2387825025.00 |
149 | 2012.11 | 2225199206.00 |
150 | 2012.10 | 2021722148.00 |
151 | 2012.09 | 1892448587.00 |
152 | 2012.08 | 1681312445.00 |
153 | 2012.07 | 1478500751.00 |
154 | 2012.06 | 1206624071.00 |
155 | 2012.05 | 1133813211.00 |
156 | 2012.04 | 893792736.00 |
157 | 2012.03 | 720979431.00 |
158 | 2012.02 | 535767097.00 |
159 | 2012.01 | 232024802.00 |
160 | 2011.12 | 2968928481.00 |
161 | 2011.11 | 2836440276.00 |
162 | 2011.10 | 2571313831.00 |
163 | 2011.09 | 2298518869.00 |
164 | 2011.08 | 2063209905.00 |
165 | 2011.07 | 1695138872.00 |
166 | 2011.06 | 1414135639.00 |
167 | 2011.05 | 1212213036.00 |
168 | 2011.04 | 983427137.00 |
169 | 2011.03 | 800720774.00 |
170 | 2011.02 | 538624629.00 |
171 | 2011.01 | 237477059.00 |
172 | 2010.12 | 2088729841.00 |
173 | 2010.11 | 1799950615.00 |
174 | 2010.10 | 1528008865.00 |
175 | 2010.09 | 1434828248.00 |
176 | 2010.08 | 1255098156.00 |
177 | 2010.07 | 1034881162.00 |
178 | 2010.06 | 882258602.00 |
179 | 2010.05 | 703251052.00 |
180 | 2010.04 | 595511239.00 |
181 | 2010.03 | 446432165.00 |
182 | 2010.02 | 277078048.00 |
183 | 2010.01 | 132326451.00 |
184 | 2009.12 | 1318888092.00 |
185 | 2009.11 | 1192823183.00 |
186 | 2009.10 | 1085827863.00 |
187 | 2009.09 | 925724350.00 |
188 | 2009.08 | 802937006.00 |
189 | 2009.07 | 669623500.00 |
190 | 2009.06 | 561061290.00 |
191 | 2009.05 | 503874850.00 |
192 | 2009.04 | 404473543.00 |
193 | 2009.03 | 314477464.00 |
194 | 2009.02 | 222854078.00 |
195 | 2009.01 | 172330306.00 |
196 | 2008.12 | 1510618302.00 |
197 | 2008.11 | 1348260966.00 |
198 | 2008.10 | 1190964187.00 |
199 | 2008.09 | 1008535373.00 |
200 | 2008.08 | 937355857.00 |
201 | 2008.07 | 763759191.00 |
202 | 2008.06 | 617113283.00 |
203 | 2008.05 | 531630381.00 |
204 | 2008.04 | 415706258.00 |
205 | 2008.03 | 306699336.00 |
206 | 2008.02 | 198590821.00 |
207 | 2008.01 | 95352506.00 |
208 | 2007.12 | 617960704.00 |
209 | 2007.11 | 585054470.00 |
210 | 2007.10 | 459758352.00 |
211 | 2007.09 | 400341178.00 |
212 | 2007.08 | 343049254.00 |
213 | 2007.07 | 316709463.00 |
214 | 2007.06 | 235363579.00 |
215 | 2007.03 | 110068003.00 |
216 | 2007.01 | 33534695.00 |
217 | 2006.12 | 394514210.00 |
218 | 2004.08 | 180695403.00 |
219 | 2004.07 | 141799889.00 |
220 | 2004.06 | 109635688.00 |
221 | 2004.05 | 76398972.00 |
222 | 2004.04 | 67136256.00 |
223 | 2004.03 | 57522728.00 |
224 | 2004.02 | 23011159.00 |
225 | 2004.01 | 3881071.00 |
226 | 2003.12 | 85625755.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
鐵礦石:進口數量:合計:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:合計:當月環比(月) | % | 2007.08 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:上海:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:云南:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:內蒙古:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:北京:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:吉林:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:四川:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:天津:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:安徽:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:山東:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:山西:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:廣東:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:廣西:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:新疆:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:江蘇:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:江西:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:河北:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:河南:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:浙江:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:海南:當月值(月) | 噸 | 2004.03 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:湖北:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:湖南:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:甘肅:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:福建:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約119個)>> |