序號 | 時間(年) | 單位:人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2017(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2016(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2015(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2004 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2003 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2002 | 14100.00 |
11 | 2001 | 16900.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
定西市:年末常住人口(年) | 萬人 | 2007 - 2023 | 進入查看 |
定西市:年末常住人口:女(年) | 萬人 | 2002 - 2023 | 進入查看 |
定西市:年末常住人口:城鎮(年) | 萬人 | 2009 - 2023 | 進入查看 |
定西市:年末常住人口:鄉村(年) | 萬人 | 2009 - 2023 | 進入查看 |
定西市:年末常住人口比重:城鎮(年) | % | 2009 - 2023 | 進入查看 |
定西市:年末常住人口比重:鄉村(年) | % | 2009 - 2023 | 進入查看 |
定西市:年末常住人口:0-14歲(年) | 萬人 | 2007 - 2022 | 進入查看 |
定西市:年末常住人口:15-64歲(年) | 萬人 | 2007 - 2022 | 進入查看 |
定西市:年末常住人口:65歲及以上(年) | 萬人 | 2007 - 2023 | 進入查看 |
定西市:總撫養比(年) | % | 2007 - 2022 | 進入查看 |
定西市:少年兒童撫養比(年) | % | 2007 - 2022 | 進入查看 |
定西市:老年人口撫養比(年) | % | 2007 - 2022 | 進入查看 |
定西市:自然增長率(年) | ‰ | 2001 - 2023 | 進入查看 |
定西市:年末總戶數(年) | 戶 | 2001 - 2020 | 進入查看 |
定西市:年末戶籍人口:農業(年) | 人 | 2001 - 2014 | 進入查看 |
定西市:年末戶籍人口:非農業(年) | 人 | 2001 - 2014 | 進入查看 |
定西市:安定區:年末常住人口(年) | 萬人 | 2001 - 2022 | 進入查看 |
定西市:安定區:年末常住人口:女(年) | 萬人 | 2001 - 2020 | 進入查看 |
定西市:安定區:自然增長率(年) | ‰ | 2001 - 2022 | 進入查看 |
定西市:安定區:年末總戶數(年) | 戶 | 2001 - 2019 | 進入查看 |
定西市:安定區:年末戶籍人口:農業(年) | 人 | 2001 - 2014 | 進入查看 |
定西市:安定區:年末戶籍人口:非農業(年) | 人 | 2001 - 2014 | 進入查看 |
定西市:通渭縣:年末常住人口(年) | 萬人 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
定西市:通渭縣:年末常住人口:女(年) | 萬人 | 2001 - 2020 | 進入查看 |
定西市:通渭縣:自然增長率(年) | ‰ | 2001 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約57個)>> |