序號 | 時間(月) | 單位:臺 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2015.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2015.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2015.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2015.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2015.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2015.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2015.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2015.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2015.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2009.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2008.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2008.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2008.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2008.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2008.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2008.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2008.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2007.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2007.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2007.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2007.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2007.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2007.07 | 212234.00 |
100 | 2007.06 | 191378.00 |
101 | 2007.05 | 181414.00 |
102 | 2007.04 | 146414.00 |
103 | 2007.03 | 66912.00 |
104 | 2007.02 | 19320.00 |
105 | 2007.01 | 9500.00 |
106 | 2006.12 | 208660.00 |
107 | 2006.11 | 192650.00 |
108 | 2006.10 | 173518.00 |
109 | 2006.09 | 157219.00 |
110 | 2006.08 | 132332.00 |
111 | 2006.07 | 113018.00 |
112 | 2006.06 | 103524.00 |
113 | 2006.05 | 87555.00 |
114 | 2006.04 | 70637.00 |
115 | 2006.03 | 44070.00 |
116 | 2006.02 | 20700.00 |
117 | 2006.01 | 10500.00 |
118 | 2005.12 | 238591.00 |
119 | 2005.11 | 210538.00 |
120 | 2005.10 | 189319.00 |
121 | 2005.09 | 177344.00 |
122 | 2005.08 | 156746.00 |
123 | 2005.07 | 133151.00 |
124 | 2005.06 | 103688.00 |
125 | 2005.05 | 75807.00 |
126 | 2005.04 | 52052.00 |
127 | 2005.03 | 31825.00 |
128 | 2005.02 | 20368.00 |
129 | 2005.01 | 20100.00 |
130 | 2004.12 | 258507.00 |
131 | 2004.11 | 235425.00 |
132 | 2004.10 | 224937.00 |
133 | 2004.09 | 214625.00 |
134 | 2004.08 | 203337.00 |
135 | 2004.07 | 178522.00 |
136 | 2004.06 | 157490.00 |
137 | 2004.05 | 139438.00 |
138 | 2004.04 | 119400.00 |
139 | 2004.03 | 76080.00 |
140 | 2004.02 | 30286.00 |
141 | 2003.12 | 250527.00 |
142 | 2003.11 | 232287.00 |
143 | 2003.10 | 210130.00 |
144 | 2003.09 | 197112.00 |
145 | 2003.08 | 171633.00 |
146 | 2003.07 | 137878.00 |
147 | 2003.06 | 103518.00 |
148 | 2003.05 | 67340.00 |
149 | 2003.04 | 53067.00 |
150 | 2003.03 | 39210.00 |
151 | 2003.02 | 23315.00 |
152 | 2003.01 | 11000.00 |
153 | 2002.12 | 200632.00 |
154 | 2002.11 | 181116.00 |
155 | 2002.10 | 167040.00 |
156 | 2002.09 | 145000.00 |
157 | 2002.08 | 135000.00 |
158 | 2002.05 | 57251.00 |
159 | 2002.04 | 47848.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
產量:自動化儀表及系統:北京:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:天津:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:河北:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:山西:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:遼寧:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:吉林:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:黑龍江:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:上海:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:江蘇:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:浙江:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:安徽:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:福建:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:江西:當月值(月) | 臺(套) | 2012.01 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:山東:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:河南:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:湖北:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:湖南:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:廣東:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:重慶:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:四川:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:貴州:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:云南:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:陜西:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:甘肅:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
產量:自動化儀表及系統:寧夏:當月值(月) | 臺(套) | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約419個)>> |