序號 | 時間(年) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2003 | 18.18 |
2 | 2002 | 20.00 |
3 | 2001 | 20.00 |
4 | 2000 | 22.22 |
5 | 1999 | 22.22 |
6 | 1998 | 22.22 |
7 | 1997 | 20.00 |
8 | 1996 | 18.18 |
9 | 1995 | 9.09 |
10 | 1994 | 7.69 |
11 | 1993 | 7.69 |
12 | 1992 | 7.69 |
13 | 1991 | 7.69 |
14 | 1990 | 7.69 |
15 | 1989 | 7.69 |
16 | 1988 | 7.69 |
17 | 1987 | 7.69 |
18 | 1986 | 7.69 |
19 | 1985 | 7.69 |
20 | 1984 | 7.69 |
21 | 1983 | 7.69 |
22 | 1982 | 7.69 |
23 | 1981 | 7.69 |
24 | 1980 | 7.69 |
25 | 1979 | 7.14 |
26 | 1978 | 7.14 |
27 | 1977 | 7.14 |
28 | 1976 | 7.69 |
29 | 1975 | 7.69 |
30 | 1974 | 7.14 |
31 | 1973 | 7.14 |
32 | 1972 | 7.14 |
33 | 1971 | 7.14 |
34 | 1970 | 7.14 |
35 | 1969 | 7.14 |
36 | 1968 | 7.14 |
37 | 1967 | 7.14 |
38 | 1966 | 7.14 |
39 | 1965 | 7.14 |
40 | 1964 | 6.67 |
41 | 1963 | 6.25 |
42 | 1962 | 5.88 |
43 | 1961 | 5.56 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
沙特阿拉伯:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
哥倫比亞:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
柬埔寨:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
布隆迪:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
幾內亞(比紹):水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
斯里蘭卡:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
中國:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
科威特:水田占農田面積的比例(年) | % | 1988 - 2003 | 進入查看 |
美國:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
玻利維亞:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
津巴布韋:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
中非:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
秘魯:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
菲律賓:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
委內瑞拉:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
英國:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
安哥拉:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
巴哈馬:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
毛里求斯:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
烏克蘭:水田占農田面積的比例(年) | % | 1990 - 2003 | 進入查看 |
羅馬尼亞:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2005 | 進入查看 |
德國:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
岡比亞:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
盧旺達:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
肯尼亞:水田占農田面積的比例(年) | % | 1961 - 2003 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約166個)>> |