序號 | 時間(年) | 單位:百萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2030(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2029(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2028(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2027 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2026 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2017 | 4.43 |
15 | 2016 | 4.45 |
16 | 2015 | 4.46 |
17 | 2014 | 4.50 |
18 | 2013 | 4.53 |
19 | 2012 | 4.57 |
20 | 2011 | 4.58 |
21 | 2010 | 4.47 |
22 | 2009 | 4.46 |
23 | 2008 | 4.42 |
24 | 2007 | 4.34 |
25 | 2006 | 4.24 |
26 | 2005 | 4.13 |
27 | 2004 | 4.05 |
28 | 2003 | 3.98 |
29 | 2002 | 3.92 |
30 | 2001 | 3.85 |
31 | 2000 | 3.79 |
32 | 1999 | 3.74 |
33 | 1998 | 3.70 |
34 | 1997 | 3.66 |
35 | 1996 | 3.63 |
36 | 1995 | 3.60 |
37 | 1994 | 3.59 |
38 | 1993 | 3.57 |
39 | 1992 | 3.56 |
40 | 1991 | 3.53 |
41 | 1990 | 3.51 |
42 | 1989 | 3.51 |
43 | 1988 | 3.53 |
44 | 1987 | 3.55 |
45 | 1986 | 3.54 |
46 | 1985 | 3.54 |
47 | 1984 | 3.53 |
48 | 1983 | 3.50 |
49 | 1982 | 3.48 |
50 | 1981 | 3.44 |
51 | 1980 | 3.40 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
萊索托:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
孟加拉國:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
卡塔爾:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
日本:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
冰島:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
不丹:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
丹麥:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
蘇丹:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
中國:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
布基納法索:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
巴拉圭:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
南斯拉夫(塞爾維亞和黑山):總人口(年) | 百萬人 | 1997 - 2027 | 進入查看 |
臺灣省:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
突尼斯:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
格魯吉亞:總人口(年) | 百萬人 | 1994 - 2027 | 進入查看 |
剛果:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
澳大利亞:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
摩洛哥:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
拉脫維亞:總人口(年) | 百萬人 | 1992 - 2027 | 進入查看 |
埃及:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
斯洛伐克:總人口(年) | 百萬人 | 1993 - 2027 | 進入查看 |
越南:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
尼日利亞:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
哥斯達黎加:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
約旦:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約181個)>> |