序號 | 時間(年) | 單位:百萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2010 | 6.27 |
2 | 2009 | 2.14 |
3 | 2008 | 1.13 |
4 | 2007 | 1.60 |
5 | 2006 | -1.09 |
6 | 2005 | 12.60 |
7 | 2004 | 17.61 |
8 | 2003 | 9.12 |
9 | 2002 | 3.10 |
10 | 2001 | -5.91 |
11 | 2000 | 0.52 |
12 | 1999 | 1.87 |
13 | 1998 | 0.53 |
14 | 1997 | 0.00 |
15 | 1996 | 3.32 |
16 | 1995 | 11.17 |
17 | 1994 | -3.79 |
18 | 1993 | 13.90 |
19 | 1992 | 4.44 |
20 | 1991 | 7.23 |
21 | 1990 | 16.35 |
22 | 1989 | 21.95 |
23 | 1988 | 11.96 |
24 | 1987 | 6.99 |
25 | 1986 | 2.31 |
26 | 1985 | 2.60 |
27 | 1984 | 1.25 |
28 | 1983 | 1.26 |
29 | 1982 | 0.65 |
30 | 1981 | 0.28 |
31 | 1980 | 10.18 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
泰國:外國股權投資凈流入:美元:工業(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
泰國:外國股權投資凈流入:美元:工業:食品及糖類(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
泰國:外國股權投資凈流入:美元:工業:紡織(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
泰國:外國股權投資凈流入:美元:工業:金屬及非金屬(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
泰國:外國股權投資凈流入:美元:工業:家用電器(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
泰國:外國股權投資凈流入:美元:工業:機械及運輸設備(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
泰國:外國股權投資凈流入:美元:工業:化學品(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
泰國:外國股權投資凈流入:美元:工業:石油產品(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
泰國:外國股權投資凈流入:美元:工業:建筑材料(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
泰國:外國股權投資凈流入:美元:工業:其他(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
泰國:外國股權投資凈流入:美元:金融機構(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
泰國:外國股權投資凈流入:美元:貿易(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
泰國:外國股權投資凈流入:美元:建筑業(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
泰國:外國股權投資凈流入:美元:采礦業(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
泰國:外國股權投資凈流入:美元:服務業(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
泰國:外國股權投資凈流入:美元:投資(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
泰國:外國股權投資凈流入:美元:房地產(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
泰國:外國股權投資凈流入:美元:其他(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
泰國:外國股權投資凈流入:美元:總計(年) | 百萬美元 | 1980 - 2010 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約19個)>> |