序號 | 時間(季度) | 單位:千人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2021.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2021.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2021.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2011.12 | 12.00 |
42 | 2011.09 | 12.10 |
43 | 2011.06 | 15.70 |
44 | 2011.03 | 16.80 |
45 | 2010.12 | 20.90 |
46 | 2010.09 | 20.50 |
47 | 2010.06 | 22.60 |
48 | 2010.03 | 23.50 |
49 | 2009.12 | 24.80 |
50 | 2009.09 | 24.30 |
51 | 2009.06 | 24.00 |
52 | 2009.03 | 26.50 |
53 | 2008.12 | 24.50 |
54 | 2008.09 | 25.00 |
55 | 2008.06 | 27.27 |
56 | 2008.03 | 28.34 |
57 | 2007.12 | 28.16 |
58 | 2007.09 | 30.21 |
59 | 2007.06 | 31.00 |
60 | 2007.03 | 31.65 |
61 | 2006.12 | 31.19 |
62 | 2006.09 | 33.41 |
63 | 2006.06 | 33.31 |
64 | 2006.03 | 31.54 |
65 | 2005.12 | 35.00 |
66 | 2005.09 | 34.62 |
67 | 2005.06 | 32.73 |
68 | 2005.03 | 33.26 |
69 | 2004.12 | 32.92 |
70 | 2004.09 | 32.36 |
71 | 2004.06 | 34.30 |
72 | 2004.03 | 34.95 |
73 | 2003.12 | 43.84 |
74 | 2003.09 | 45.83 |
75 | 2003.06 | 47.82 |
76 | 2003.03 | 49.15 |
77 | 2002.12 | 49.53 |
78 | 2002.09 | 46.46 |
79 | 2002.06 | 45.34 |
80 | 2002.03 | 41.93 |
81 | 2001.12 | 43.62 |
82 | 2001.09 | 47.19 |
83 | 2001.06 | 50.59 |
84 | 2001.03 | 53.00 |
85 | 2000.12 | 58.36 |
86 | 2000.09 | 61.65 |
87 | 2000.06 | 65.81 |
88 | 2000.03 | 67.72 |
89 | 1999.12 | 77.51 |
90 | 1999.09 | 80.53 |
91 | 1999.06 | 85.10 |
92 | 1999.03 | 93.55 |
93 | 1998.12 | 88.16 |
94 | 1998.09 | 88.42 |
95 | 1998.06 | 90.85 |
96 | 1998.03 | 90.64 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
希臘:就業人數:總計(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:研究生(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:大學本科(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:職業教育(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:高中(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:初中(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:小學(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:文盲(季度) | 千人 | 1998.03 - 2020.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約8個)>> |