序號 | 時間(年) | 單位:部 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 107.13 |
15 | 2011 | 108.41 |
16 | 2010 | 105.06 |
17 | 2009 | 105.51 |
18 | 2008 | 114.06 |
19 | 2007 | 114.09 |
20 | 2006 | 110.09 |
21 | 2005 | 102.65 |
22 | 2004 | 94.83 |
23 | 2003 | 87.58 |
24 | 2002 | 76.30 |
25 | 2001 | 76.82 |
26 | 2000 | 64.68 |
27 | 1999 | 44.66 |
28 | 1998 | 25.48 |
29 | 1997 | 14.83 |
30 | 1996 | 7.93 |
31 | 1995 | 4.38 |
32 | 1994 | 2.45 |
33 | 1993 | 1.71 |
34 | 1992 | 1.24 |
35 | 1991 | 0.91 |
36 | 1990 | 0.71 |
37 | 1989 | 0.39 |
38 | 1988 | 0.18 |
39 | 1987 | 0.10 |
40 | 1986 | 0.04 |
41 | 1985 | 0.01 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
愛爾蘭:寬帶用戶:每百人(年) | 戶 | 2001 - 2022 | 進入查看 |
(停)愛爾蘭:互聯網用戶(年) | 戶 | 1991 - 2010 | 進入查看 |
愛爾蘭:互聯網用戶:每百人(年) | 戶 | 1991 - 2017 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約3個)>> |