序號 | 時間(日期) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024.10.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023.09.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2023.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2022.09.16 | 0.90 |
7 | 2022.07.06 | 1.02 |
8 | 2015.10.31 | 1.01 |
9 | 2014.02.17 | 1.26 |
10 | 2012.07.06 | 1.27 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
華夏銀行:存款利率:活期(日) | % | 2012.07.06 - 2024.10.21 | 進入查看 |
華夏銀行:存款利率:定期:3月(日) | % | 2012.07.06 - 2024.10.21 | 進入查看 |
華夏銀行:存款利率:定期:6月(日) | % | 2012.07.06 - 2024.10.21 | 進入查看 |
華夏銀行:存款利率:定期:1年(日) | % | 2012.07.06 - 2024.10.21 | 進入查看 |
華夏銀行:存款利率:定期:2年(日) | % | 2012.07.06 - 2024.10.21 | 進入查看 |
華夏銀行:存款利率:定期:3年(日) | % | 2012.07.06 - 2024.10.21 | 進入查看 |
華夏銀行:存款利率:定期:5年(日) | % | 2012.07.06 - 2024.10.21 | 進入查看 |
華夏銀行:存款利率:零存整取、整存零取、存本取息:1年(日) | % | 2012.07.06 - 2024.10.21 | 進入查看 |
華夏銀行:存款利率:零存整取、整存零取、存本取息:3年(日) | % | 2012.07.06 - 2024.10.21 | 進入查看 |
華夏銀行:存款利率:零存整取、整存零取、存本取息:5年(日) | % | 2012.07.06 - 2024.10.21 | 進入查看 |
華夏銀行:存款利率:通知存款:1日(日) | % | 2012.07.06 - 2024.10.21 | 進入查看 |
華夏銀行:存款利率:通知存款:7日(日) | % | 2012.07.06 - 2024.10.21 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款利率:短期貸款:6個月(含)內(日) | % | 2012.07.06 - 2015.10.24 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款利率:短期貸款:6個月-1年(含)(日) | % | 2012.07.06 - 2015.10.24 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款利率:中長期貸款:1-3年(含)(日) | % | 2012.07.06 - 2015.10.24 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款利率:中長期貸款:3-5年(含)(日) | % | 2012.07.06 - 2015.10.24 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款利率:中長期貸款:5年以上(日) | % | 2012.07.06 - 2015.10.24 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款利率:個人住房公積金貸款:5年(含)以下(日) | % | 2012.07.06 - 2015.10.24 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款利率:個人住房公積金貸款:5年以上(日) | % | 2012.07.06 - 2015.10.24 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約19個)>> |