序號 | 時間(年) | 單位:萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 1695.36 |
15 | 2012 | 1714.70 |
16 | 2011 | 1736.80 |
17 | 2010 | 1691.70 |
18 | 2009 | 1637.80 |
19 | 2008 | 1695.70 |
20 | 2007 | 1736.10 |
21 | 2006 | 1729.40 |
22 | 2005 | 1671.74 |
23 | 2004 | 1747.01 |
24 | 2003 | 1829.40 |
25 | 2002 | 1952.80 |
26 | 2001 | 1944.21 |
27 | 2000 | 1946.50 |
28 | 1999 | 2029.50 |
29 | 1998 | 2201.40 |
30 | 1997 | 2462.00 |
31 | 1996 | 2524.70 |
32 | 1995 | 2531.80 |
33 | 1994 | 2537.00 |
34 | 1993 | 2353.50 |
35 | 1992 | 2183.20 |
36 | 1991 | 2072.70 |
37 | 1990 | 2064.00 |
38 | 1989 | 2151.50 |
39 | 1988 | 2123.30 |
40 | 1987 | 2094.60 |
41 | 1986 | 2258.20 |
42 | 1985 | 2298.20 |
43 | 1984 | 2472.90 |
44 | 1983 | 2544.00 |
45 | 1982 | 2671.70 |
46 | 1981 | 2749.20 |
47 | 1980 | 2942.30 |
48 | 1979 | 3101.70 |
49 | 1978 | 3315.40 |
50 | 1977 | 3111.50 |
51 | 1976 | 3161.10 |
52 | 1975 | 3352.10 |
53 | 1974 | 3249.50 |
54 | 1973 | 3369.30 |
55 | 1972 | 3603.60 |
56 | 1971 | 3387.50 |
57 | 1970 | 2831.80 |
58 | 1969 | 2205.70 |
59 | 1968 | 1753.20 |
60 | 1967 | 1402.50 |
61 | 1966 | 1879.20 |
62 | 1965 | 3296.00 |
63 | 1964 | 2968.90 |
64 | 1963 | 1698.20 |
65 | 1962 | 1586.30 |
66 | 1961 | 1647.10 |
67 | 1960 | 2494.30 |
68 | 1959 | 2049.10 |
69 | 1958 | 3000.50 |
70 | 1957 | 1249.20 |
71 | 1956 | 1592.30 |
72 | 1955 | 1182.00 |
73 | 1954 | 1054.50 |
74 | 1953 | 819.50 |
75 | 1952 | 1149.30 |
76 | 1951 | 1086.20 |
77 | 1950 | 696.60 |
78 | 1949 | 680.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
普通高等學校招生數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
普通中等學校招生數(年) | 萬人 | 1949 - 2020 | 進入查看 |
中等專業學校招生數(年) | 萬人 | 1949 - 2020 | 進入查看 |
普通中學招生數(年) | 萬人 | 1949 - 2012 | 進入查看 |
高中招生數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
職業中學招生數(年) | 萬人 | 1958 - 2011 | 進入查看 |
特殊教育招生數(年) | 萬人 | 1973 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |