序號 | 時間(月) | 單位:萬平方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.06 | 開通后??示數據,立即開通 |
40 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.12 | 2998.92 |
100 | 2016.11 | 2666.18 |
101 | 2016.10 | 2453.25 |
102 | 2016.09 | 2207.27 |
103 | 2016.08 | 1901.28 |
104 | 2016.07 | 1727.04 |
105 | 2016.06 | 1499.20 |
106 | 2016.05 | 1164.20 |
107 | 2016.04 | 896.21 |
108 | 2016.03 | 585.00 |
109 | 2016.02 | 314.98 |
110 | 2015.12 | 3668.92 |
111 | 2015.11 | 3247.87 |
112 | 2015.10 | 2832.88 |
113 | 2015.09 | 2589.00 |
114 | 2015.08 | 2254.12 |
115 | 2015.07 | 1962.71 |
116 | 2015.06 | 1618.55 |
117 | 2015.05 | 1213.90 |
118 | 2015.04 | 813.13 |
119 | 2015.03 | 485.86 |
120 | 2015.02 | 286.53 |
121 | 2014.12 | 4275.96 |
122 | 2014.11 | 3921.18 |
123 | 2014.10 | 3657.21 |
124 | 2014.09 | 3264.85 |
125 | 2014.08 | 2874.57 |
126 | 2014.07 | 2520.52 |
127 | 2014.06 | 2086.72 |
128 | 2014.05 | 1496.93 |
129 | 2014.04 | 1164.23 |
130 | 2014.03 | 724.96 |
131 | 2014.02 | 489.79 |
132 | 2013.12 | 5387.60 |
133 | 2013.11 | 5014.66 |
134 | 2013.10 | 4305.24 |
135 | 2013.09 | 4059.31 |
136 | 2013.08 | 3595.67 |
137 | 2013.07 | 3201.67 |
138 | 2013.06 | 2639.30 |
139 | 2013.05 | 1842.74 |
140 | 2013.04 | 1460.48 |
141 | 2013.03 | 969.49 |
142 | 2013.02 | 572.19 |
143 | 2012.12 | 4345.14 |
144 | 2012.11 | 3945.47 |
145 | 2012.10 | 3532.01 |
146 | 2012.09 | 3225.28 |
147 | 2012.08 | 2943.12 |
148 | 2012.07 | 2407.97 |
149 | 2012.06 | 2113.70 |
150 | 2012.05 | 1795.66 |
151 | 2012.04 | 1436.74 |
152 | 2012.03 | 1052.82 |
153 | 2012.02 | 469.21 |
154 | 2011.12 | 5214.42 |
155 | 2011.11 | 4644.15 |
156 | 2011.10 | 4240.73 |
157 | 2011.09 | 3866.47 |
158 | 2011.08 | 3422.43 |
159 | 2011.07 | 3142.28 |
160 | 2011.06 | 2769.07 |
161 | 2011.05 | 2119.10 |
162 | 2011.04 | 1856.75 |
163 | 2011.03 | 1661.21 |
164 | 2011.02 | 1186.21 |
165 | 2010.12 | 5268.76 |
166 | 2010.11 | 4549.02 |
167 | 2010.10 | 4057.62 |
168 | 2010.09 | 3581.69 |
169 | 2010.08 | 3104.99 |
170 | 2010.07 | 2634.52 |
171 | 2010.06 | 2375.81 |
172 | 2010.05 | 1619.43 |
173 | 2010.04 | 1234.34 |
174 | 2010.03 | 924.45 |
175 | 2010.02 | 610.00 |
176 | 2009.12 | 2989.72 |
177 | 2009.11 | 2311.13 |
178 | 2009.10 | 1907.87 |
179 | 2009.09 | 1720.73 |
180 | 2009.08 | 1510.82 |
181 | 2009.07 | 1334.91 |
182 | 2009.06 | 1208.66 |
183 | 2009.05 | 1008.20 |
184 | 2009.04 | 916.58 |
185 | 2009.03 | 734.20 |
186 | 2009.02 | 532.32 |
187 | 2008.12 | 2857.70 |
188 | 2008.11 | 2308.61 |
189 | 2008.10 | 2134.19 |
190 | 2008.09 | 2036.08 |
191 | 2008.08 | 1902.49 |
192 | 2008.07 | 1789.24 |
193 | 2008.06 | 1506.63 |
194 | 2008.05 | 1308.04 |
195 | 2008.04 | 1103.21 |
196 | 2008.03 | 852.50 |
197 | 2008.02 | 593.60 |
198 | 2007.12 | 2903.82 |
199 | 2007.11 | 2272.66 |
200 | 2007.10 | 2102.83 |
201 | 2007.09 | 1915.58 |
202 | 2007.08 | 1692.66 |
203 | 2007.07 | 1469.10 |
204 | 2007.06 | 1285.71 |
205 | 2007.05 | 1101.40 |
206 | 2007.04 | 900.39 |
207 | 2007.03 | 679.35 |
208 | 2007.02 | 496.80 |
209 | 2006.12 | 2176.75 |
210 | 2006.11 | 1678.30 |
211 | 2006.10 | 1520.25 |
212 | 2006.09 | 1384.84 |
213 | 2006.08 | 1220.43 |
214 | 2006.07 | 1075.42 |
215 | 2006.06 | 990.71 |
216 | 2006.05 | 854.90 |
217 | 2006.04 | 670.25 |
218 | 2006.03 | 519.60 |
219 | 2006.02 | 297.99 |
220 | 2005.12 | 1826.74 |
221 | 2005.11 | 1354.37 |
222 | 2005.10 | 1229.63 |
223 | 2005.09 | 1114.98 |
224 | 2005.08 | 1004.76 |
225 | 2005.07 | 946.28 |
226 | 2005.06 | 835.10 |
227 | 2005.05 | 691.87 |
228 | 2005.04 | 616.74 |
229 | 2005.03 | 480.58 |
230 | 2005.02 | 309.05 |
231 | 2004.12 | 1666.91 |
232 | 2004.11 | 1378.50 |
233 | 2004.10 | 1204.46 |
234 | 2004.09 | 1075.19 |
235 | 2004.08 | 970.14 |
236 | 2004.07 | 852.69 |
237 | 2004.06 | 786.78 |
238 | 2004.05 | 679.40 |
239 | 2004.04 | 553.94 |
240 | 2004.03 | 410.68 |
241 | 2004.02 | 298.73 |
242 | 2003.12 | 1581.51 |
243 | 2003.11 | 1264.29 |
244 | 2003.10 | 1171.11 |
245 | 2003.09 | 1048.66 |
246 | 2003.08 | 973.82 |
247 | 2003.07 | 888.05 |
248 | 2003.06 | 829.54 |
249 | 2003.05 | 676.87 |
250 | 2003.04 | 595.68 |
251 | 2003.03 | 535.77 |
252 | 2003.02 | 355.53 |
253 | 2002.12 | 1277.55 |
254 | 2002.11 | 915.17 |
255 | 2002.10 | 867.24 |
256 | 2002.09 | 807.70 |
257 | 2002.08 | 735.17 |
258 | 2002.07 | 680.12 |
259 | 2002.06 | 612.46 |
260 | 2002.05 | 419.06 |
261 | 2002.04 | 375.86 |
262 | 2002.03 | 314.90 |
263 | 2002.02 | 180.57 |
264 | 2001.12 | 1259.38 |
265 | 2001.11 | 772.71 |
266 | 2001.10 | 719.77 |
267 | 2001.09 | 664.32 |
268 | 2001.08 | 598.07 |
269 | 2001.07 | 555.36 |
270 | 2001.06 | 492.84 |
271 | 2001.05 | 324.99 |
272 | 2001.04 | 286.20 |
273 | 2001.03 | 216.94 |
274 | 2001.02 | 27.18 |
275 | 2000.12 | 969.26 |
276 | 2000.11 | 522.22 |
277 | 2000.10 | 494.70 |
278 | 2000.09 | 444.00 |
279 | 2000.08 | 410.41 |
280 | 2000.07 | 371.37 |
281 | 2000.06 | 336.30 |
282 | 2000.05 | 234.61 |
283 | 2000.04 | 180.53 |
284 | 2000.03 | 152.43 |
285 | 2000.02 | 95.41 |
286 | 1999.12 | 608.43 |
287 | 1999.11 | 401.18 |
288 | 1999.10 | 380.98 |
289 | 1999.09 | 360.85 |
290 | 1999.08 | 324.99 |
291 | 1999.07 | 301.10 |
292 | 1999.06 | 266.55 |
293 | 1999.05 | 193.73 |
294 | 1999.04 | 168.32 |
295 | 1999.03 | 128.40 |
296 | 1999.02 | 98.18 |
297 | 1998.12 | 596.44 |
298 | 1998.11 | 315.08 |
299 | 1998.10 | 287.44 |
300 | 1998.09 | 250.88 |
301 | 1998.08 | 220.65 |
302 | 1998.07 | 179.62 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
重慶:房地產開發投資:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
重慶:房地產開發投資:累計同比(月) | % | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
重慶:住宅投資額:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
重慶:住宅投資額:累計同比(月) | % | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
重慶:辦公樓投資額:累計值(月) | 億元 | 1999.02 - 2013.12 | 進入查看 |
重慶:商業營業用房投資額:累計值(月) | 億元 | 1999.02 - 2013.12 | 進入查看 |
重慶:房地產開發投資本年資金來源:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2019.11 | 進入查看 |
重慶:房地產開發投資資金來源:國內貸款:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2019.11 | 進入查看 |
重慶:房地產開發投資資金來源:利用外資:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2019.11 | 進入查看 |
重慶:房地產開發投資資金來源:自籌資金:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2019.11 | 進入查看 |
重慶:房地產開發投資資金來源:其他資金:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2018.07 | 進入查看 |
重慶:本年購置土地面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2022.12 | 進入查看 |
重慶:完成開發土地面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2013.12 | 進入查看 |
重慶:住宅施工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
重慶:辦公樓施工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
重慶:商業營業用房施工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
重慶:辦公樓新開工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
重慶:商業營業用房新開工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
重慶:住宅竣工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
重慶:辦公樓竣工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
重慶:商業營業用房竣工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
重慶:商品房銷售額:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2024.09 | 進入查看 |
重慶:商品房銷售額:累計同比(月) | % | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
重慶:住宅銷售額:累計值(月) | 億元 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
重慶:住宅銷售額:累計同比(月) | % | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約35個)>> |