序號 | 時間(月) | 單位:2011年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.08 | 102.68 |
100 | 2017.07 | 102.68 |
101 | 2017.06 | 102.45 |
102 | 2017.05 | 102.38 |
103 | 2017.04 | 102.39 |
104 | 2017.03 | 102.39 |
105 | 2017.02 | 102.46 |
106 | 2017.01 | 102.38 |
107 | 2016.12 | 102.18 |
108 | 2016.11 | 102.22 |
109 | 2016.10 | 102.21 |
110 | 2016.09 | 102.25 |
111 | 2016.08 | 102.22 |
112 | 2016.07 | 102.21 |
113 | 2016.06 | 102.15 |
114 | 2016.05 | 102.23 |
115 | 2016.04 | 102.26 |
116 | 2016.03 | 102.28 |
117 | 2016.02 | 102.47 |
118 | 2016.01 | 102.42 |
119 | 2015.12 | 102.54 |
120 | 2015.11 | 102.55 |
121 | 2015.10 | 102.58 |
122 | 2015.09 | 102.65 |
123 | 2015.08 | 102.74 |
124 | 2015.07 | 102.75 |
125 | 2015.06 | 102.78 |
126 | 2015.05 | 102.78 |
127 | 2015.04 | 102.79 |
128 | 2015.03 | 102.75 |
129 | 2015.02 | 102.82 |
130 | 2015.01 | 102.74 |
131 | 2014.12 | 102.84 |
132 | 2014.11 | 102.86 |
133 | 2014.10 | 102.89 |
134 | 2014.09 | 102.71 |
135 | 2014.08 | 102.66 |
136 | 2014.07 | 102.56 |
137 | 2014.06 | 102.51 |
138 | 2014.05 | 102.50 |
139 | 2014.04 | 102.38 |
140 | 2014.03 | 102.33 |
141 | 2014.02 | 102.28 |
142 | 2014.01 | 102.17 |
143 | 2013.12 | 102.03 |
144 | 2013.11 | 102.01 |
145 | 2013.10 | 101.97 |
146 | 2013.09 | 101.86 |
147 | 2013.08 | 101.80 |
148 | 2013.07 | 101.65 |
149 | 2013.06 | 101.66 |
150 | 2013.05 | 101.72 |
151 | 2013.04 | 101.75 |
152 | 2013.03 | 101.67 |
153 | 2013.02 | 101.48 |
154 | 2013.01 | 101.24 |
155 | 2012.12 | 101.22 |
156 | 2012.11 | 101.19 |
157 | 2012.10 | 101.14 |
158 | 2012.09 | 101.13 |
159 | 2012.08 | 101.13 |
160 | 2012.07 | 101.12 |
161 | 2012.06 | 111.52 |
162 | 2012.05 | 111.45 |
163 | 2012.04 | 110.81 |
164 | 2012.03 | 110.55 |
165 | 2012.02 | 110.51 |
166 | 2012.01 | 110.50 |
167 | 2011.12 | 110.41 |
168 | 2011.11 | 110.37 |
169 | 2011.10 | 110.37 |
170 | 2011.09 | 110.17 |
171 | 2011.08 | 110.29 |
172 | 2011.07 | 110.44 |
173 | 2011.06 | 110.44 |
174 | 2011.05 | 110.44 |
175 | 2011.04 | 110.38 |
176 | 2011.03 | 110.14 |
177 | 2011.02 | 109.94 |
178 | 2011.01 | 109.80 |
179 | 2010.12 | 109.73 |
180 | 2010.11 | 109.61 |
181 | 2010.10 | 109.32 |
182 | 2010.09 | 109.18 |
183 | 2010.08 | 109.12 |
184 | 2010.07 | 108.98 |
185 | 2010.06 | 108.89 |
186 | 2010.05 | 108.88 |
187 | 2010.04 | 109.34 |
188 | 2010.03 | 109.08 |
189 | 2010.02 | 109.02 |
190 | 2010.01 | 108.78 |
191 | 2009.12 | 108.50 |
192 | 2009.11 | 108.57 |
193 | 2009.10 | 108.58 |
194 | 2009.09 | 108.60 |
195 | 2009.08 | 108.42 |
196 | 2009.07 | 108.18 |
197 | 2009.06 | 108.05 |
198 | 2009.05 | 108.12 |
199 | 2009.04 | 108.30 |
200 | 2009.03 | 108.38 |
201 | 2009.02 | 108.41 |
202 | 2009.01 | 108.71 |
203 | 2008.12 | 108.96 |
204 | 2008.11 | 109.19 |
205 | 2008.10 | 109.34 |
206 | 2008.09 | 109.49 |
207 | 2008.08 | 109.19 |
208 | 2008.07 | 108.00 |
209 | 2008.06 | 106.32 |
210 | 2008.05 | 105.47 |
211 | 2008.04 | 105.21 |
212 | 2008.03 | 105.08 |
213 | 2008.02 | 104.68 |
214 | 2008.01 | 104.43 |
215 | 2007.12 | 104.38 |
216 | 2007.11 | 104.31 |
217 | 2007.10 | 103.97 |
218 | 2007.09 | 103.16 |
219 | 2007.08 | 102.97 |
220 | 2007.07 | 102.86 |
221 | 2007.06 | 102.65 |
222 | 2007.05 | 102.50 |
223 | 2007.04 | 102.07 |
224 | 2007.03 | 101.76 |
225 | 2007.02 | 101.73 |
226 | 2007.01 | 101.64 |
227 | 2006.12 | 101.68 |
228 | 2006.11 | 101.63 |
229 | 2006.10 | 101.72 |
230 | 2006.09 | 101.42 |
231 | 2006.08 | 101.54 |
232 | 2006.07 | 101.40 |
233 | 2006.06 | 99.91 |
234 | 2006.05 | 99.29 |
235 | 2006.04 | 98.59 |
236 | 2006.03 | 98.09 |
237 | 2006.02 | 97.40 |
238 | 2006.01 | 97.32 |
239 | 2005.12 | 97.20 |
240 | 2005.11 | 96.96 |
241 | 2005.10 | 96.50 |
242 | 2005.09 | 96.35 |
243 | 2005.08 | 96.33 |
244 | 2005.07 | 96.65 |
245 | 2005.06 | 96.59 |
246 | 2005.05 | 96.57 |
247 | 2005.04 | 96.55 |
248 | 2005.03 | 96.53 |
249 | 2005.02 | 96.23 |
250 | 2005.01 | 95.88 |
251 | 2004.12 | 95.60 |
252 | 2004.11 | 94.67 |
253 | 2004.10 | 94.52 |
254 | 2004.09 | 94.37 |
255 | 2004.08 | 94.22 |
256 | 2004.07 | 94.17 |
257 | 2004.06 | 93.06 |
258 | 2004.05 | 92.94 |
259 | 2004.04 | 92.86 |
260 | 2004.03 | 92.74 |
261 | 2004.02 | 90.92 |
262 | 2004.01 | 90.10 |
263 | 2003.12 | 90.10 |
264 | 2003.11 | 90.10 |
265 | 2003.10 | 90.05 |
266 | 2003.09 | 90.17 |
267 | 2003.08 | 90.14 |
268 | 2003.07 | 90.26 |
269 | 2003.06 | 90.29 |
270 | 2003.05 | 90.54 |
271 | 2003.04 | 90.54 |
272 | 2003.03 | 90.53 |
273 | 2003.02 | 90.53 |
274 | 2003.01 | 90.53 |
275 | 2002.12 | 90.60 |
276 | 2002.11 | 90.58 |
277 | 2002.10 | 90.66 |
278 | 2002.09 | 90.66 |
279 | 2002.08 | 90.67 |
280 | 2002.07 | 90.64 |
281 | 2002.06 | 90.57 |
282 | 2002.05 | 90.60 |
283 | 2002.04 | 90.81 |
284 | 2002.03 | 90.73 |
285 | 2002.02 | 90.67 |
286 | 2002.01 | 90.71 |
287 | 2001.12 | 90.80 |
288 | 2001.11 | 90.91 |
289 | 2001.10 | 90.98 |
290 | 2001.09 | 90.97 |
291 | 2001.08 | 91.08 |
292 | 2001.07 | 91.11 |
293 | 2001.06 | 90.36 |
294 | 2001.05 | 89.74 |
295 | 2001.04 | 89.73 |
296 | 2001.03 | 89.73 |
297 | 2001.02 | 89.80 |
298 | 2001.01 | 89.83 |
299 | 2000.12 | 89.83 |
300 | 2000.11 | 89.83 |
301 | 2000.10 | 89.87 |
302 | 2000.09 | 89.88 |
303 | 2000.08 | 89.71 |
304 | 2000.07 | 89.88 |
305 | 2000.06 | 89.82 |
306 | 2000.05 | 89.82 |
307 | 2000.04 | 89.82 |
308 | 2000.03 | 89.82 |
309 | 2000.02 | 89.82 |
310 | 2000.01 | 89.82 |
311 | 1999.12 | 89.84 |
312 | 1999.11 | 89.89 |
313 | 1999.10 | 89.82 |
314 | 1999.09 | 89.80 |
315 | 1999.08 | 89.78 |
316 | 1999.07 | 89.61 |
317 | 1999.06 | 89.61 |
318 | 1999.05 | 89.61 |
319 | 1999.04 | 89.61 |
320 | 1999.03 | 89.50 |
321 | 1999.02 | 89.67 |
322 | 1999.01 | 89.56 |
323 | 1998.12 | 89.67 |
324 | 1998.11 | 89.68 |
325 | 1998.10 | 89.88 |
326 | 1998.09 | 89.88 |
327 | 1998.08 | 89.91 |
328 | 1998.07 | 89.85 |
329 | 1998.06 | 89.85 |
330 | 1998.05 | 89.85 |
331 | 1998.04 | 89.74 |
332 | 1998.03 | 89.51 |
333 | 1998.02 | 89.39 |
334 | 1998.01 | 88.97 |
335 | 1997.12 | 88.86 |
336 | 1997.11 | 88.87 |
337 | 1997.10 | 88.87 |
338 | 1997.09 | 88.89 |
339 | 1997.08 | 88.89 |
340 | 1997.07 | 88.96 |
341 | 1997.06 | 88.97 |
342 | 1997.05 | 89.91 |
343 | 1997.04 | 90.01 |
344 | 1997.03 | 90.01 |
345 | 1997.02 | 89.10 |
346 | 1997.01 | 89.10 |
347 | 1996.12 | 89.10 |
348 | 1996.11 | 89.10 |
349 | 1996.10 | 89.17 |
350 | 1996.09 | 88.60 |
351 | 1996.08 | 89.31 |
352 | 1996.07 | 89.31 |
353 | 1996.06 | 88.40 |
354 | 1996.05 | 88.40 |
355 | 1996.04 | 88.40 |
356 | 1996.03 | 88.40 |
357 | 1996.02 | 88.46 |
358 | 1996.01 | 88.56 |
359 | 1995.12 | 87.65 |
360 | 1995.11 | 87.65 |
361 | 1995.10 | 87.65 |
362 | 1995.09 | 87.65 |
363 | 1995.08 | 87.65 |
364 | 1995.07 | 87.65 |
365 | 1995.06 | 87.65 |
366 | 1995.05 | 86.73 |
367 | 1995.04 | 86.73 |
368 | 1995.03 | 86.73 |
369 | 1995.02 | 86.73 |
370 | 1995.01 | 85.83 |
371 | 1994.12 | 84.81 |
372 | 1994.11 | 84.78 |
373 | 1994.10 | 84.79 |
374 | 1994.09 | 84.79 |
375 | 1994.08 | 85.33 |
376 | 1994.07 | 85.28 |
377 | 1994.06 | 86.03 |
378 | 1994.05 | 86.10 |
379 | 1994.04 | 86.10 |
380 | 1994.03 | 85.94 |
381 | 1994.02 | 85.94 |
382 | 1994.01 | 85.94 |
383 | 1993.12 | 78.60 |
384 | 1993.11 | 78.60 |
385 | 1993.10 | 78.46 |
386 | 1993.09 | 78.46 |
387 | 1993.08 | 78.46 |
388 | 1993.07 | 78.95 |
389 | 1993.06 | 79.84 |
390 | 1993.05 | 79.62 |
391 | 1993.04 | 79.97 |
392 | 1993.03 | 80.64 |
393 | 1993.02 | 80.31 |
394 | 1993.01 | 79.79 |
395 | 1992.12 | 80.67 |
396 | 1992.11 | 80.57 |
397 | 1992.10 | 81.10 |
398 | 1992.09 | 80.67 |
399 | 1992.08 | 80.52 |
400 | 1992.07 | 80.08 |
401 | 1992.06 | 79.11 |
402 | 1992.05 | 77.98 |
403 | 1992.04 | 77.33 |
404 | 1992.03 | 74.30 |
405 | 1992.02 | 61.50 |
406 | 1992.01 | 61.50 |
407 | 1991.12 | 61.51 |
408 | 1991.11 | 61.49 |
409 | 1991.10 | 61.44 |
410 | 1991.09 | 61.44 |
411 | 1991.08 | 61.37 |
412 | 1991.07 | 61.16 |
413 | 1991.06 | 61.10 |
414 | 1991.05 | 61.04 |
415 | 1991.04 | 61.03 |
416 | 1991.03 | 60.78 |
417 | 1991.02 | 60.78 |
418 | 1991.01 | 60.78 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:建筑工程物價指數:總指數(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:材料(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:水泥及其品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:砂石及級配(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:磚瓦瓷(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:金屬品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:木材及其品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:塑膠品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:油漆涂裝(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:電梯與電器用品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:瀝青及其品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:雜項(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:勞務(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:工資(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:建筑工程(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:建工材料(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:建工勞務(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:鋼筋混凝土(月) | 2011年=100 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:鋼骨鋼筋混凝土(月) | 2011年=100 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:土木(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:土木材料(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:土木勞務(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:公路(月) | 2011年=100 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
臺灣:建筑工程物價指數:橋樑(月) | 2011年=100 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
(停)臺灣:建筑工程物價指數:隧道(月) | 2011年=100 | 2008.01 - 2013.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約133個)>> |