序號 | 時間(季度) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2006.06 | 100.00 |
2 | 2004.12 | 0.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
北京市:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | % | 2004.12 - 2006.06 | 進入查看 |
河北省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | % | 2004.12 - 2006.06 | 進入查看 |
山西省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | % | 2004.12 - 2017.06 | 進入查看 |
內蒙古自治區:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | % | 2004.12 - 2006.06 | 進入查看 |
遼寧省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | % | 2004.12 - 2006.06 | 進入查看 |
吉林省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | % | 2004.12 - 2006.06 | 進入查看 |
黑龍江省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | % | 2004.12 - 2006.06 | 進入查看 |
上海市:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | % | 2004.12 - 2006.06 | 進入查看 |
江蘇省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
浙江省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
安徽省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
福建省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
江西省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
山東省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | % | 2004.12 - 2024.09 | 進入查看 |
河南省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | % | 2004.12 - 2024.06 | 進入查看 |
湖北省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.06 - 2024.09 | 進入查看 |
湖南省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
廣東省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
海南省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | % | 2004.12 - 2011.06 | 進入查看 |
重慶市:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.09 - 2024.09 | 進入查看 |
四川省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.06 - 2024.09 | 進入查看 |
貴州省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
云南省:茶葉生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約30個)>> |