序號 | 時間(月) | 單位:英鎊 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.05 | 622.00 |
100 | 2017.04 | 625.00 |
101 | 2017.03 | 861.00 |
102 | 2017.02 | 718.00 |
103 | 2017.01 | 654.00 |
104 | 2016.12 | 635.00 |
105 | 2016.11 | 590.00 |
106 | 2016.10 | 595.00 |
107 | 2016.09 | 596.00 |
108 | 2016.08 | 597.00 |
109 | 2016.07 | 623.00 |
110 | 2016.06 | 626.00 |
111 | 2016.05 | 622.00 |
112 | 2016.04 | 641.00 |
113 | 2016.03 | 828.00 |
114 | 2016.02 | 697.00 |
115 | 2016.01 | 648.00 |
116 | 2015.12 | 636.00 |
117 | 2015.11 | 580.00 |
118 | 2015.10 | 582.00 |
119 | 2015.09 | 581.00 |
120 | 2015.08 | 592.00 |
121 | 2015.07 | 603.00 |
122 | 2015.06 | 609.00 |
123 | 2015.05 | 612.00 |
124 | 2015.04 | 621.00 |
125 | 2015.03 | 794.00 |
126 | 2015.02 | 713.00 |
127 | 2015.01 | 621.00 |
128 | 2014.12 | 628.00 |
129 | 2014.11 | 569.00 |
130 | 2014.10 | 577.00 |
131 | 2014.09 | 577.00 |
132 | 2014.08 | 573.00 |
133 | 2014.07 | 577.00 |
134 | 2014.06 | 601.00 |
135 | 2014.05 | 591.00 |
136 | 2014.04 | 591.00 |
137 | 2014.03 | 755.00 |
138 | 2014.02 | 718.00 |
139 | 2014.01 | 620.00 |
140 | 2013.12 | 603.00 |
141 | 2013.11 | 556.00 |
142 | 2013.10 | 559.00 |
143 | 2013.09 | 565.00 |
144 | 2013.08 | 566.00 |
145 | 2013.07 | 582.00 |
146 | 2013.06 | 609.00 |
147 | 2013.05 | 597.00 |
148 | 2013.04 | 632.00 |
149 | 2013.03 | 747.00 |
150 | 2013.02 | 713.00 |
151 | 2013.01 | 624.00 |
152 | 2012.12 | 598.00 |
153 | 2012.11 | 561.00 |
154 | 2012.10 | 562.00 |
155 | 2012.09 | 570.00 |
156 | 2012.08 | 572.00 |
157 | 2012.07 | 589.00 |
158 | 2012.06 | 609.00 |
159 | 2012.05 | 580.00 |
160 | 2012.04 | 590.00 |
161 | 2012.03 | 761.00 |
162 | 2012.02 | 718.00 |
163 | 2012.01 | 623.00 |
164 | 2011.12 | 598.00 |
165 | 2011.11 | 563.00 |
166 | 2011.10 | 563.00 |
167 | 2011.09 | 563.00 |
168 | 2011.08 | 556.00 |
169 | 2011.07 | 582.00 |
170 | 2011.06 | 590.00 |
171 | 2011.05 | 575.00 |
172 | 2011.04 | 565.00 |
173 | 2011.03 | 752.00 |
174 | 2011.02 | 737.00 |
175 | 2011.01 | 628.00 |
176 | 2010.12 | 578.00 |
177 | 2010.11 | 544.00 |
178 | 2010.10 | 544.00 |
179 | 2010.09 | 548.00 |
180 | 2010.08 | 537.00 |
181 | 2010.07 | 545.00 |
182 | 2010.06 | 546.00 |
183 | 2010.05 | 551.00 |
184 | 2010.04 | 535.00 |
185 | 2010.03 | 703.00 |
186 | 2010.02 | 725.00 |
187 | 2010.01 | 575.00 |
188 | 2009.12 | 566.00 |
189 | 2009.11 | 524.00 |
190 | 2009.10 | 518.00 |
191 | 2009.09 | 521.00 |
192 | 2009.08 | 519.00 |
193 | 2009.07 | 529.00 |
194 | 2009.06 | 545.00 |
195 | 2009.05 | 526.00 |
196 | 2009.04 | 537.00 |
197 | 2009.03 | 632.00 |
198 | 2009.02 | 628.00 |
199 | 2009.01 | 585.00 |
200 | 2008.12 | 558.00 |
201 | 2008.11 | 511.00 |
202 | 2008.10 | 518.00 |
203 | 2008.09 | 519.00 |
204 | 2008.08 | 521.00 |
205 | 2008.07 | 531.00 |
206 | 2008.06 | 536.00 |
207 | 2008.05 | 525.00 |
208 | 2008.04 | 518.00 |
209 | 2008.03 | 678.00 |
210 | 2008.02 | 800.00 |
211 | 2008.01 | 659.00 |
212 | 2007.12 | 535.00 |
213 | 2007.11 | 498.00 |
214 | 2007.10 | 490.00 |
215 | 2007.09 | 501.00 |
216 | 2007.08 | 500.00 |
217 | 2007.07 | 508.00 |
218 | 2007.06 | 505.00 |
219 | 2007.05 | 497.00 |
220 | 2007.04 | 496.00 |
221 | 2007.03 | 635.00 |
222 | 2007.02 | 754.00 |
223 | 2007.01 | 639.00 |
224 | 2006.12 | 541.00 |
225 | 2006.11 | 476.00 |
226 | 2006.10 | 469.00 |
227 | 2006.09 | 467.00 |
228 | 2006.08 | 480.00 |
229 | 2006.07 | 491.00 |
230 | 2006.06 | 499.00 |
231 | 2006.05 | 477.00 |
232 | 2006.04 | 479.00 |
233 | 2006.03 | 617.00 |
234 | 2006.02 | 659.00 |
235 | 2006.01 | 575.00 |
236 | 2005.12 | 482.00 |
237 | 2005.11 | 455.00 |
238 | 2005.10 | 448.00 |
239 | 2005.09 | 452.00 |
240 | 2005.08 | 459.00 |
241 | 2005.07 | 461.00 |
242 | 2005.06 | 457.00 |
243 | 2005.05 | 450.00 |
244 | 2005.04 | 456.00 |
245 | 2005.03 | 556.00 |
246 | 2005.02 | 590.00 |
247 | 2005.01 | 559.00 |
248 | 2004.12 | 461.00 |
249 | 2004.11 | 429.00 |
250 | 2004.10 | 431.00 |
251 | 2004.09 | 423.00 |
252 | 2004.08 | 423.00 |
253 | 2004.07 | 435.00 |
254 | 2004.06 | 430.00 |
255 | 2004.05 | 434.00 |
256 | 2004.04 | 436.00 |
257 | 2004.03 | 529.00 |
258 | 2004.02 | 525.00 |
259 | 2004.01 | 535.00 |
260 | 2003.12 | 441.00 |
261 | 2003.11 | 413.00 |
262 | 2003.10 | 414.00 |
263 | 2003.09 | 406.00 |
264 | 2003.08 | 407.00 |
265 | 2003.07 | 420.00 |
266 | 2003.06 | 412.00 |
267 | 2003.05 | 414.00 |
268 | 2003.04 | 426.00 |
269 | 2003.03 | 503.00 |
270 | 2003.02 | 507.00 |
271 | 2003.01 | 439.00 |
272 | 2002.12 | 436.00 |
273 | 2002.11 | 401.00 |
274 | 2002.10 | 399.00 |
275 | 2002.09 | 397.00 |
276 | 2002.08 | 397.00 |
277 | 2002.07 | 411.00 |
278 | 2002.06 | 404.00 |
279 | 2002.05 | 400.00 |
280 | 2002.04 | 415.00 |
281 | 2002.03 | 475.00 |
282 | 2002.02 | 503.00 |
283 | 2002.01 | 442.00 |
284 | 2001.12 | 440.00 |
285 | 2001.11 | 392.00 |
286 | 2001.10 | 385.00 |
287 | 2001.09 | 384.00 |
288 | 2001.08 | 388.00 |
289 | 2001.07 | 396.00 |
290 | 2001.06 | 403.00 |
291 | 2001.05 | 387.00 |
292 | 2001.04 | 404.00 |
293 | 2001.03 | 486.00 |
294 | 2001.02 | 506.00 |
295 | 2001.01 | 437.00 |
296 | 2000.12 | 440.00 |
297 | 2000.11 | 375.00 |
298 | 2000.10 | 370.00 |
299 | 2000.09 | 369.00 |
300 | 2000.08 | 367.00 |
301 | 2000.07 | 376.00 |
302 | 2000.06 | 371.00 |
303 | 2000.05 | 368.00 |
304 | 2000.04 | 371.00 |
305 | 2000.03 | 461.00 |
306 | 2000.02 | 417.00 |
307 | 2000.01 | 386.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
英國:平均周薪(月) | 英鎊 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪:私營部門(月) | 英鎊 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪:公共部門(月) | 英鎊 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪:服務(月) | 英鎊 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪:公共部門(不包括金融服務)(月) | 英鎊 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪:制造業(月) | 英鎊 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪:建筑業(月) | 英鎊 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪:批發、零售、酒店與餐飲(月) | 英鎊 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪指數(月) | 2000年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪指數:私營部門(月) | 2000年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪指數:公共部門(月) | 2000年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪指數:服務(月) | 2000年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪指數:金融及商業服務(月) | 2000年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪指數:公共部門(不包括金融服務)(月) | 2000年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪指數:制造業(月) | 2000年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪指數:建筑業(月) | 2000年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪指數:批發、零售、酒店與餐飲(月) | 2000年=100 | 2000.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪:同比(月) | % | 2001.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪:私營部門:同比(月) | % | 2001.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪:公共部門:同比(月) | % | 2001.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪:服務:同比(月) | % | 2001.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪:金融及商業服務:同比(月) | % | 2001.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪:公共部門(不包括金融服務):同比(月) | % | 2001.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪:制造業:同比(月) | % | 2001.01 - 2024.08 | 進入查看 |
英國:平均周薪:建筑業:同比(月) | % | 2001.01 - 2024.08 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約35個)>> |