序號 | 時間(年) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 718961.46 |
15 | 2012 | 629900.00 |
16 | 2011 | 547946.69 |
17 | 2010 | 479196.00 |
18 | 2009 | 399685.00 |
19 | 2008 | 303467.77 |
20 | 2007 | 261690.88 |
21 | 2006 | 225347.20 |
22 | 2005 | 194690.40 |
23 | 2004 | 178197.80 |
24 | 2003 | 158996.20 |
25 | 2002 | 131293.90 |
26 | 2001 | 112314.70 |
27 | 2000 | 99371.10 |
28 | 1999 | 93734.30 |
29 | 1998 | 86524.10 |
30 | 1997 | 74914.10 |
31 | 1996 | 61156.60 |
32 | 1995 | 50544.10 |
33 | 1994 | 39976.00 |
34 | 1993 | 32955.80 |
35 | 1992 | 25742.80 |
36 | 1991 | 21116.40 |
37 | 1990 | 17511.00 |
38 | 1989 | 14248.80 |
39 | 1988 | 11964.30 |
40 | 1987 | 9814.10 |
41 | 1986 | 8142.70 |
42 | 1985 | 6198.40 |
43 | 1984 | 4746.80 |
44 | 1983 | 3566.60 |
45 | 1982 | 3162.70 |
46 | 1981 | 2853.30 |
47 | 1980 | 2478.10 |
48 | 1979 | 2082.50 |
49 | 1978 | 1890.40 |
50 | 1977 | 1663.30 |
51 | 1976 | 1541.80 |
52 | 1975 | 1462.70 |
53 | 1974 | 1353.50 |
54 | 1973 | 1269.00 |
55 | 1972 | 1145.60 |
56 | 1971 | 1113.90 |
57 | 1970 | 1033.40 |
58 | 1969 | 945.50 |
59 | 1968 | 890.30 |
60 | 1967 | 796.60 |
61 | 1966 | 755.90 |
62 | 1965 | 647.40 |
63 | 1964 | 578.90 |
64 | 1963 | 568.00 |
65 | 1962 | 682.10 |
66 | 1961 | 803.50 |
67 | 1960 | 969.20 |
68 | 1959 | 798.10 |
69 | 1958 | 477.70 |
70 | 1957 | 277.50 |
71 | 1956 | 233.90 |
72 | 1955 | 204.20 |
73 | 1954 | 184.60 |
74 | 1953 | 134.60 |
75 | 1952 | 108.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
金融機構人民幣信貸資金運用(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
金融機構短期貸款加總(年) | 億元 | 1994 - 2023 | 進入查看 |
金融機構短期工業貸款(年) | 億元 | 1952 - 2012 | 進入查看 |
金融機構短期商業貸款(年) | 億元 | 1952 - 2009 | 進入查看 |
金融機構短期建筑業貸款(年) | 億元 | 1991 - 2009 | 進入查看 |
金融機構短期農業貸款(年) | 億元 | 1952 - 2009 | 進入查看 |
金融機構短期鄉鎮企業貸款(年) | 億元 | 1994 - 2009 | 進入查看 |
金融機構短期私營企業及個體貸款(年) | 億元 | 1994 - 2009 | 進入查看 |
金融機構短期三資企業貸款(年) | 億元 | 1994 - 2009 | 進入查看 |
金融機構短期其他貸款(年) | 億元 | 1994 - 2009 | 進入查看 |
金融機構中長期貸款加總(年) | 億元 | 1979 - 2023 | 進入查看 |
金融機構有價證券及投資(年) | 億元 | 1989 - 2014 | 進入查看 |
金融機構在國際金融機構資產(年) | 億元 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
金融機構金銀占款(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
金融機構外匯占款(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
金融機構財政借款(年) | 億元 | 1991 - 2002 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約16個)>> |