序號 | 時間(月) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.05 | 開通后顯示數??,立即開通 |
41 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.12 | 2174.80 |
100 | 2016.11 | 1944.90 |
101 | 2016.10 | 1745.00 |
102 | 2016.09 | 1554.20 |
103 | 2016.08 | 1353.70 |
104 | 2016.07 | 1165.00 |
105 | 2016.06 | 982.00 |
106 | 2016.05 | 793.00 |
107 | 2016.04 | 630.10 |
108 | 2016.03 | 474.90 |
109 | 2016.02 | 329.90 |
110 | 2015.12 | 1961.00 |
111 | 2015.11 | 1766.00 |
112 | 2015.10 | 1597.15 |
113 | 2015.09 | 1424.50 |
114 | 2015.08 | 1241.13 |
115 | 2015.07 | 1067.45 |
116 | 2015.06 | 903.00 |
117 | 2015.05 | 730.05 |
118 | 2015.04 | 577.84 |
119 | 2015.03 | 439.48 |
120 | 2015.02 | 302.74 |
121 | 2014.12 | 1739.77 |
122 | 2014.11 | 1560.13 |
123 | 2014.10 | 1403.64 |
124 | 2014.09 | 1242.06 |
125 | 2014.08 | 1090.16 |
126 | 2014.07 | 946.18 |
127 | 2014.06 | 802.21 |
128 | 2014.05 | 623.44 |
129 | 2014.04 | 517.90 |
130 | 2014.03 | 392.10 |
131 | 2014.02 | 271.53 |
132 | 2013.12 | 1534.20 |
133 | 2013.11 | 1386.68 |
134 | 2013.10 | 1247.82 |
135 | 2013.09 | 1109.67 |
136 | 2013.08 | 965.41 |
137 | 2013.07 | 831.90 |
138 | 2013.06 | 702.90 |
139 | 2013.05 | 571.70 |
140 | 2013.04 | 454.00 |
141 | 2013.03 | 345.80 |
142 | 2013.02 | 237.29 |
143 | 2012.12 | 1261.60 |
144 | 2012.11 | 1135.70 |
145 | 2012.10 | 1017.60 |
146 | 2012.09 | 899.90 |
147 | 2012.08 | 784.10 |
148 | 2012.07 | 672.80 |
149 | 2012.06 | 568.30 |
150 | 2012.05 | 463.97 |
151 | 2012.04 | 371.39 |
152 | 2012.03 | 283.00 |
153 | 2012.02 | 196.20 |
154 | 2011.12 | 1038.10 |
155 | 2011.11 | 934.10 |
156 | 2011.10 | 840.98 |
157 | 2011.09 | 751.40 |
158 | 2011.08 | 659.70 |
159 | 2011.07 | 572.00 |
160 | 2011.06 | 484.56 |
161 | 2011.05 | 397.53 |
162 | 2011.04 | 317.44 |
163 | 2011.03 | 243.85 |
164 | 2011.02 | 170.55 |
165 | 2011.01 | 81.58 |
166 | 2010.12 | 752.03 |
167 | 2010.11 | 674.48 |
168 | 2010.10 | 609.00 |
169 | 2010.09 | 541.91 |
170 | 2010.08 | 468.80 |
171 | 2010.07 | 401.99 |
172 | 2010.06 | 339.50 |
173 | 2010.05 | 278.28 |
174 | 2010.04 | 222.01 |
175 | 2010.03 | 171.21 |
176 | 2010.02 | 120.90 |
177 | 2010.01 | 50.48 |
178 | 2009.12 | 580.76 |
179 | 2009.11 | 531.64 |
180 | 2009.10 | 485.25 |
181 | 2009.09 | 433.70 |
182 | 2009.08 | 380.30 |
183 | 2009.07 | 329.70 |
184 | 2009.06 | 278.90 |
185 | 2009.05 | 231.60 |
186 | 2009.04 | 184.80 |
187 | 2009.03 | 142.90 |
188 | 2009.02 | 103.60 |
189 | 2009.01 | 57.40 |
190 | 2008.12 | 466.60 |
191 | 2008.11 | 428.60 |
192 | 2008.10 | 393.00 |
193 | 2008.09 | 352.90 |
194 | 2008.08 | 309.40 |
195 | 2008.07 | 267.70 |
196 | 2008.06 | 227.70 |
197 | 2008.05 | 189.70 |
198 | 2008.04 | 151.50 |
199 | 2008.03 | 117.70 |
200 | 2008.02 | 83.40 |
201 | 2008.01 | 36.20 |
202 | 2007.12 | 382.60 |
203 | 2007.11 | 351.10 |
204 | 2007.10 | 321.30 |
205 | 2007.09 | 288.40 |
206 | 2007.08 | 253.50 |
207 | 2007.07 | 220.20 |
208 | 2007.06 | 188.00 |
209 | 2007.05 | 156.50 |
210 | 2007.04 | 125.90 |
211 | 2007.03 | 97.50 |
212 | 2007.02 | 68.00 |
213 | 2007.01 | 27.30 |
214 | 2006.12 | 303.90 |
215 | 2006.11 | 279.90 |
216 | 2006.10 | 257.30 |
217 | 2006.09 | 230.00 |
218 | 2006.08 | 203.00 |
219 | 2006.07 | 174.70 |
220 | 2006.06 | 148.40 |
221 | 2006.05 | 124.50 |
222 | 2006.04 | 101.00 |
223 | 2006.03 | 79.70 |
224 | 2006.02 | 59.00 |
225 | 2006.01 | 32.30 |
226 | 2005.12 | 265.40 |
227 | 2005.11 | 240.50 |
228 | 2005.10 | 220.70 |
229 | 2005.09 | 198.30 |
230 | 2005.08 | 173.00 |
231 | 2005.07 | 149.80 |
232 | 2005.06 | 126.60 |
233 | 2005.05 | 106.40 |
234 | 2005.04 | 86.60 |
235 | 2005.03 | 68.10 |
236 | 2005.02 | 49.00 |
237 | 2005.01 | 22.00 |
238 | 2004.12 | 232.50 |
239 | 2004.11 | 214.40 |
240 | 2004.10 | 197.40 |
241 | 2004.09 | 176.80 |
242 | 2004.08 | 155.40 |
243 | 2004.07 | 134.40 |
244 | 2004.06 | 114.00 |
245 | 2004.05 | 95.40 |
246 | 2004.04 | 77.80 |
247 | 2004.03 | 60.80 |
248 | 2004.02 | 44.80 |
249 | 2004.01 | 26.50 |
250 | 2003.12 | 201.30 |
251 | 2003.11 | 182.90 |
252 | 2003.10 | 166.80 |
253 | 2003.09 | 148.20 |
254 | 2003.08 | 128.50 |
255 | 2003.07 | 110.10 |
256 | 2003.06 | 92.90 |
257 | 2003.05 | 77.90 |
258 | 2003.04 | 63.70 |
259 | 2003.03 | 49.80 |
260 | 2003.02 | 35.80 |
261 | 2003.01 | 17.40 |
262 | 2002.12 | 165.10 |
263 | 2002.11 | 152.10 |
264 | 2002.10 | 138.90 |
265 | 2002.09 | 123.30 |
266 | 2002.08 | 106.50 |
267 | 2002.07 | 91.90 |
268 | 2002.06 | 78.00 |
269 | 2002.05 | 63.50 |
270 | 2002.04 | 51.20 |
271 | 2002.03 | 39.70 |
272 | 2002.02 | 27.70 |
273 | 2002.01 | 11.20 |
274 | 2001.12 | 139.40 |
275 | 2001.11 | 128.80 |
276 | 2001.10 | 118.60 |
277 | 2001.09 | 106.50 |
278 | 2001.08 | 93.70 |
279 | 2001.07 | 80.90 |
280 | 2001.06 | 68.10 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
批發零售貿易業食品、飲料、煙酒類零售類值_當期值(月) | 億元 | 2001.06 - 2024.10 | 進入查看 |
批發零售貿易業食品、飲料、煙酒類零售類值_累計值(月) | 億元 | 2001.06 - 2024.10 | 進入查看 |
批發零售貿易業食品、飲料、煙酒類零售類值_同比增長(月) | % | 2001.06 - 2024.10 | 進入查看 |
批發零售貿易業食品、飲料、煙酒類零售類值_累計增長(月) | % | 2001.06 - 2024.09 | 進入查看 |
批發零售貿易業糧油類零售類值_當期值(月) | 億元 | 2005.01 - 2014.12 | 進入查看 |
批發零售貿易業糧油類零售類值_累計值(月) | 億元 | 2005.01 - 2014.12 | 進入查看 |
批發零售貿易業糧油類零售類值_同比增長(月) | % | 2005.01 - 2014.12 | 進入查看 |
批發零售貿易業糧油類零售類值_累計增長(月) | % | 2005.01 - 2014.12 | 進入查看 |
批發零售貿易業肉禽蛋類零售類值_當期值(月) | 億元 | 2001.06 - 2014.12 | 進入查看 |
批發零售貿易業肉禽蛋類零售類值_累計值(月) | 億元 | 2001.06 - 2014.12 | 進入查看 |
批發零售貿易業肉禽蛋類零售類值_同比增長(月) | % | 2001.06 - 2014.12 | 進入查看 |
批發零售貿易業肉禽蛋類零售類值_累計增長(月) | % | 2001.06 - 2014.12 | 進入查看 |
批發零售貿易業飲料類零售類值_當期值(月) | 億元 | 2001.06 - 2024.10 | 進入查看 |
批發零售貿易業飲料類零售類值_同比增長(月) | % | 2001.06 - 2024.10 | 進入查看 |
批發零售貿易業飲料類零售類值_累計增長(月) | % | 2001.06 - 2024.10 | 進入查看 |
批發零售貿易業煙酒類零售類值_當期值(月) | 億元 | 2001.06 - 2024.10 | 進入查看 |
批發零售貿易業煙酒類零售類值_累計值(月) | 億元 | 2001.06 - 2024.10 | 進入查看 |
批發零售貿易業煙酒類零售類值_同比增長(月) | % | 2001.06 - 2024.10 | 進入查看 |
批發零售貿易業煙酒類零售類值_累計增長(月) | % | 2001.06 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約19個)>> |