序號 | 時間(月) | 單位:上年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2017.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2017.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2017.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2016.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2016.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2016.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2016.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2015.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2014.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2013.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2009.01 | 95.00 |
100 | 2008.12 | 99.20 |
101 | 2008.11 | 101.90 |
102 | 2008.10 | 108.10 |
103 | 2008.09 | 108.70 |
104 | 2008.08 | 107.60 |
105 | 2008.07 | 112.70 |
106 | 2008.06 | 122.30 |
107 | 2008.05 | 136.00 |
108 | 2008.04 | 149.50 |
109 | 2008.03 | 146.10 |
110 | 2008.02 | 147.80 |
111 | 2008.01 | 140.00 |
112 | 2007.12 | 134.10 |
113 | 2007.11 | 132.50 |
114 | 2007.10 | 134.30 |
115 | 2007.09 | 140.40 |
116 | 2007.08 | 147.00 |
117 | 2007.07 | 151.70 |
118 | 2007.06 | 145.80 |
119 | 2007.05 | 135.20 |
120 | 2007.04 | 124.70 |
121 | 2007.03 | 121.40 |
122 | 2007.02 | 118.70 |
123 | 2007.01 | 117.00 |
124 | 2006.12 | 121.30 |
125 | 2006.11 | 114.60 |
126 | 2006.10 | 103.40 |
127 | 2006.09 | 98.40 |
128 | 2006.08 | 96.50 |
129 | 2006.07 | 89.20 |
130 | 2006.06 | 86.10 |
131 | 2006.05 | 85.10 |
132 | 2006.04 | 85.40 |
133 | 2006.03 | 88.40 |
134 | 2006.02 | 91.60 |
135 | 2006.01 | 94.80 |
136 | 2005.12 | 92.50 |
137 | 2005.11 | 93.00 |
138 | 2005.10 | 96.20 |
139 | 2005.09 | 98.10 |
140 | 2005.08 | 99.60 |
141 | 2005.07 | 103.00 |
142 | 2005.06 | 106.20 |
143 | 2005.04 | 110.80 |
144 | 2005.03 | 113.50 |
145 | 2005.02 | 116.90 |
146 | 2005.01 | 107.70 |
147 | 2004.12 | 109.40 |
148 | 2004.11 | 108.90 |
149 | 2004.10 | 115.20 |
150 | 2004.09 | 121.00 |
151 | 2004.08 | 124.10 |
152 | 2004.06 | 126.60 |
153 | 2004.05 | 125.30 |
154 | 2004.04 | 126.80 |
155 | 2004.03 | 122.70 |
156 | 2004.02 | 117.70 |
157 | 2004.01 | 123.30 |
158 | 2003.12 | 135.70 |
159 | 2003.11 | 121.40 |
160 | 2003.10 | 121.10 |
161 | 2003.09 | 112.30 |
162 | 2003.08 | 109.80 |
163 | 2003.07 | 109.70 |
164 | 2003.06 | 105.50 |
165 | 2003.05 | 103.40 |
166 | 2003.04 | 101.00 |
167 | 2003.03 | 98.40 |
168 | 2003.02 | 98.30 |
169 | 2003.01 | 100.50 |
170 | 2002.12 | 101.20 |
171 | 2002.03 | 97.80 |
172 | 2002.02 | 98.60 |
173 | 2002.01 | 98.30 |
174 | 2001.12 | 91.10 |
175 | 2001.11 | 91.20 |
176 | 2001.10 | 100.70 |
177 | 2001.09 | 100.40 |
178 | 2001.08 | 100.50 |
179 | 2001.07 | 98.50 |
180 | 2001.06 | 98.50 |
181 | 2001.05 | 99.60 |
182 | 2001.04 | 102.10 |
183 | 2001.03 | 103.40 |
184 | 2001.02 | 107.40 |
185 | 2001.01 | 102.70 |
186 | 2000.12 | 99.30 |
187 | 2000.11 | 98.50 |
188 | 2000.10 | 99.20 |
189 | 2000.09 | 97.80 |
190 | 2000.08 | 98.30 |
191 | 2000.07 | 98.30 |
192 | 2000.06 | 103.90 |
193 | 2000.05 | 109.80 |
194 | 2000.04 | 106.50 |
195 | 2000.03 | 100.60 |
196 | 2000.02 | 99.40 |
197 | 2000.01 | 101.00 |
198 | 1999.12 | 99.70 |
199 | 1999.11 | 97.20 |
200 | 1999.10 | 96.10 |
201 | 1999.09 | 97.70 |
202 | 1999.08 | 97.70 |
203 | 1999.07 | 93.50 |
204 | 1999.06 | 89.60 |
205 | 1999.05 | 89.10 |
206 | 1999.04 | 86.10 |
207 | 1999.03 | 86.10 |
208 | 1999.02 | 87.20 |
209 | 1999.01 | 84.30 |
210 | 1998.12 | 88.10 |
211 | 1998.11 | 88.80 |
212 | 1998.10 | 91.90 |
213 | 1998.09 | 89.20 |
214 | 1998.08 | 86.70 |
215 | 1998.07 | 83.00 |
216 | 1998.06 | 83.00 |
217 | 1998.05 | 82.80 |
218 | 1998.04 | 88.80 |
219 | 1998.03 | 93.70 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
安徽:CPI:總指數:當月值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2024.10 | 進入查看 |
安徽:CPI:食品:當月值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2015.12 | 進入查看 |
安徽:CPI:食品:糧食:當月值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2024.10 | 進入查看 |
安徽:CPI:食品:油脂:當月值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2015.12 | 進入查看 |
安徽:CPI:食品:水產品:當月值(月) | 上年=100 | 2004.01 - 2024.10 | 進入查看 |
安徽:CPI:食品:鮮菜:當月值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2024.10 | 進入查看 |
安徽:CPI:煙酒及用品:當月值(月) | 上年=100 | 2001.01 - 2015.12 | 進入查看 |
安徽:CPI:衣著類:當月值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2024.10 | 進入查看 |
安徽:CPI:家庭設備用品及維修服務:當月值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2015.12 | 進入查看 |
安徽:CPI:醫療保健和個人用品:當月值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2016.03 | 進入查看 |
安徽:CPI:交通和通信:當月值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2024.10 | 進入查看 |
安徽:CPI:娛樂教育文化用品及服務:當月值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2016.03 | 進入查看 |
安徽:CPI:居住:當月值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2024.10 | 進入查看 |
安徽:CPI:總指數:累計值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2024.10 | 進入查看 |
安徽:CPI:食品:累計值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2015.12 | 進入查看 |
安徽:CPI:食品:糧食:累計值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2024.10 | 進入查看 |
安徽:CPI:食品:油脂:累計值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2015.12 | 進入查看 |
安徽:CPI:食品:肉禽及制品:累計值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2016.03 | 進入查看 |
安徽:CPI:食品:水產品:累計值(月) | 上年=100 | 2004.01 - 2024.10 | 進入查看 |
安徽:CPI:食品:鮮菜:累計值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2024.10 | 進入查看 |
安徽:CPI:煙酒及用品:累計值(月) | 上年=100 | 2001.01 - 2015.12 | 進入查看 |
安徽:CPI:衣著類:累計值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2024.10 | 進入查看 |
安徽:CPI:家庭設備用品及維修服務:累計值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2015.12 | 進入查看 |
安徽:CPI:醫療保健和個人用品:累計值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2016.03 | 進入查看 |
安徽:CPI:交通和通信:累計值(月) | 上年=100 | 1998.03 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約27個)>> |