序號 | 時間(月) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.11 | 9177.20 |
100 | 2016.10 | 8215.83 |
101 | 2016.09 | 7222.55 |
102 | 2016.08 | 6198.92 |
103 | 2016.07 | 5311.69 |
104 | 2016.06 | 4512.99 |
105 | 2016.05 | 3357.51 |
106 | 2016.04 | 2356.32 |
107 | 2016.03 | 1646.55 |
108 | 2016.02 | 991.90 |
109 | 2015.12 | 8538.47 |
110 | 2015.11 | 7651.44 |
111 | 2015.10 | 6805.48 |
112 | 2015.09 | 6122.16 |
113 | 2015.08 | 5280.35 |
114 | 2015.07 | 4502.13 |
115 | 2015.06 | 3736.66 |
116 | 2015.05 | 2802.69 |
117 | 2015.04 | 2129.18 |
118 | 2015.03 | 1548.59 |
119 | 2015.02 | 934.66 |
120 | 2014.12 | 7638.45 |
121 | 2014.11 | 6739.76 |
122 | 2014.10 | 5973.38 |
123 | 2014.09 | 5278.42 |
124 | 2014.08 | 4487.97 |
125 | 2014.07 | 3837.77 |
126 | 2014.06 | 3217.39 |
127 | 2014.05 | 2417.82 |
128 | 2014.04 | 1825.21 |
129 | 2014.03 | 1282.34 |
130 | 2014.02 | 793.06 |
131 | 2013.12 | 6489.59 |
132 | 2013.11 | 5714.77 |
133 | 2013.10 | 5017.69 |
134 | 2013.09 | 4444.02 |
135 | 2013.08 | 3773.78 |
136 | 2013.07 | 3231.45 |
137 | 2013.06 | 2708.36 |
138 | 2013.05 | 2031.46 |
139 | 2013.04 | 1533.62 |
140 | 2013.03 | 1105.15 |
141 | 2013.02 | 611.49 |
142 | 2012.12 | 5352.79 |
143 | 2012.11 | 4745.23 |
144 | 2012.10 | 4133.02 |
145 | 2012.09 | 3672.09 |
146 | 2012.08 | 3143.00 |
147 | 2012.07 | 2593.92 |
148 | 2012.06 | 2193.39 |
149 | 2012.05 | 1708.84 |
150 | 2012.04 | 1276.16 |
151 | 2012.03 | 945.12 |
152 | 2012.02 | 523.05 |
153 | 2011.12 | 4899.19 |
154 | 2011.11 | 4163.53 |
155 | 2011.10 | 3729.01 |
156 | 2011.09 | 3277.19 |
157 | 2011.08 | 2823.23 |
158 | 2011.07 | 2387.24 |
159 | 2011.06 | 1993.33 |
160 | 2011.05 | 1501.85 |
161 | 2011.04 | 1108.85 |
162 | 2011.03 | 763.02 |
163 | 2011.02 | 390.53 |
164 | 2010.12 | 3659.69 |
165 | 2010.11 | 3069.66 |
166 | 2010.10 | 2777.64 |
167 | 2010.09 | 2439.63 |
168 | 2010.08 | 2099.55 |
169 | 2010.07 | 1789.49 |
170 | 2010.06 | 1507.92 |
171 | 2010.05 | 1147.57 |
172 | 2010.04 | 859.02 |
173 | 2010.03 | 593.63 |
174 | 2010.02 | 311.84 |
175 | 2009.12 | 2961.32 |
176 | 2009.11 | 2409.36 |
177 | 2009.10 | 2134.75 |
178 | 2009.09 | 1868.59 |
179 | 2009.08 | 1592.46 |
180 | 2009.07 | 1343.45 |
181 | 2009.06 | 1135.67 |
182 | 2009.05 | 868.06 |
183 | 2009.04 | 658.48 |
184 | 2009.03 | 475.10 |
185 | 2009.02 | 259.72 |
186 | 2008.12 | 2932.34 |
187 | 2008.11 | 2530.80 |
188 | 2008.10 | 2290.20 |
189 | 2008.09 | 2033.72 |
190 | 2008.08 | 1779.48 |
191 | 2008.07 | 1560.91 |
192 | 2008.06 | 1342.87 |
193 | 2008.05 | 1011.63 |
194 | 2008.04 | 759.54 |
195 | 2008.03 | 558.77 |
196 | 2008.02 | 313.19 |
197 | 2007.12 | 2510.05 |
198 | 2007.11 | 2085.80 |
199 | 2007.10 | 1852.61 |
200 | 2007.09 | 1616.42 |
201 | 2007.08 | 1393.75 |
202 | 2007.07 | 1208.13 |
203 | 2007.06 | 981.17 |
204 | 2007.05 | 762.02 |
205 | 2007.04 | 584.99 |
206 | 2007.03 | 408.29 |
207 | 2007.02 | 212.82 |
208 | 2006.12 | 1834.34 |
209 | 2006.11 | 1519.47 |
210 | 2006.10 | 1342.02 |
211 | 2006.09 | 1175.34 |
212 | 2006.08 | 1021.54 |
213 | 2006.07 | 880.71 |
214 | 2006.06 | 757.84 |
215 | 2006.05 | 592.99 |
216 | 2006.04 | 443.79 |
217 | 2006.03 | 318.64 |
218 | 2006.02 | 182.32 |
219 | 2005.12 | 1498.28 |
220 | 2005.11 | 1288.32 |
221 | 2005.10 | 1140.28 |
222 | 2005.09 | 983.07 |
223 | 2005.08 | 851.78 |
224 | 2005.07 | 735.03 |
225 | 2005.06 | 614.84 |
226 | 2005.05 | 486.88 |
227 | 2005.04 | 372.33 |
228 | 2005.03 | 262.78 |
229 | 2005.02 | 154.61 |
230 | 2004.12 | 1355.84 |
231 | 2004.11 | 1165.84 |
232 | 2004.10 | 1038.01 |
233 | 2004.09 | 885.60 |
234 | 2004.08 | 768.11 |
235 | 2004.07 | 661.08 |
236 | 2004.06 | 557.11 |
237 | 2004.05 | 450.83 |
238 | 2004.04 | 335.52 |
239 | 2004.03 | 252.35 |
240 | 2004.02 | 136.36 |
241 | 2003.12 | 1209.92 |
242 | 2003.11 | 1000.89 |
243 | 2003.10 | 906.95 |
244 | 2003.09 | 808.10 |
245 | 2003.08 | 711.09 |
246 | 2003.07 | 605.35 |
247 | 2003.06 | 506.35 |
248 | 2003.05 | 403.87 |
249 | 2003.04 | 296.99 |
250 | 2003.03 | 221.36 |
251 | 2003.02 | 101.89 |
252 | 2002.12 | 1117.44 |
253 | 2002.11 | 905.85 |
254 | 2002.10 | 820.97 |
255 | 2002.09 | 734.48 |
256 | 2002.08 | 650.95 |
257 | 2002.07 | 555.21 |
258 | 2002.06 | 471.17 |
259 | 2002.05 | 379.64 |
260 | 2002.04 | 268.73 |
261 | 2002.03 | 195.07 |
262 | 2002.02 | 83.93 |
263 | 2001.12 | 942.95 |
264 | 2001.11 | 702.59 |
265 | 2001.10 | 629.93 |
266 | 2001.09 | 565.09 |
267 | 2001.08 | 496.23 |
268 | 2001.07 | 417.15 |
269 | 2001.06 | 354.71 |
270 | 2001.05 | 285.32 |
271 | 2001.04 | 218.63 |
272 | 2001.03 | 157.27 |
273 | 2001.02 | 71.01 |
274 | 2000.12 | 831.15 |
275 | 2000.11 | 620.26 |
276 | 2000.10 | 548.82 |
277 | 2000.09 | 500.09 |
278 | 2000.08 | 427.33 |
279 | 2000.07 | 358.16 |
280 | 2000.06 | 309.56 |
281 | 2000.05 | 246.37 |
282 | 2000.04 | 187.04 |
283 | 2000.03 | 127.05 |
284 | 2000.02 | 61.87 |
285 | 1999.12 | 676.13 |
286 | 1999.11 | 493.37 |
287 | 1999.10 | 446.83 |
288 | 1999.09 | 402.06 |
289 | 1999.08 | 346.86 |
290 | 1999.07 | 284.82 |
291 | 1999.06 | 249.48 |
292 | 1999.05 | 203.76 |
293 | 1999.04 | 157.84 |
294 | 1999.03 | 101.47 |
295 | 1999.02 | 46.51 |
296 | 1998.12 | 594.01 |
297 | 1998.11 | 404.10 |
298 | 1998.10 | 358.86 |
299 | 1998.09 | 318.18 |
300 | 1998.08 | 273.88 |
301 | 1998.07 | 228.50 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
廣東:房地產開發投資:累計同比(月) | % | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東:住宅投資額:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東:住宅投資額:累計同比(月) | % | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東:辦公樓投資額:累計值(月) | 億元 | 1999.02 - 2008.11 | 進入查看 |
廣東:商業營業用房投資額:累計值(月) | 億元 | 1999.02 - 2008.11 | 進入查看 |
廣東:房地產開發投資本年資金來源:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2024.09 | 進入查看 |
廣東:房地產開發投資資金來源:國內貸款:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2024.09 | 進入查看 |
廣東:房地產開發投資資金來源:利用外資:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2024.09 | 進入查看 |
廣東:房地產開發投資資金來源:自籌資金:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2024.09 | 進入查看 |
廣東:房地產開發投資資金來源:其他資金:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2018.07 | 進入查看 |
廣東:本年購置土地面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2022.12 | 進入查看 |
廣東:完成開發土地面積:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.02 - 2010.12 | 進入查看 |
廣東:住宅施工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東:辦公樓施工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東:商業營業用房施工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東:住宅新開工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東:辦公樓新開工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東:商業營業用房新開工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東:住宅竣工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東:辦公樓竣工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東:商業營業用房竣工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東:商品房銷售額:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東:商品房銷售額:累計同比(月) | % | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東:住宅銷售額:累計值(月) | 億元 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東:住宅銷售額:累計同比(月) | % | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約35個)>> |