序號 | 時間(日期) | 單位:200IU/瓶 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2021.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2021.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2021.02.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021.02.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.12.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.12.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.12.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.12.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020.12.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2020.11.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2020.11.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2020.11.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2020.09.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2020.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2020.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2020.08.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.06.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.06.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2020.03.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2020.03.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2020.03.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2020.03.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2020.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2020.02.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2020.02.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2020.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2020.01.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2019.12.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2019.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2019.11.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2019.10.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2019.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2019.10.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2019.10.17 | 開通后顯示數據,???即開通 |
40 | 2019.09.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2019.09.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2019.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2019.08.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2019.07.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2019.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2019.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2019.07.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2019.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2019.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2019.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2019.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2019.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2019.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2019.03.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2019.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2019.03.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2019.03.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2019.03.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2019.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2019.02.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2019.02.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2019.02.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2019.01.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2018.12.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2018.10.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2018.10.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2018.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2018.08.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2018.08.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2018.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2018.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2018.07.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2018.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2018.05.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2018.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2018.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.04.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.03.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.02.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.02.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.02.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.01.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.12.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.11.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.11.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.10.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.09.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2017.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2017.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2017.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2017.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2017.05.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2017.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2017.04.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2017.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2017.04.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2017.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2017.03.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2016.12.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2016.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2016.12.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2016.11.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
115 | 2016.11.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
116 | 2016.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
117 | 2016.11.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
118 | 2016.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
119 | 2016.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
120 | 2016.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
121 | 2016.07.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
122 | 2016.07.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
123 | 2016.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
124 | 2016.07.06 | 8701.00 |
125 | 2016.07.05 | 17878.00 |
126 | 2016.06.27 | 18168.00 |
127 | 2016.04.18 | 4588.00 |
128 | 2016.04.05 | 4456.00 |
129 | 2016.03.25 | 17004.00 |
130 | 2016.03.24 | 20911.00 |
131 | 2016.03.23 | 10406.00 |
132 | 2016.03.15 | 15599.00 |
133 | 2016.01.28 | 9649.00 |
134 | 2016.01.25 | 19178.00 |
135 | 2016.01.07 | 4748.00 |
136 | 2015.12.29 | 4823.00 |
137 | 2015.12.24 | 9371.00 |
138 | 2015.12.23 | 10038.00 |
139 | 2015.12.17 | 4034.00 |
140 | 2015.12.12 | 27405.00 |
141 | 2015.09.22 | 15489.00 |
142 | 2015.09.08 | 4973.00 |
143 | 2015.08.24 | 11685.00 |
144 | 2015.08.12 | 9871.00 |
145 | 2015.07.27 | 10270.00 |
146 | 2015.07.13 | 10971.00 |
147 | 2015.06.30 | 4873.00 |
148 | 2015.06.18 | 17580.00 |
149 | 2015.05.21 | 5069.00 |
150 | 2015.05.19 | 4971.00 |
151 | 2015.05.11 | 4736.00 |
152 | 2015.05.05 | 8597.00 |
153 | 2015.04.15 | 4973.00 |
154 | 2015.04.14 | 5339.00 |
155 | 2015.04.08 | 12915.00 |
156 | 2015.03.27 | 5581.00 |
157 | 2015.03.24 | 5662.00 |
158 | 2015.03.16 | 11297.00 |
159 | 2015.02.09 | 5180.00 |
160 | 2015.02.06 | 4189.00 |
161 | 2015.01.14 | 5697.00 |
162 | 2014.12.29 | 15481.00 |
163 | 2014.12.04 | 5028.00 |
164 | 2014.11.19 | 22924.00 |
165 | 2014.11.03 | 10516.00 |
166 | 2014.10.22 | 20848.00 |
167 | 2014.10.20 | 10806.00 |
168 | 2014.10.13 | 12928.00 |
169 | 2014.10.03 | 21344.00 |
170 | 2014.09.18 | 7607.00 |
171 | 2014.09.08 | 24144.00 |
172 | 2014.09.04 | 8556.00 |
173 | 2014.08.12 | 4798.00 |
174 | 2014.08.04 | 13913.00 |
175 | 2014.07.28 | 5029.00 |
176 | 2014.07.23 | 5512.00 |
177 | 2014.07.04 | 5204.00 |
178 | 2014.06.17 | 5457.00 |
179 | 2014.06.04 | 8042.00 |
180 | 2014.05.27 | 13380.00 |
181 | 2014.05.22 | 13697.00 |
182 | 2014.05.20 | 38747.00 |
183 | 2014.02.25 | 5091.00 |
184 | 2014.02.13 | 15041.00 |
185 | 2014.01.20 | 10230.00 |
186 | 2014.01.06 | 10505.00 |
187 | 2013.12.23 | 10051.00 |
188 | 2013.11.28 | 4901.00 |
189 | 2013.11.27 | 4464.00 |
190 | 2013.10.30 | 4973.00 |
191 | 2013.10.23 | 7538.00 |
192 | 2013.10.16 | 26552.00 |
193 | 2013.10.11 | 14420.00 |
194 | 2013.09.29 | 18030.00 |
195 | 2013.09.25 | 7511.00 |
196 | 2013.08.12 | 6997.00 |
197 | 2013.07.02 | 26878.00 |
198 | 2013.07.01 | 2604.00 |
199 | 2013.06.26 | 2619.00 |
200 | 2013.05.29 | 5025.00 |
201 | 2013.05.23 | 10170.00 |
202 | 2013.05.13 | 26574.00 |
203 | 2013.04.25 | 7206.00 |
204 | 2013.04.23 | 2647.00 |
205 | 2013.02.26 | 2648.00 |
206 | 2013.01.10 | 3969.00 |
207 | 2012.12.27 | 6249.00 |
208 | 2012.11.19 | 7386.00 |
209 | 2012.11.06 | 26214.00 |
210 | 2012.09.21 | 9864.00 |
211 | 2012.08.31 | 6222.00 |
212 | 2012.08.15 | 9991.00 |
213 | 2012.08.08 | 3827.00 |
214 | 2012.07.26 | 10240.00 |
215 | 2012.06.27 | 3959.00 |
216 | 2012.05.30 | 3854.00 |
217 | 2012.05.21 | 3974.00 |
218 | 2012.03.31 | 2450.00 |
219 | 2012.02.22 | 3965.00 |
220 | 2012.02.13 | 2770.00 |
221 | 2012.02.02 | 13301.00 |
222 | 2012.01.30 | 3712.00 |
223 | 2011.12.19 | 5298.00 |
224 | 2011.12.14 | 4425.00 |
225 | 2011.12.12 | 2945.00 |
226 | 2011.11.11 | 1701.00 |
227 | 2011.09.13 | 2244.00 |
228 | 2011.09.01 | 4402.00 |
229 | 2011.08.22 | 1694.00 |
230 | 2011.08.15 | 1736.00 |
231 | 2011.08.04 | 6204.00 |
232 | 2011.07.12 | 3738.00 |
233 | 2011.07.08 | 1526.00 |
234 | 2011.06.27 | 5108.00 |
235 | 2011.06.24 | 3951.00 |
236 | 2011.05.20 | 1694.00 |
237 | 2011.05.03 | 6262.00 |
238 | 2011.01.28 | 1735.00 |
239 | 2011.01.10 | 3861.00 |
240 | 2010.11.23 | 3820.00 |
241 | 2010.11.15 | 2086.00 |
242 | 2010.11.12 | 4775.00 |
243 | 2010.11.11 | 1913.00 |
244 | 2010.06.13 | 1061.00 |
245 | 2010.05.07 | 2159.00 |
246 | 2008.10.15 | 4314.00 |
247 | 2008.06.18 | 1616.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
人凝血因子VIII:簽發數量:北京藥監(日) | 200IU/瓶 | 2008.06.18 - 2021.03.22 | 進入查看 |
人凝血因子VIII:簽發數量:上海藥監(日) | 200IU/瓶 | 2010.05.14 - 2021.03.18 | 進入查看 |
人凝血因子VIII:簽發數量:湖北藥監(日) | 200IU/瓶 | 2010.02.04 - 2021.04.06 | 進入查看 |
人凝血因子VIII:簽發數量:吉林藥監(日) | 200IU/瓶 | 2013.01.11 - 2020.11.10 | 進入查看 |
人凝血因子VIII:簽發數量:綠十字(中國)(日) | 200IU/瓶 | 2010.02.04 - 2021.03.10 | 進入查看 |
人凝血因子VIII:簽發數量:山東泰邦(日) | 200IU/瓶 | 2013.01.11 - 2020.11.10 | 進入查看 |
人凝血因子VIII:簽發數量:上海萊士(日) | 200IU/瓶 | 2008.02.29 - 2021.03.18 | 進入查看 |
人凝血因子VIII:簽發數量:中國藥監(日) | 200IU/瓶 | 2008.02.29 - 2020.01.05 | 進入查看 |
人凝血因子VIII:簽發數量:上海新興醫藥(日) | 200IU/瓶 | 2016.08.31 - 2018.12.12 | 進入查看 |
人凝血因子VIII:簽發數量:上海生物制品研究所(日) | 200IU/瓶 | 2013.12.30 - 2020.04.27 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約10個)>> |