序號 | 時間(月) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.12 | 3503.90 |
100 | 2016.11 | 3151.40 |
101 | 2016.10 | 2835.80 |
102 | 2016.09 | 2525.60 |
103 | 2016.08 | 2244.30 |
104 | 2016.07 | 1961.50 |
105 | 2016.06 | 1675.50 |
106 | 2016.05 | 1384.80 |
107 | 2016.04 | 1096.60 |
108 | 2016.03 | 806.62 |
109 | 2016.02 | 512.27 |
110 | 2015.12 | 2934.42 |
111 | 2015.11 | 2638.41 |
112 | 2015.10 | 2387.11 |
113 | 2015.09 | 2135.38 |
114 | 2015.08 | 1899.07 |
115 | 2015.07 | 1658.43 |
116 | 2015.06 | 1418.44 |
117 | 2015.05 | 1172.46 |
118 | 2015.04 | 918.54 |
119 | 2015.03 | 677.46 |
120 | 2015.02 | 426.16 |
121 | 2014.12 | 2705.76 |
122 | 2014.11 | 2430.83 |
123 | 2014.10 | 2191.48 |
124 | 2014.09 | 1933.20 |
125 | 2014.08 | 1714.99 |
126 | 2014.07 | 1482.14 |
127 | 2014.06 | 1264.37 |
128 | 2014.05 | 1042.79 |
129 | 2014.04 | 826.81 |
130 | 2014.03 | 617.95 |
131 | 2014.02 | 403.36 |
132 | 2013.12 | 2500.41 |
133 | 2013.11 | 2268.54 |
134 | 2013.10 | 2053.85 |
135 | 2013.09 | 1837.36 |
136 | 2013.08 | 1637.55 |
137 | 2013.07 | 1403.11 |
138 | 2013.06 | 1201.85 |
139 | 2013.05 | 1002.41 |
140 | 2013.04 | 793.47 |
141 | 2013.03 | 603.50 |
142 | 2013.02 | 402.31 |
143 | 2012.12 | 2262.40 |
144 | 2012.11 | 2048.40 |
145 | 2012.10 | 1847.20 |
146 | 2012.09 | 1642.30 |
147 | 2012.08 | 1461.20 |
148 | 2012.07 | 1332.00 |
149 | 2012.06 | 1094.30 |
150 | 2012.05 | 915.00 |
151 | 2012.04 | 733.40 |
152 | 2012.03 | 555.40 |
153 | 2012.02 | 378.40 |
154 | 2012.01 | 192.20 |
155 | 2011.12 | 2181.10 |
156 | 2011.11 | 1987.60 |
157 | 2011.10 | 1806.20 |
158 | 2011.09 | 1614.10 |
159 | 2011.08 | 1440.10 |
160 | 2011.07 | 1258.40 |
161 | 2011.06 | 1077.50 |
162 | 2011.05 | 896.10 |
163 | 2011.04 | 702.30 |
164 | 2011.03 | 530.10 |
165 | 2011.02 | 354.20 |
166 | 2011.01 | 180.24 |
167 | 2010.12 | 2109.80 |
168 | 2010.11 | 1910.10 |
169 | 2010.10 | 1716.23 |
170 | 2010.09 | 1530.20 |
171 | 2010.08 | 1359.20 |
172 | 2010.07 | 1181.30 |
173 | 2010.06 | 1010.90 |
174 | 2010.05 | 839.10 |
175 | 2010.04 | 655.60 |
176 | 2010.03 | 651.80 |
177 | 2010.02 | 305.08 |
178 | 2010.01 | 153.97 |
179 | 2009.12 | 1791.69 |
180 | 2009.11 | 1624.90 |
181 | 2009.10 | 1471.94 |
182 | 2009.09 | 1265.98 |
183 | 2009.08 | 1183.73 |
184 | 2009.07 | 1067.03 |
185 | 2009.06 | 904.05 |
186 | 2009.05 | 749.47 |
187 | 2009.04 | 591.27 |
188 | 2009.03 | 454.36 |
189 | 2009.02 | 279.17 |
190 | 2009.01 | 141.53 |
191 | 2008.12 | 1859.78 |
192 | 2008.11 | 1700.66 |
193 | 2008.10 | 1551.96 |
194 | 2008.09 | 1422.79 |
195 | 2008.08 | 1256.74 |
196 | 2008.07 | 1106.52 |
197 | 2008.06 | 942.93 |
198 | 2008.05 | 783.11 |
199 | 2008.04 | 623.84 |
200 | 2008.03 | 480.21 |
201 | 2008.02 | 315.95 |
202 | 2008.01 | 161.04 |
203 | 2007.12 | 1934.25 |
204 | 2007.11 | 1747.06 |
205 | 2007.10 | 1583.91 |
206 | 2007.09 | 1417.27 |
207 | 2007.08 | 1256.71 |
208 | 2007.07 | 1110.91 |
209 | 2007.06 | 955.20 |
210 | 2007.05 | 798.70 |
211 | 2007.04 | 627.53 |
212 | 2007.03 | 481.11 |
213 | 2007.02 | 312.03 |
214 | 2007.01 | 166.47 |
215 | 2006.12 | 1745.30 |
216 | 2006.11 | 1576.81 |
217 | 2006.10 | 1424.87 |
218 | 2006.09 | 1275.91 |
219 | 2006.08 | 1144.69 |
220 | 2006.07 | 1007.23 |
221 | 2006.06 | 874.06 |
222 | 2006.05 | 732.45 |
223 | 2006.04 | 582.45 |
224 | 2006.03 | 429.66 |
225 | 2006.02 | 283.35 |
226 | 2006.01 | 145.47 |
227 | 2005.12 | 1610.79 |
228 | 2005.11 | 1463.79 |
229 | 2005.10 | 1322.30 |
230 | 2005.09 | 1187.63 |
231 | 2005.08 | 1054.49 |
232 | 2005.07 | 923.39 |
233 | 2005.06 | 789.98 |
234 | 2005.05 | 662.63 |
235 | 2005.04 | 541.63 |
236 | 2005.03 | 411.21 |
237 | 2005.02 | 268.94 |
238 | 2005.01 | 124.97 |
239 | 2004.12 | 1471.95 |
240 | 2004.11 | 1330.19 |
241 | 2004.10 | 1203.56 |
242 | 2004.09 | 1083.91 |
243 | 2004.08 | 964.81 |
244 | 2004.07 | 843.71 |
245 | 2004.06 | 730.89 |
246 | 2004.05 | 611.15 |
247 | 2004.04 | 483.45 |
248 | 2004.03 | 364.30 |
249 | 2004.02 | 244.52 |
250 | 2004.01 | 122.97 |
251 | 2003.12 | 1319.74 |
252 | 2003.11 | 1193.44 |
253 | 2003.10 | 1078.32 |
254 | 2003.09 | 959.46 |
255 | 2003.08 | 849.97 |
256 | 2003.07 | 739.48 |
257 | 2003.06 | 632.35 |
258 | 2003.05 | 530.61 |
259 | 2003.04 | 446.57 |
260 | 2003.03 | 325.46 |
261 | 2003.02 | 209.30 |
262 | 2003.01 | 108.98 |
263 | 2002.12 | 1190.14 |
264 | 2002.11 | 1078.86 |
265 | 2002.10 | 971.00 |
266 | 2002.09 | 862.56 |
267 | 2002.08 | 753.97 |
268 | 2002.07 | 665.66 |
269 | 2002.06 | 572.42 |
270 | 2002.05 | 473.96 |
271 | 2002.04 | 374.32 |
272 | 2002.03 | 272.81 |
273 | 2002.02 | 175.86 |
274 | 2002.01 | 92.93 |
275 | 2001.12 | 1065.33 |
276 | 2001.11 | 972.31 |
277 | 2001.10 | 879.88 |
278 | 2001.09 | 781.21 |
279 | 2001.08 | 693.65 |
280 | 2001.07 | 610.52 |
281 | 2001.06 | 534.20 |
282 | 2001.05 | 441.03 |
283 | 2001.04 | 349.24 |
284 | 2001.03 | 257.57 |
285 | 2001.02 | 167.04 |
286 | 2001.01 | 84.50 |
287 | 2000.12 | 1006.79 |
288 | 2000.11 | 917.43 |
289 | 2000.10 | 824.24 |
290 | 2000.09 | 739.17 |
291 | 2000.08 | 654.56 |
292 | 2000.07 | 570.54 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
天然氣:產量:當月值(月) | 億立方米 | 1986.01 - 2024.10 | 進入查看 |
天然氣:產量:當月同比(月) | % | 1996.01 - 2024.10 | 進入查看 |
天然氣:產量:累計值(月) | 億立方米 | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
天然氣:產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2024.10 | 進入查看 |
煤氣:產量:當月值(月) | 億立方米 | 2000.07 - 2024.10 | 進入查看 |
煤氣:產量:累計值(月) | 億立方米 | 2000.07 - 2024.10 | 進入查看 |
煤氣:產量:當月同比(月) | % | 2000.07 - 2024.10 | 進入查看 |
煤氣:產量:累計同比(月) | % | 2000.07 - 2024.10 | 進入查看 |
液化石油氣:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2000.07 - 2024.10 | 進入查看 |
液化石油氣:產量:當月同比(月) | % | 2000.07 - 2024.10 | 進入查看 |
液化石油氣:產量:累計同比(月) | % | 2000.07 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約11個)>> |