序號 | 時間(日期) | 單位:套 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2016.09.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2016.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2016.08.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016.08.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2016.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2016.07.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016.07.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016.07.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016.06.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2016.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2016.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2016.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2016.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2016.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2016.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2016.05.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2016.04.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2016.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2016.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2016.04.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2016.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2016.03.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2016.03.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2016.03.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2016.03.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2016.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2016.02.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2016.02.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2016.02.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2016.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2016.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2016.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.01.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2015.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2015.12.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.12.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.11.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2015.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2015.11.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2015.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2015.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2015.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2015.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2015.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2015.10.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2015.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2015.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2015.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2015.09.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2015.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2015.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2015.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2015.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2015.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2015.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2015.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2015.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2015.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2015.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2015.06.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2015.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2015.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2015.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2015.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2015.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2015.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2015.05.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2015.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2015.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2015.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2015.04.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2015.03.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2015.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2015.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2015.03.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2015.02.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2015.02.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2015.02.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2015.02.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2015.01.30 | 25144.00 |
85 | 2015.01.23 | 24907.00 |
86 | 2015.01.16 | 24404.00 |
87 | 2015.01.09 | 23961.00 |
88 | 2015.01.02 | 23996.00 |
89 | 2014.12.26 | 24464.00 |
90 | 2014.12.19 | 24200.00 |
91 | 2014.12.12 | 23983.00 |
92 | 2014.12.05 | 23983.00 |
93 | 2014.11.28 | 23983.00 |
94 | 2014.11.21 | 23944.00 |
95 | 2014.11.14 | 23944.00 |
96 | 2014.11.07 | 23944.00 |
97 | 2014.10.31 | 23944.00 |
98 | 2014.10.24 | 24116.00 |
99 | 2014.10.17 | 24100.00 |
100 | 2014.10.10 | 24628.00 |
101 | 2014.09.19 | 25214.00 |
102 | 2014.09.12 | 25214.00 |
103 | 2014.09.05 | 25214.00 |
104 | 2014.08.29 | 25214.00 |
105 | 2014.08.22 | 25214.00 |
106 | 2014.08.15 | 25214.00 |
107 | 2014.08.08 | 25214.00 |
108 | 2014.08.01 | 25214.00 |
109 | 2014.07.25 | 25214.00 |
110 | 2014.07.18 | 25214.00 |
111 | 2014.07.11 | 25214.00 |
112 | 2014.07.04 | 25214.00 |
113 | 2014.06.27 | 25214.00 |
114 | 2014.06.20 | 25214.00 |
115 | 2014.06.13 | 25300.00 |
116 | 2014.06.06 | 25260.00 |
117 | 2014.05.30 | 25418.00 |
118 | 2014.05.23 | 25031.00 |
119 | 2014.05.16 | 25267.00 |
120 | 2014.05.09 | 23916.00 |
121 | 2014.05.02 | 22938.00 |
122 | 2014.04.25 | 22597.00 |
123 | 2014.04.18 | 22394.00 |
124 | 2014.04.11 | 22538.00 |
125 | 2014.04.04 | 22707.00 |
126 | 2014.03.28 | 22456.00 |
127 | 2014.03.21 | 22439.00 |
128 | 2014.03.14 | 22109.00 |
129 | 2014.03.07 | 21880.00 |
130 | 2014.02.28 | 36416.00 |
131 | 2014.02.21 | 35582.00 |
132 | 2014.02.14 | 33879.00 |
133 | 2014.02.07 | 35882.00 |
134 | 2014.01.24 | 36159.00 |
135 | 2014.01.17 | 36933.00 |
136 | 2014.01.10 | 35670.00 |
137 | 2014.01.03 | 35717.00 |
138 | 2013.12.27 | 35627.00 |
139 | 2013.12.22 | 35300.00 |
140 | 2013.12.20 | 35300.00 |
141 | 2013.12.13 | 34602.00 |
142 | 2013.12.06 | 33724.00 |
143 | 2013.11.30 | 33926.00 |
144 | 2013.11.29 | 33724.00 |
145 | 2013.11.22 | 34202.00 |
146 | 2013.11.15 | 34054.00 |
147 | 2013.11.08 | 33710.00 |
148 | 2013.11.01 | 33524.00 |
149 | 2013.10.31 | 30793.00 |
150 | 2013.10.25 | 33598.00 |
151 | 2013.10.18 | 33683.00 |
152 | 2013.10.11 | 33348.00 |
153 | 2013.10.04 | 33926.00 |
154 | 2013.09.30 | 29508.00 |
155 | 2013.09.27 | 33278.00 |
156 | 2013.09.20 | 33388.00 |
157 | 2013.09.13 | 30793.00 |
158 | 2013.09.06 | 30793.00 |
159 | 2013.08.31 | 28175.00 |
160 | 2013.08.30 | 29450.00 |
161 | 2013.08.23 | 29747.00 |
162 | 2013.08.16 | 29437.00 |
163 | 2013.08.09 | 29511.00 |
164 | 2013.08.02 | 29508.00 |
165 | 2013.07.26 | 28699.00 |
166 | 2013.07.19 | 28175.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
蕪湖:商品住宅:可售(存量)面積(日) | 萬平方米 | 2013.07.19 - 2016.09.02 | 進入查看 |
蕪湖:商品住宅:銷售套數(日) | 套 | 2011.07.08 - 2016.09.02 | 進入查看 |
蕪湖:商品住宅:銷售面積(日) | 萬平方米 | 2011.07.08 - 2016.09.02 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約3個)>> |