序號 | 時間(年) | 單位:公里 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 51.92 |
15 | 2011 | 51.00 |
16 | 2010 | 49.00 |
17 | 2009 | 49.00 |
18 | 2008 | 47.00 |
19 | 2007 | 56.00 |
20 | 2006 | 54.00 |
21 | 2005 | 54.74 |
22 | 2004 | 53.00 |
23 | 2003 | 53.00 |
24 | 2002 | 53.00 |
25 | 2001 | 51.38 |
26 | 2000 | 49.00 |
27 | 1999 | 48.85 |
28 | 1998 | 47.00 |
29 | 1997 | 46.00 |
30 | 1996 | 44.00 |
31 | 1995 | 44.00 |
32 | 1994 | 44.00 |
33 | 1993 | 43.00 |
34 | 1992 | 44.00 |
35 | 1991 | 42.00 |
36 | 1990 | 40.00 |
37 | 1989 | 41.00 |
38 | 1988 | 38.87 |
39 | 1987 | 36.90 |
40 | 1986 | 36.41 |
41 | 1985 | 36.00 |
42 | 1984 | 34.25 |
43 | 1983 | 32.81 |
44 | 1982 | 32.06 |
45 | 1981 | 32.08 |
46 | 1980 | 33.00 |
47 | 1979 | 33.78 |
48 | 1978 | 35.00 |
49 | 1977 | 36.46 |
50 | 1976 | 37.02 |
51 | 1975 | 36.95 |
52 | 1974 | 37.17 |
53 | 1973 | 37.13 |
54 | 1972 | 37.49 |
55 | 1971 | 37.64 |
56 | 1970 | 38.84 |
57 | 1969 | 39.49 |
58 | 1968 | 39.44 |
59 | 1967 | 37.12 |
60 | 1966 | 38.11 |
61 | 1965 | 38.50 |
62 | 1964 | 39.22 |
63 | 1963 | 40.86 |
64 | 1962 | 46.02 |
65 | 1961 | 46.68 |
66 | 1960 | 44.89 |
67 | 1959 | 42.90 |
68 | 1958 | 37.39 |
69 | 1957 | 37.05 |
70 | 1956 | 42.92 |
71 | 1955 | 48.74 |
72 | 1954 | 47.79 |
73 | 1953 | 45.46 |
74 | 1952 | 49.66 |
75 | 1951 | 51.31 |
76 | 1950 | 55.41 |
77 | 1949 | 44.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
公路里程(年) | 萬公里 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
公路里程:高速公路(年) | 萬公里 | 1988 - 2023 | 進入查看 |
等級公路里程(年) | 萬公里 | 1989 - 2022 | 進入查看 |
等級公路里程比重(年) | % | 1990 - 2022 | 進入查看 |
貨物運輸平均運距:公路(年) | 公里 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約5個)>> |