序號 | 時間(月) | 單位:千噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2009.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2008.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2008.08 | 114.00 |
33 | 2008.07 | 116.00 |
34 | 2008.06 | 136.00 |
35 | 2008.05 | 149.00 |
36 | 2008.04 | 153.00 |
37 | 2008.03 | 164.00 |
38 | 2008.02 | 198.00 |
39 | 2008.01 | 225.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
菲律賓:天然橡膠:產量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
菲律賓:天然橡膠:消費量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
菲律賓:天然橡膠:出口量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
菲律賓:天然橡膠:進口量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
菲律賓:天然橡膠:期末庫存量:當月值(月) | 千噸 | - | 進入查看 |
柬埔寨:天然橡膠:產量:當月值(月) | 千噸 | 2009.01 - 2024.10 | 進入查看 |
柬埔寨:天然橡膠:消費量:當月值(月) | 千噸 | 2008.12 - 2012.01 | 進入查看 |
柬埔寨:天然橡膠:出口量:當月值(月) | 千噸 | 2009.01 - 2024.10 | 進入查看 |
柬埔寨:天然橡膠:進口量:當月值(月) | 千噸 | 2009.01 - 2011.05 | 進入查看 |
柬埔寨:天然橡膠:期末庫存量:當月值(月) | 千噸 | 2008.12 - 2011.05 | 進入查看 |
馬來西亞:天然橡膠:產量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
馬來西亞:天然橡膠:消費量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
馬來西亞:天然橡膠:出口量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
馬來西亞:天然橡膠:進口量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
馬來西亞:天然橡膠:期末庫存量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2011.05 | 進入查看 |
斯里蘭卡:天然橡膠:產量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
斯里蘭卡:天然橡膠:消費量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
斯里蘭卡:天然橡膠:出口量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
斯里蘭卡:天然橡膠:進口量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
斯里蘭卡:天然橡膠:期末庫存量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2011.05 | 進入查看 |
泰國:天然橡膠:產量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
泰國:天然橡膠:消費量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
泰國:天然橡膠:出口量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
泰國:天然橡膠:進口量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2024.10 | 進入查看 |
泰國:天然橡膠:期末庫存量:當月值(月) | 千噸 | 2008.01 - 2011.05 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約49個)>> |