序號 | 時間(年) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011 | 23.06 |
15 | 2010 | 21.23 |
16 | 2009 | 24.26 |
17 | 2008 | 25.73 |
18 | 2007 | 27.26 |
19 | 2006 | 34.53 |
20 | 2005 | 34.73 |
21 | 2004 | 34.04 |
22 | 2003 | 34.67 |
23 | 2002 | 40.80 |
24 | 2001 | 47.63 |
25 | 2000 | 47.84 |
26 | 1999 | 47.07 |
27 | 1998 | 44.43 |
28 | 1997 | 46.46 |
29 | 1996 | 46.77 |
30 | 1995 | 45.96 |
31 | 1994 | 40.86 |
32 | 1993 | 40.15 |
33 | 1992 | 36.59 |
34 | 1991 | 38.38 |
35 | 1990 | 41.14 |
36 | 1989 | 43.58 |
37 | 1988 | 42.34 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
愛爾蘭:出口價值指數(年) | 2000=100 | 1980 - 2020 | 進入查看 |
愛爾蘭:出口數量指數(年) | 2000=100 | 1980 - 2020 | 進入查看 |
愛爾蘭:進口價格指數(年) | 2000=100 | 1980 - 2020 | 進入查看 |
愛爾蘭:進口數量指數(年) | 2000=100 | 1980 - 2020 | 進入查看 |
愛爾蘭:出口金額(年) | 百萬歐元 | 1999 - 2023 | 進入查看 |
愛爾蘭:進口金額(年) | 百萬歐元 | 1999 - 2023 | 進入查看 |
愛爾蘭:貿易差額(年) | 百萬歐元 | 1999 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |