序號 | 時間(年) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 12192.64 |
15 | 2012 | 12102.00 |
16 | 2011 | 11740.00 |
17 | 2010 | 11518.10 |
18 | 2009 | 11511.50 |
19 | 2008 | 11246.40 |
20 | 2007 | 10929.80 |
21 | 2006 | 10846.60 |
22 | 2005 | 9744.51 |
23 | 2004 | 9195.18 |
24 | 2003 | 8648.80 |
25 | 2002 | 9029.00 |
26 | 2001 | 9387.30 |
27 | 2000 | 9963.60 |
28 | 1999 | 11388.00 |
29 | 1998 | 10972.60 |
30 | 1997 | 12328.90 |
31 | 1996 | 11056.90 |
32 | 1995 | 10220.70 |
33 | 1994 | 9929.70 |
34 | 1993 | 10639.00 |
35 | 1992 | 10158.70 |
36 | 1991 | 9595.30 |
37 | 1990 | 9822.90 |
38 | 1989 | 9080.70 |
39 | 1988 | 8543.20 |
40 | 1987 | 8776.80 |
41 | 1986 | 9004.00 |
42 | 1985 | 8580.50 |
43 | 1984 | 8781.50 |
44 | 1983 | 8139.00 |
45 | 1982 | 6847.00 |
46 | 1981 | 5964.00 |
47 | 1980 | 5520.50 |
48 | 1979 | 6273.00 |
49 | 1978 | 5384.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
糧食產量(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
谷物產量(年) | 萬噸 | 1991 - 2023 | 進入查看 |
稻谷產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
玉米產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
豆類產量(年) | 萬噸 | 1991 - 2023 | 進入查看 |
薯類產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
油料產量(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
花生產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
油菜籽產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
棉花產量(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
甘蔗產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
甜菜產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
肉類產量(年) | 萬噸 | 1979 - 2023 | 進入查看 |
豬牛羊肉產量(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
豬肉產量(年) | 萬噸 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
牛肉產量(年) | 萬噸 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
羊肉產量(年) | 萬噸 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
奶類產量(年) | 萬噸 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約18個)>> |