序號 | 時間(日期) | 單位:元/濕噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2012.03.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2012.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2012.03.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2012.03.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2012.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2012.03.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2012.03.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2012.03.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2012.03.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2012.03.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2012.02.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2012.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2012.02.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012.02.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2012.02.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2012.02.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2012.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2012.02.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2012.02.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2012.02.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2012.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2012.02.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2012.02.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2012.02.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2012.02.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2012.02.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2012.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2012.02.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2012.02.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2012.02.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2012.02.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2012.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2012.01.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2012.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2012.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2012.01.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2012.01.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2012.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2012.01.16 | 940.00 |
40 | 2012.01.13 | 940.00 |
41 | 2012.01.12 | 940.00 |
42 | 2012.01.11 | 940.00 |
43 | 2012.01.10 | 940.00 |
44 | 2012.01.09 | 940.00 |
45 | 2012.01.06 | 940.00 |
46 | 2012.01.05 | 940.00 |
47 | 2012.01.04 | 940.00 |
48 | 2011.12.31 | 940.00 |
49 | 2011.12.30 | 940.00 |
50 | 2011.12.29 | 940.00 |
51 | 2011.12.28 | 940.00 |
52 | 2011.12.27 | 970.00 |
53 | 2011.12.26 | 970.00 |
54 | 2011.12.23 | 970.00 |
55 | 2011.12.22 | 970.00 |
56 | 2011.12.21 | 970.00 |
57 | 2011.12.20 | 970.00 |
58 | 2011.12.19 | 970.00 |
59 | 2011.12.16 | 970.00 |
60 | 2011.12.15 | 970.00 |
61 | 2011.12.14 | 970.00 |
62 | 2011.12.13 | 970.00 |
63 | 2011.12.12 | 1010.00 |
64 | 2011.12.09 | 1010.00 |
65 | 2011.12.08 | 1010.00 |
66 | 2011.12.07 | 1010.00 |
67 | 2011.12.06 | 1010.00 |
68 | 2011.12.05 | 1010.00 |
69 | 2011.12.02 | 1010.00 |
70 | 2011.12.01 | 1010.00 |
71 | 2011.11.30 | 1010.00 |
72 | 2011.11.29 | 1010.00 |
73 | 2011.11.28 | 1010.00 |
74 | 2011.11.25 | 1010.00 |
75 | 2011.11.24 | 1010.00 |
76 | 2011.11.23 | 1010.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
車板價:進口鐵礦石(卡拉加斯粉65%,巴西):羅涇港(日) | 元/濕噸 | 2013.01.16 - 2015.01.28 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(卡拉加斯粉65%,巴西):太倉港(日) | 元/濕噸 | 2013.01.16 - 2015.01.28 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(卡拉加斯粉65%,巴西):南通港(日) | 元/濕噸 | 2012.07.03 - 2015.01.28 | 進入查看 |
(停)車板價:進口鐵礦石(巴粗62.56%,巴西):曹妃甸港(日) | 元/濕噸 | 2011.11.23 - 2012.03.14 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(巴西粗粉63%,巴西):羅涇港(日) | 元/濕噸 | 2013.01.16 - 2015.01.28 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(巴粗63%,巴西):江陰港(日) | 元/濕噸 | 2011.11.23 - 2015.01.28 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(巴西粗粉63%,巴西):南通港(日) | 元/濕噸 | 2012.06.11 - 2015.01.28 | 進入查看 |
(停)車板價:進口鐵礦石(巴粗63%,巴西):鎮江港(日) | 元/濕噸 | 2011.11.23 - 2015.01.28 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(巴粗63%,巴西):防城港(日) | 元/濕噸 | 2011.11.23 - 2015.01.28 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(巴粗63%,巴西):曹妃甸港(日) | 元/濕噸 | 2011.11.23 - 2015.01.20 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(巴粗63%,巴西):連云港(日) | 元/濕噸 | 2011.11.23 - 2015.01.22 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(巴西粗粉63%,巴西):太倉港(日) | 元/濕噸 | 2013.01.16 - 2015.01.28 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(巴粗63%,巴西):日照港(日) | 元/濕噸 | 2011.11.23 - 2015.01.22 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(巴粗63%,巴西):北侖港(日) | 元/濕噸 | 2011.01.05 - 2015.01.28 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(巴粗63%,巴西):天津港(日) | 元/濕噸 | 2012.02.10 - 2015.01.28 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(巴粗63%,巴西):湛江港(日) | 元/濕噸 | 2011.11.23 - 2015.01.28 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(巴粗63%,巴西):青島港(日) | 元/濕噸 | 2011.11.23 - 2015.01.22 | 進入查看 |
(停)車板價:進口鐵礦石(巴粗64.47%,巴西):青島港(日) | 元/濕噸 | 2011.11.01 - 2012.04.20 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(巴粗62.5%,巴西):嵐山港(日) | 元/濕噸 | 2015.02.28 - 2017.06.26 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(高硅巴粗60%,巴西):嵐山港(日) | 元/濕噸 | 2015.02.28 - 2017.06.26 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(巴塊65%,巴西):防城港(日) | 元/濕噸 | 2011.01.20 - 2015.01.28 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(巴西塊65%,巴西):太倉港(日) | 元/濕噸 | 2013.01.16 - 2015.01.28 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(巴西塊65%,巴西):羅涇港(日) | 元/濕噸 | 2013.01.16 - 2015.01.28 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(巴西塊礦63%,巴西):嵐山港(日) | 元/濕噸 | 2015.02.28 - 2017.06.26 | 進入查看 |
車板價:進口鐵礦石(PB粉61.5%,澳洲):京唐港(日) | 元/濕噸 | 2011.12.27 - 2024.11.22 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約183個)>> |