序號 | 時間(月) | 單位:噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2024.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2024.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2023.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2012.11 | 422.00 |
50 | 2012.10 | 422.00 |
51 | 2012.09 | 372.00 |
52 | 2012.08 | 297.00 |
53 | 2012.07 | 47.00 |
54 | 2011.12 | 500.00 |
55 | 2011.11 | 36.00 |
56 | 2011.10 | 36.00 |
57 | 2011.09 | 36.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
其他煤:進口數量:合計:當月值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.09 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:上海:當月值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.08 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:云南:當月值(月) | 噸 | 2011.09 - 2023.11 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:內蒙古:當月值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.09 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:北京:當月值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.09 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:天津:當月值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.09 | 進入查看 |
(停)其他煤:進口數量:安徽:當月值(月) | 噸 | 2011.01 - 2024.09 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:山東:當月值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.09 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:山西:當月值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.09 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:廣東:當月值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.09 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:廣西:當月值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.09 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:江蘇:當月值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.09 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:江西:當月值(月) | 噸 | 2010.11 - 2018.03 | 進入查看 |
(停)其他煤:進口數量:河北:當月值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.09 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:浙江:當月值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.09 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:海南:當月值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.09 | 進入查看 |
(停)其他煤:進口數量:湖北:當月值(月) | 噸 | 2011.11 - 2024.09 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:福建:當月值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.09 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:合計:累計值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.09 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:上海:累計值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.08 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:內蒙古:累計值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.09 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:北京:累計值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.09 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:天津:累計值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.09 | 進入查看 |
(停)其他煤:進口數量:安徽:累計值(月) | 噸 | 2011.01 - 2024.09 | 進入查看 |
其他煤:進口數量:山東:累計值(月) | 噸 | 2010.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約71個)>> |