韓國:無擔保隔夜拆借利率:直接同業往來

時間范圍:1991.01 - 2021.11單位:%數據來源:韓國央行
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據韓國:無擔保隔夜拆借利率:直接同業往來 的數據如下:
序號 時間(月) 單位:%
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2022.11(E) 開通后顯示數據,立即開通
2 2022.10(E) 開通后顯示數據,立即開通
3 2022.09(E) 開通后顯示數據,立即開通
4 2022.08(E) 開通后顯示數據,立即開通
5 2022.07(E) 開通后顯示數據,立即開通
6 2022.06(E) 開通后顯示數據,立即開通
7 2022.05(E) 開通后顯示數據,立即開通
8 2022.04(E) 開通后顯示數據,立即開通
9 2022.03(E) 開通后顯示數據,立即開通
10 2022.02(E) 開通后顯示數據,立即開通
11 2022.01(E) 開通后顯示數據,立即開通
12 2021.12(E) 開通后顯示數據,立即開通
13 2021.11 開通后顯示數據,立即開通
14 2021.01 開通后顯示數據,立即開通
15 2020.12 開通后顯示數據,立即開通
16 2020.11 開通后顯示數據,立即開通
17 2020.10 開通后顯示數據,立即開通
18 2020.09 開通后顯示數據,立即開通
19 2020.08 開通后顯示數據,立即開通
20 2020.07 開通后顯示數據,立即開通
21 2020.06 開通后顯示數據,立即開通
22 2020.05 開通后顯示數據,立即開通
23 2020.04 開通后顯示數據,立即開通
24 2020.03 開通后顯示數據,立即開通
25 2020.02 開通后顯示數據,立即開通
26 2020.01 開通后顯示數據,立即開通
27 2019.12 開通后顯示數據,立即開通
28 2019.11 開通后顯示數據,立即開通
29 2019.10 開通后顯示數據,立即開通
30 2019.09 開通后顯示數據,立即開通
31 2019.08 開通后顯示數據,立即開通
32 2019.07 開通后顯示數據,立即開通
33 2019.06 開通后顯示數據,立即開通
34 2019.05 開通后顯示數據,立即開通
35 2019.04 開通后顯示數據,立即開通
36 2019.03 開通后顯示數據,立即開通
37 2019.02 開通后顯示數據,立即開通
38 2019.01 開通后顯示數據,立即開通
39 2018.12 開通后顯示數據,立即開通
40 2018.11 開通后顯示數據,立即開通
41 2018.10 開通后顯示數據,立即開通
42 2018.09 開通后顯示數據,立即開通
43 2018.08 開通后顯示數據,立即開通
44 2018.07 開通后顯示數據,立即開通
45 2018.06 開通后顯示數據,立即開通
46 2018.05 開通后顯示數據,立即開通
47 2018.04 開通后顯示數據,立即開通
48 2018.03 開通后顯示數據,立即開通
49 2018.02 開通后顯示數據,立即開通
50 2018.01 開通后顯示數據,立即開通
51 2017.12 開通后顯示數據,立即開通
52 2017.11 開通后顯示數據,立即開通
53 2017.10 開通后顯示數據,立即開通
54 2017.09 開通后顯示數據,立即開通
55 2017.08 開通后顯示數據,立即開通
56 2017.07 開通后顯示數據,立即開通
57 2017.06 開通后顯示數據,立即開通
58 2017.05 開通后顯示數據,立即開通
59 2017.04 開通后顯示數據,立即開通
60 2017.03 開通后顯示數據,立即開通
61 2017.02 開通后顯示數據,立即開通
62 2017.01 開通后顯示數據,立即開通
63 2016.12 開通后顯示數據,立即開通
64 2016.11 開通后顯示數據,立即開通
65 2016.10 開通后顯示數據,立即開通
66 2016.09 開通后顯示數據,立即開通
67 2016.08 開通后顯示數據,立即開通
68 2016.07 開通后顯示數據,立即開通
69 2016.06 開通后顯示數據,立即開通
70 2016.05 開通后顯示數據,立即開通
71 2016.04 開通后顯示數據,立即開通
72 2016.03 開通后顯示數據,立即開通
73 2016.02 開通后顯示數據,立即開通
74 2016.01 開通后顯示數據,立即開通
75 2015.12 開通后顯示數據,立即開通
76 2015.11 開通后顯示數據,立即開通
77 2015.10 開通后顯示數據,立即開通
78 2015.09 開通后顯示數據,立即開通
79 2015.08 開通后顯示數據,立即開通
80 2015.07 開通后顯示數據,立即開通
81 2015.06 開通后顯示數據,立即開通
82 2015.05 開通后顯示數據,立即開通
83 2015.04 開通后顯示數據,立即開通
84 2015.03 開通后顯示數據,立即開通
85 2015.02 開通后顯示數據,立即開通
86 2015.01 開通后顯示數據,立即開通
87 2014.12 開通后顯示數據,立即開通
88 2014.11 開通后顯示數據,立即開通
89 2014.10 開通后顯示數據,立即開通
90 2014.09 開通后顯示數據,立即開通
91 2014.08 開通后顯示數據,立即開通
92 2014.07 開通后顯示數據,立即開通
93 2014.06 開通后顯示數據,立即開通
94 2014.05 開通后顯示數據,立即開通
95 2014.04 開通后顯示數據,立即開通
96 2014.03 開通后顯示數據,立即開通
97 2014.02 開通后顯示數據,立即開通
98 2014.01 開通后顯示數據,立即開通
99 2013.12 2.4700
100 2013.11 2.4700
101 2013.10 2.4700
102 2013.09 2.4700
103 2013.08 2.4700
104 2013.07 2.4700
105 2013.06 2.4700
106 2013.05 2.5000
107 2013.04 2.7200
108 2013.03 2.7200
109 2013.02 2.7200
110 2013.01 2.7200
111 2012.12 2.7200
112 2012.11 2.7200
113 2012.10 2.7600
114 2012.09 2.9600
115 2012.08 2.9500
116 2012.07 3.0400
117 2012.06 3.1800
118 2012.05 3.1800
119 2012.04 3.1800
120 2012.03 3.1700
121 2012.02 3.2000
122 2012.01 3.2000
123 2011.12 3.2000
124 2011.11 3.2000
125 2011.10 3.2000
126 2011.09 3.2000
127 2011.08 3.2000
128 2011.07 3.2000
129 2011.06 3.1000
130 2011.05 2.9000
131 2011.04 2.9000
132 2011.03 2.8000
133 2011.02 2.6600
134 2011.01 2.5600
135 2010.12 2.3700
136 2010.11 2.2100
137 2010.10 2.0800
138 2010.09 2.1200
139 2010.08 2.1500
140 2010.07 2.0800
141 2010.06 1.8900
142 2010.05 1.8800
143 2010.04 1.9200
144 2010.03 1.8500
145 2010.02 1.8900
146 2010.01 1.8900
147 2009.12 1.9500
148 2009.11 1.9700
149 2009.10 2.0300
150 2009.09 1.8900
151 2009.08 2.0200
152 2009.07 1.9100
153 2009.06 1.8600
154 2009.05 1.8900
155 2009.04 1.7800
156 2009.03 1.4500
157 2009.02 1.9100
158 2009.01 2.4100
159 2008.12 3.3300
160 2008.11 3.9700
161 2008.10 4.8900
162 2008.09 5.1400
163 2008.08 5.1400
164 2008.07 4.9400
165 2008.06 4.7900
166 2008.05 5.0600
167 2008.04 4.9900
168 2008.03 4.9900
169 2008.02 4.9900
170 2008.01 5.0000
171 2007.12 5.0200
172 2007.11 5.0100
173 2007.10 5.0200
174 2007.09 4.9500
175 2007.08 4.8700
176 2007.07 4.6200
177 2007.06 4.5000
178 2007.05 4.5800
179 2007.04 4.6400
180 2007.03 4.5200
181 2007.02 4.5100
182 2007.01 4.5700
183 2006.12 4.4500
184 2006.11 4.4600
185 2006.10 4.4600
186 2006.09 4.4400
187 2006.08 4.3900
188 2006.07 4.1800
189 2006.06 4.1000
190 2006.05 3.9300
191 2006.04 3.9400
192 2006.03 3.9300
193 2006.02 3.8700
194 2006.01 3.7100
195 2005.12 3.6500
196 2005.11 3.4700
197 2005.10 3.3600
198 2005.09 3.3300
199 2005.08 3.3300
200 2005.07 3.2900
201 2005.06 3.3200
202 2005.05 3.3200
203 2005.04 3.3100
204 2005.03 3.3100
205 2005.02 3.3100
206 2005.01 3.2700
207 2004.12 3.3200
208 2004.11 3.4300
209 2004.10 3.5800
210 2004.09 3.5400
211 2004.08 3.6700
212 2004.07 3.8200
213 2004.06 3.7900
214 2004.05 3.7700
215 2004.04 3.7600
216 2004.03 3.8100
217 2004.02 3.8200
218 2004.01 3.8200
219 2003.12 3.8100
220 2003.11 3.8400
221 2003.10 3.8300
222 2003.09 3.7600
223 2003.08 3.8200
224 2003.07 3.8900
225 2003.06 3.9800
226 2003.05 4.0900
227 2003.04 4.2700
228 2003.03 4.2100
229 2003.02 4.2500
230 2003.01 4.2800
231 2002.12 4.2700
232 2002.11 4.2600
233 2002.10 4.2400
234 2002.09 4.2700
235 2002.08 4.2700
236 2002.07 4.2500
237 2002.06 4.2400
238 2002.05 4.2000
239 2002.04 4.0200
240 2002.03 3.9900
241 2002.02 3.9800
242 2002.01 3.9400
243 2001.12 3.9300
244 2001.11 3.9100
245 2001.10 3.9100
246 2001.09 4.2500
247 2001.08 4.5200
248 2001.07 4.7000
249 2001.06 4.9200
250 2001.05 4.9400
251 2001.04 4.9300
252 2001.03 4.9000
253 2001.02 4.9400
254 2001.01 5.2000
255 2000.12 5.2000
256 2000.11 5.1900
257 2000.10 5.0000
258 2000.09 4.9700
259 2000.08 5.0200
260 2000.07 5.0200
261 2000.06 4.8500
262 2000.05 5.0800
263 2000.04 5.0400
264 2000.03 5.0000
265 2000.02 4.8700
266 2000.01 4.6500
267 1999.12 4.6200
268 1999.11 4.6200
269 1999.10 4.6200
270 1999.09 4.6200
271 1999.08 4.6300
272 1999.07 4.7100
273 1999.06 4.7400
274 1999.05 4.7000
275 1999.04 4.7400
276 1999.03 4.9200
277 1999.02 5.5000
278 1999.01 6.2100
279 1998.12 6.6600
280 1998.11 6.9500
281 1998.10 6.9300
282 1998.09 8.1200
283 1998.08 10.3900
284 1998.07 12.1200
285 1998.06 15.6300
286 1998.05 17.3000
287 1998.04 20.4600
288 1998.03 22.8500
289 1998.02 22.8900
290 1998.01 25.3100
291 1997.12 23.0000
292 1997.11 13.5500
293 1997.10 13.8000
294 1997.09 13.4500
295 1997.08 12.5100
296 1997.07 11.4900
297 1997.06 11.2300
298 1997.05 12.4800
299 1997.04 12.9700
300 1997.03 12.8600
301 1997.02 11.2800
302 1997.01 11.4100
303 1996.12 12.4200
304 1996.11 14.0200
305 1996.10 13.9300
306 1996.09 13.6900
307 1996.08 15.0900
308 1996.07 12.7300
309 1996.06 12.1000
310 1996.05 10.9800
311 1996.04 9.3400
312 1996.03 10.3100
313 1996.02 10.5200
314 1996.01 10.3300
315 1995.12 10.5700
316 1995.11 10.8300
317 1995.10 10.6000
318 1995.09 10.9300
319 1995.08 11.1900
320 1995.07 11.1000
321 1995.06 12.1900
322 1995.05 13.1600
323 1995.04 12.0900
324 1995.03 11.9500
325 1995.02 15.1000
326 1995.01 15.0100
327 1994.12 13.2900
328 1994.11 12.1400
329 1994.10 11.1800
330 1994.09 11.9500
331 1994.08 14.5200
332 1994.07 11.9200
333 1994.06 12.1500
334 1994.05 11.4900
335 1994.04 11.2900
336 1994.03 11.8300
337 1994.02 10.8400
338 1994.01 10.5500
339 1993.12 11.3000
340 1993.11 11.3100
341 1993.10 11.8800
342 1993.09 11.9900
343 1993.08 12.8400
344 1993.07 12.6300
345 1993.06 12.5800
346 1993.05 10.9900
347 1993.04 10.6100
348 1993.03 10.6800
349 1993.02 11.0100
350 1993.01 12.0000
351 1992.12 13.0000
352 1992.11 12.8000
353 1992.10 11.3100
354 1992.09 14.8400
355 1992.08 14.9700
356 1992.07 14.9200
357 1992.06 14.8100
358 1992.05 14.9500
359 1992.04 15.0000
360 1992.03 14.9300
361 1992.02 14.3000
362 1992.01 14.5400
363 1991.12 16.3400
364 1991.11 16.7000
365 1991.10 16.7800
366 1991.09 17.6900
367 1991.08 17.6700
368 1991.07 17.1600
369 1991.06 17.7300
370 1991.05 18.0100
371 1991.04 15.8100
372 1991.03 14.3900
373 1991.02 13.9200
374 1991.01 13.0300
利率(月) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
韓國:無擔保拆借利率:所有往來(月) % 1991.01 - 2024.05 進入查看
韓國:無擔保隔夜拆借利率(月) % 1991.01 - 2024.05 進入查看
韓國:無擔保隔夜拆借利率:中介往來(月) % 1991.01 - 2024.05 進入查看
韓國:有擔保拆借利率:所有往來(月) % 2003.10 - 2014.06 進入查看
韓國:有擔保隔夜拆借利率(月) % 2003.10 - 2014.06 進入查看
韓國:存款憑證收益率:91天(月) % 1991.03 - 2024.05 進入查看
韓國:商務票據收益率:91天(月) % 1994.09 - 2024.05 進入查看
韓國:國家住宅債券收益率:5年(月) % 1987.01 - 2024.05 進入查看
韓國:國債收益率:1年(月) % 2000.02 - 2024.05 進入查看
韓國:國債收益率:3年(月) % 1995.05 - 2024.05 進入查看
韓國:國債收益率:5年(月) % 1995.05 - 2024.05 進入查看
韓國:國債收益率:10年(月) % 2000.10 - 2024.05 進入查看
韓國:貨幣穩定債券收益:364天(月) % 1987.01 - 2024.05 進入查看
韓國:貨幣穩定債券收益:2年(月) % 1999.03 - 2024.05 進入查看
韓國:金融債券:1年(月) % 1991.03 - 2024.05 進入查看
韓國:金融債券:3年(月) % 1987.01 - 2016.08 進入查看
韓國:公司債券:3年, AA-(月) % 1987.01 - 2024.05 進入查看
韓國:公司債券:3年, BBB-(月) % 2000.10 - 2024.05 進入查看
韓國:存款加權平均利率:新增:定期和儲蓄存款(自然年年息)(月) % 1996.01 - 2024.04 進入查看
韓國:存款加權平均利率:新增:定期和儲蓄存款(月) % 1996.01 - 2024.04 進入查看
韓國:存款加權平均利率:新增:定期存款(月) % 1996.01 - 2024.04 進入查看
韓國:存款加權平均利率:新增:定期存款:少于6月(月) % 1996.07 - 2024.04 進入查看
韓國:存款加權平均利率:新增:定期存款:6月-1年(月) % 1996.07 - 2024.04 進入查看
韓國:存款加權平均利率:新增:定期存款:1-2年(月) % 1996.07 - 2024.04 進入查看
韓國:存款加權平均利率:新增:定期存款:2-3年(月) % 1996.07 - 2024.04 進入查看
查看更多相關指標(約106個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握