序號 | 時間(日期) | 單位:1ml/瓶 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2017.06.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2017.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2017.04.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2017.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2017.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2017.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2016.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2016.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2016.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2016.02.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2015.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2015.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2015.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2015.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2015.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2015.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2014.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2014.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2014.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2014.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2014.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2014.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2013.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2013.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2013.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2013.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2013.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2012.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2012.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2012.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2011.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2011.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2011.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2011.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2011.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2011.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2011.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2011.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2010.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2010.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2010.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2010.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2010.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2010.08.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2010.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2010.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2010.05.31 | 1121770.00 |
54 | 2010.05.15 | 1707990.00 |
55 | 2010.03.31 | 1454240.00 |
56 | 2010.01.31 | 1970000.00 |
57 | 2010.01.15 | 1396510.00 |
58 | 2009.12.15 | 937650.00 |
59 | 2009.11.15 | 193130.00 |
60 | 2009.10.15 | 561390.00 |
61 | 2009.09.30 | 571390.00 |
62 | 2009.09.15 | 927650.00 |
63 | 2009.07.31 | 1282910.00 |
64 | 2009.07.15 | 1202780.00 |
65 | 2009.06.30 | 4278860.00 |
66 | 2009.05.15 | 1754170.00 |
67 | 2009.04.30 | 2868690.00 |
68 | 2009.04.15 | 1565230.00 |
69 | 2009.03.31 | 3315000.00 |
70 | 2009.03.15 | 3116780.00 |
71 | 2009.02.28 | 2897800.00 |
72 | 2009.01.31 | 948430.00 |
73 | 2009.01.15 | 548970.00 |
74 | 2008.12.31 | 1429950.00 |
75 | 2008.12.15 | 1105070.00 |
76 | 2008.11.30 | 2301450.00 |
77 | 2008.11.15 | 1450000.00 |
78 | 2008.10.15 | 1551190.00 |
79 | 2008.09.30 | 1915530.00 |
80 | 2008.09.15 | 664510.00 |
81 | 2008.08.31 | 1606280.00 |
82 | 2008.08.03 | 533550.00 |
83 | 2008.07.20 | 1675610.00 |
84 | 2008.06.29 | 900070.00 |
85 | 2008.06.22 | 1099310.00 |
86 | 2008.06.01 | 525240.00 |
87 | 2008.05.25 | 562940.00 |
88 | 2008.05.15 | 1493740.00 |
89 | 2008.04.30 | 2119520.00 |
90 | 2008.03.31 | 2162470.00 |
91 | 2008.03.15 | 2360880.00 |
92 | 2008.02.29 | 1094600.00 |
93 | 2008.02.15 | 2610380.00 |
94 | 2008.01.31 | 191840.00 |
95 | 2008.01.15 | 960970.00 |
96 | 2007.12.15 | 1835820.00 |
97 | 2007.11.30 | 677190.00 |
98 | 2007.10.31 | 1865460.00 |
99 | 2007.09.30 | 712010.00 |
100 | 2007.08.31 | 294620.00 |
101 | 2007.08.15 | 1001250.00 |
102 | 2007.07.31 | 745070.00 |
103 | 2007.07.15 | 1350310.00 |
104 | 2007.06.15 | 979090.00 |
105 | 2007.05.28 | 6751160.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
23價肺炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2021.04.04 | 進入查看 |
23價肺炎球菌多糖疫苗:簽發數量:成都生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2021.04.04 | 進入查看 |
23價肺炎球菌多糖疫苗:簽發數量:Merck Sharp & Dohme Corp.(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2020.09.27 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 0.5ml/劑 | 2008.06.01 - 2021.04.04 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:玉溪沃森生物(日) | 0.5ml/劑 | 2012.12.31 - 2021.04.04 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:北京智飛綠竹生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2008.06.01 - 2021.03.28 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:長春長生生物(日) | 0.5ml/劑 | 2014.12.15 - 2018.01.15 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:成都康華生物(日) | 0.5ml/劑 | 2011.07.15 - 2020.12.06 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:華蘭生物(日) | 0.5ml/劑 | 2009.12.31 - 2019.01.20 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:浙江天元生物(日) | 0.5ml/劑 | 2008.08.03 - 2016.04.30 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2021.03.28 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:北京智飛綠竹生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2008.03.15 - 2019.11.10 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:玉溪沃森生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2009.09.15 - 2021.03.14 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:蘭州生物制品研究所(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2021.03.28 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:羅益(無錫)生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.07.01 - 2019.03.24 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:浙江天元(日) | 0.5ml/瓶 | 2008.06.15 - 2016.05.31 | 進入查看 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 150μg/瓶 | 2007.05.28 - 2021.04.04 | 進入查看 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:武漢生物制品研究所(日) | 150μg/瓶 | 2007.05.28 - 2021.04.04 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 10μg/支 | 2007.05.28 - 2021.03.28 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:SANOF IPASTEUR S.A.(日) | 10μg/支 | 2007.05.28 - 2018.09.23 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:北京民海生物(日) | 10μg/支 | 2012.12.31 - 2021.03.28 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:玉溪沃森生物(日) | 10μg/支 | 2007.09.15 - 2021.02.07 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:北京智飛綠竹生物(日) | 10μg/支 | 2012.12.31 - 2020.11.29 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:蘭州生物(日) | 10μg/支 | 2007.05.28 - 2020.10.11 | 進入查看 |
Sabin株脊髓灰質炎滅活疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 0.5ml/瓶 | 2015.06.30 - 2021.03.28 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約190個)>> |