序號 | 時間(月) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2016.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2016.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2016.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2015.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2015.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2015.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2015.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2009.11 | 0.41 |
37 | 2009.10 | 0.41 |
38 | 2009.09 | 0.41 |
39 | 2009.08 | 0.41 |
40 | 2009.07 | 0.41 |
41 | 2009.06 | 0.41 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
長春:商品房施工面積:合計:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.03 - 2016.06 | 進入查看 |
長春:商品房施工面積:住宅:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.03 - 2016.06 | 進入查看 |
長春:商品房施工面積:辦公樓:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.03 - 2015.12 | 進入查看 |
長春:商品房施工面積:商業營業用房:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.03 - 2015.12 | 進入查看 |
長春:商品房新開工面積:合計:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.05 - 2016.06 | 進入查看 |
長春:商品房新開工面積:住宅:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.05 - 2016.06 | 進入查看 |
長春:商品房新開工面積:辦公樓:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.05 - 2015.12 | 進入查看 |
長春:商品房新開工面積:商業營業用房:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.05 - 2015.12 | 進入查看 |
長春:商品房竣工面積:合計:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.05 - 2016.06 | 進入查看 |
長春:商品房竣工面積:住宅:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.05 - 2016.06 | 進入查看 |
長春:商品房竣工面積:商業營業用房:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.06 - 2015.12 | 進入查看 |
長春:商品房銷售面積:合計:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.03 - 2016.06 | 進入查看 |
長春:商品房銷售面積:現房:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.03 - 2016.06 | 進入查看 |
長春:商品房銷售面積:期房:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.03 - 2016.06 | 進入查看 |
長春:商品房銷售面積:住宅:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.03 - 2016.06 | 進入查看 |
長春:商品房銷售面積:住宅:現房:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.03 - 2016.06 | 進入查看 |
長春:商品房銷售面積:住宅:期房:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.03 - 2016.06 | 進入查看 |
長春:商品房銷售面積:辦公樓:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.03 - 2015.12 | 進入查看 |
長春:商品房銷售面積:辦公樓:現房:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.03 - 2015.12 | 進入查看 |
長春:商品房銷售面積:辦公樓:期房:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.05 - 2015.12 | 進入查看 |
長春:商品房銷售面積:商業營業用房:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.03 - 2015.12 | 進入查看 |
長春:商品房銷售面積:商業營業用房:現房:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.03 - 2015.12 | 進入查看 |
長春:商品房銷售面積:商業營業用房:期房:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.05 - 2015.12 | 進入查看 |
長春:土地購置面積:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.05 - 2016.06 | 進入查看 |
長春:土地購置費:累計值(月) | 億元 | 2009.05 - 2016.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約55個)>> |