序號 | 時間(年) | 單位:美分/磅 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2021(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2019(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2008 | 106.31 |
15 | 2007 | 88.29 |
16 | 2006 | 70.28 |
17 | 2005 | 53.37 |
18 | 2004 | 37.28 |
19 | 2003 | 38.39 |
20 | 2002 | 30.83 |
21 | 2001 | 27.30 |
22 | 2000 | 42.12 |
23 | 1999 | 67.64 |
24 | 1998 | 83.93 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
ICO composite price(年) | 美分/磅 | 1998 - 2018 | 進入查看 |
Colombian Milds Arabicas:New York Market(年) | 美分/磅 | 1998 - 2018 | 進入查看 |
Colombian Milds Arabicas:Germany Market(年) | 美分/磅 | 1998 - 2018 | 進入查看 |
Other Milds Arabicas:New York Market(年) | 美分/磅 | 1998 - 2018 | 進入查看 |
Other Milds Arabicas:Germany Market(年) | 美分/磅 | 1998 - 2018 | 進入查看 |
Brazilian Naturals Arabicas:New York Market(年) | 美分/磅 | 1998 - 2018 | 進入查看 |
Brazilian Naturals Arabicas:Germany Market(年) | 美分/磅 | 1998 - 2018 | 進入查看 |
Robustas:France Market(年) | 美分/磅 | 1998 - 2018 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約8個)>> |