序號 | 時間(年) | 單位:10億本幣 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2030(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2029(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2028(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2027 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2026 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2017 | -1192.17 |
15 | 2016 | -1079.59 |
16 | 2015 | -980.89 |
17 | 2014 | -930.40 |
18 | 2013 | -727.98 |
19 | 2012 | -651.42 |
20 | 2011 | -1314.64 |
21 | 2010 | -1302.87 |
22 | 2009 | -717.59 |
23 | 2008 | -1334.83 |
24 | 2007 | -1379.98 |
25 | 2006 | -2444.97 |
26 | 2005 | -8.11 |
27 | 2004 | -8.66 |
28 | 2003 | -7.21 |
29 | 2002 | -4.64 |
30 | 2001 | -3.20 |
31 | 2000 | -4.01 |
32 | 1999 | -3.76 |
33 | 1998 | -3.40 |
34 | 1997 | -2.05 |
35 | 1996 | -1.76 |
36 | 1995 | -1.64 |
37 | 1994 | -3.91 |
38 | 1993 | -3.46 |
39 | 1992 | 0.32 |
40 | 1991 | 0.27 |
41 | 1990 | 0.13 |
42 | 1989 | -1.44 |
43 | 1988 | -0.81 |
44 | 1987 | -0.68 |
45 | 1986 | -1.37 |
46 | 1985 | -0.46 |
47 | 1984 | 0.04 |
48 | 1983 | -0.18 |
49 | 1982 | -0.53 |
50 | 1981 | -1.37 |
51 | 1980 | -1.10 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
丹麥:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1986 - 2027 | 進入查看 |
德國:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
荷蘭:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
塞浦路斯:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 2006 - 2027 | 進入查看 |
日本:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
比利時:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
英國:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
法國:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
愛爾蘭:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
意大利:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
希臘:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1988 - 2027 | 進入查看 |
葡萄牙:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
西班牙:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
奧地利:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
芬蘭:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
挪威:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
瑞典:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1993 - 2027 | 進入查看 |
斯洛文尼亞:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 2006 - 2027 | 進入查看 |
斯洛伐克:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 2006 - 2027 | 進入查看 |
加拿大:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
美國:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
澳大利亞:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
新西蘭:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
馬耳他:政府結構差額(年) | 10億本幣 | 2006 - 2027 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約24個)>> |