序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2009.02 | 1.05 |
2 | 2008.12 | 26.58 |
3 | 2008.11 | 30.09 |
4 | 2008.10 | 33.44 |
5 | 2008.09 | 34.97 |
6 | 2008.08 | 36.20 |
7 | 2008.07 | 37.70 |
8 | 2008.06 | 37.93 |
9 | 2008.05 | 35.62 |
10 | 2008.04 | 31.42 |
11 | 2008.03 | 27.85 |
12 | 2008.02 | 20.01 |
13 | 2007.11 | 22.59 |
14 | 2007.08 | 19.89 |
15 | 2007.05 | 13.66 |
16 | 2007.02 | 25.80 |
17 | 2006.12 | 21.74 |
18 | 2006.11 | 21.62 |
19 | 2006.10 | 20.65 |
20 | 2006.09 | 23.25 |
21 | 2006.08 | 31.76 |
22 | 2006.07 | 27.01 |
23 | 2006.06 | 26.57 |
24 | 2006.05 | 23.82 |
25 | 2006.04 | 19.17 |
26 | 2006.03 | 24.76 |
27 | 2006.02 | 19.68 |
28 | 2005.12 | 32.06 |
29 | 2005.11 | 30.86 |
30 | 2005.10 | 32.72 |
31 | 2005.09 | 33.40 |
32 | 2005.08 | 33.75 |
33 | 2005.07 | 33.15 |
34 | 2005.06 | 30.53 |
35 | 2005.05 | 26.81 |
36 | 2005.04 | 25.12 |
37 | 2005.03 | 17.72 |
38 | 2005.02 | 11.24 |
39 | 2004.12 | 16.38 |
40 | 2004.11 | 19.13 |
41 | 2004.10 | 19.56 |
42 | 2004.09 | 18.16 |
43 | 2004.08 | 16.46 |
44 | 2004.07 | 17.76 |
45 | 2004.06 | 17.56 |
46 | 2004.05 | 17.72 |
47 | 2004.04 | 14.15 |
48 | 2004.03 | 13.17 |
49 | 2004.02 | 9.66 |
50 | 2003.12 | 21.51 |
51 | 2003.11 | 21.82 |
52 | 2003.10 | 21.83 |
53 | 2003.09 | 20.23 |
54 | 2003.08 | 16.58 |
55 | 2003.07 | 13.91 |
56 | 2003.06 | 11.75 |
57 | 2003.05 | 13.75 |
58 | 2003.04 | 17.73 |
59 | 2003.03 | 15.50 |
60 | 2003.02 | 12.61 |
61 | 2002.12 | 9.24 |
62 | 2002.11 | 9.99 |
63 | 2002.10 | 7.86 |
64 | 2002.09 | 9.41 |
65 | 2002.08 | 10.52 |
66 | 2002.07 | 7.57 |
67 | 2002.06 | 9.87 |
68 | 2002.05 | 10.91 |
69 | 2002.04 | 14.28 |
70 | 2002.03 | 22.52 |
71 | 2002.02 | 23.60 |
72 | 2001.12 | 15.29 |
73 | 2001.11 | 18.17 |
74 | 2001.10 | 18.80 |
75 | 2001.09 | 15.36 |
76 | 2001.08 | 15.10 |
77 | 2001.07 | 16.27 |
78 | 2001.06 | 13.80 |
79 | 2001.05 | 7.08 |
80 | 2001.04 | 6.22 |
81 | 2001.03 | 3.85 |
82 | 2001.02 | 9.99 |
83 | 2000.12 | 7.11 |
84 | 2000.11 | 5.52 |
85 | 2000.10 | 8.15 |
86 | 2000.09 | 886.35 |
87 | 2000.04 | 546.43 |
88 | 2000.03 | 21.69 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
其他酒制造:應收賬款凈額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
其他酒制造:應收賬款凈額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
其他酒制造:產品銷售收入:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
其他酒制造:產品銷售費用:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
其他酒制造:管理費用:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
其他酒制造:利潤總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
其他酒制造:資產總計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
其他酒制造:產品銷售收入:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
其他酒制造:產品銷售費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
其他酒制造:管理費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
其他酒制造:資產負債率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
其他酒制造:產成品:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
其他酒制造:出口交貨值:累計同比(月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 進入查看 |
其他酒制造:總資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
其他酒制造:利潤增長率:累計值(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
其他酒制造:稅金總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
其他酒制造:財務費用:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
其他酒制造:資本保值增值率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
其他酒制造:出口交貨值:累計值(月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 進入查看 |
白酒制造:資本保值增值率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
白酒制造:負債合計:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
白酒制造:管理費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
白酒制造:流動資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
白酒制造:成本費用利潤率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
白酒制造:產品銷售成本:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約384個)>> |