序號 | 時間(月) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09??E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 1078.61 |
100 | 2017.06 | 918.19 |
101 | 2017.05 | 768.10 |
102 | 2017.04 | 621.80 |
103 | 2017.03 | 465.20 |
104 | 2017.02 | 293.70 |
105 | 2016.12 | 1669.20 |
106 | 2016.11 | 1521.40 |
107 | 2016.10 | 1385.30 |
108 | 2016.09 | 1237.70 |
109 | 2016.08 | 1099.60 |
110 | 2016.07 | 966.60 |
111 | 2016.06 | 828.70 |
112 | 2016.05 | 691.20 |
113 | 2016.04 | 552.80 |
114 | 2016.03 | 410.40 |
115 | 2016.02 | 263.10 |
116 | 2015.12 | 1619.01 |
117 | 2015.11 | 1481.40 |
118 | 2015.10 | 1340.38 |
119 | 2015.09 | 1212.10 |
120 | 2015.08 | 1074.44 |
121 | 2015.07 | 938.51 |
122 | 2015.06 | 811.65 |
123 | 2015.05 | 673.90 |
124 | 2015.04 | 542.19 |
125 | 2015.03 | 409.56 |
126 | 2015.02 | 273.79 |
127 | 2014.12 | 1629.61 |
128 | 2014.11 | 1489.80 |
129 | 2014.10 | 1351.42 |
130 | 2014.09 | 1204.11 |
131 | 2014.08 | 1082.33 |
132 | 2014.07 | 946.19 |
133 | 2014.06 | 811.95 |
134 | 2014.05 | 675.62 |
135 | 2014.04 | 522.28 |
136 | 2014.03 | 398.14 |
137 | 2014.02 | 266.35 |
138 | 2013.12 | 1529.54 |
139 | 2013.11 | 1379.64 |
140 | 2013.10 | 1241.36 |
141 | 2013.09 | 1105.47 |
142 | 2013.08 | 966.91 |
143 | 2013.07 | 838.70 |
144 | 2013.06 | 715.97 |
145 | 2013.05 | 591.30 |
146 | 2013.04 | 475.08 |
147 | 2013.03 | 334.48 |
148 | 2013.02 | 212.70 |
149 | 2012.12 | 1318.10 |
150 | 2012.11 | 1203.70 |
151 | 2012.10 | 1111.30 |
152 | 2012.09 | 1002.60 |
153 | 2012.08 | 884.50 |
154 | 2012.07 | 778.60 |
155 | 2012.06 | 671.00 |
156 | 2012.05 | 561.80 |
157 | 2012.04 | 447.50 |
158 | 2012.03 | 327.80 |
159 | 2012.02 | 216.30 |
160 | 2012.01 | 109.30 |
161 | 2011.12 | 1295.20 |
162 | 2011.11 | 1173.40 |
163 | 2011.10 | 1061.80 |
164 | 2011.09 | 954.00 |
165 | 2011.08 | 844.90 |
166 | 2011.07 | 708.10 |
167 | 2011.06 | 603.70 |
168 | 2011.05 | 473.50 |
169 | 2011.04 | 395.10 |
170 | 2011.03 | 291.30 |
171 | 2011.02 | 188.60 |
172 | 2011.01 | 94.76 |
173 | 2010.12 | 1130.10 |
174 | 2010.11 | 1031.80 |
175 | 2010.10 | 929.34 |
176 | 2010.09 | 834.70 |
177 | 2010.08 | 744.30 |
178 | 2010.07 | 644.60 |
179 | 2010.06 | 553.80 |
180 | 2010.05 | 455.81 |
181 | 2010.04 | 358.60 |
182 | 2010.03 | 263.50 |
183 | 2010.02 | 172.65 |
184 | 2010.01 | 88.88 |
185 | 2009.12 | 915.49 |
186 | 2009.11 | 832.39 |
187 | 2009.10 | 753.06 |
188 | 2009.09 | 671.06 |
189 | 2009.08 | 587.01 |
190 | 2009.07 | 507.14 |
191 | 2009.06 | 428.86 |
192 | 2009.05 | 344.13 |
193 | 2009.04 | 267.65 |
194 | 2009.03 | 196.90 |
195 | 2009.02 | 123.97 |
196 | 2009.01 | 57.38 |
197 | 2008.12 | 881.65 |
198 | 2008.11 | 821.61 |
199 | 2008.10 | 771.89 |
200 | 2008.09 | 717.18 |
201 | 2008.08 | 651.35 |
202 | 2008.07 | 566.94 |
203 | 2008.06 | 487.61 |
204 | 2008.05 | 402.84 |
205 | 2008.04 | 322.89 |
206 | 2008.03 | 239.57 |
207 | 2008.02 | 150.87 |
208 | 2008.01 | 75.45 |
209 | 2007.12 | 971.70 |
210 | 2007.11 | 883.98 |
211 | 2007.10 | 795.03 |
212 | 2007.09 | 716.38 |
213 | 2007.08 | 631.58 |
214 | 2007.07 | 551.09 |
215 | 2007.06 | 473.52 |
216 | 2007.05 | 375.60 |
217 | 2007.04 | 297.56 |
218 | 2007.03 | 219.09 |
219 | 2007.02 | 140.16 |
220 | 2007.01 | 72.85 |
221 | 2006.12 | 823.84 |
222 | 2006.11 | 735.16 |
223 | 2006.10 | 665.59 |
224 | 2006.09 | 595.15 |
225 | 2006.08 | 521.70 |
226 | 2006.07 | 452.20 |
227 | 2006.06 | 387.52 |
228 | 2006.05 | 323.36 |
229 | 2006.04 | 254.69 |
230 | 2006.03 | 177.50 |
231 | 2006.02 | 110.76 |
232 | 2006.01 | 56.09 |
233 | 2005.12 | 649.21 |
234 | 2005.11 | 587.83 |
235 | 2005.10 | 529.99 |
236 | 2005.09 | 468.42 |
237 | 2005.08 | 410.06 |
238 | 2005.07 | 345.51 |
239 | 2005.06 | 295.39 |
240 | 2005.05 | 247.19 |
241 | 2005.04 | 198.69 |
242 | 2005.03 | 150.34 |
243 | 2005.02 | 98.55 |
244 | 2005.01 | 45.95 |
245 | 2004.12 | 503.18 |
246 | 2004.11 | 456.77 |
247 | 2004.10 | 409.98 |
248 | 2004.09 | 368.18 |
249 | 2004.08 | 325.66 |
250 | 2004.07 | 284.18 |
251 | 2004.06 | 243.17 |
252 | 2004.05 | 202.08 |
253 | 2004.04 | 160.17 |
254 | 2004.03 | 119.09 |
255 | 2004.02 | 79.43 |
256 | 2004.01 | 38.21 |
257 | 2003.12 | 400.64 |
258 | 2003.11 | 370.04 |
259 | 2003.10 | 334.29 |
260 | 2003.09 | 304.35 |
261 | 2003.08 | 261.72 |
262 | 2003.07 | 227.48 |
263 | 2003.06 | 194.49 |
264 | 2003.05 | 160.99 |
265 | 2003.04 | 127.27 |
266 | 2003.03 | 95.97 |
267 | 2003.02 | 62.56 |
268 | 2003.01 | 30.39 |
269 | 2002.12 | 338.86 |
270 | 2002.11 | 308.94 |
271 | 2002.10 | 279.54 |
272 | 2002.09 | 244.06 |
273 | 2002.08 | 198.64 |
274 | 2002.07 | 186.55 |
275 | 2002.06 | 161.02 |
276 | 2002.05 | 136.03 |
277 | 2002.04 | 107.27 |
278 | 2002.03 | 77.24 |
279 | 2002.02 | 49.42 |
280 | 2002.01 | 24.10 |
281 | 2001.12 | 287.68 |
282 | 2001.11 | 236.72 |
283 | 2001.10 | 214.00 |
284 | 2001.09 | 191.32 |
285 | 2001.08 | 164.54 |
286 | 2001.07 | 140.13 |
287 | 2001.06 | 119.31 |
288 | 2001.05 | 100.15 |
289 | 2001.04 | 79.12 |
290 | 2001.03 | 58.96 |
291 | 2001.02 | 38.21 |
292 | 2001.01 | 18.59 |
293 | 2000.12 | 239.72 |
294 | 2000.11 | 156.37 |
295 | 2000.10 | 124.18 |
296 | 2000.09 | 110.49 |
297 | 2000.08 | 96.58 |
298 | 2000.07 | 85.03 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
(停)PE樹脂:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
(停)PE樹脂:產量:當月同比(月) | % | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
(停)PE樹脂:產量:累計值(月) | 萬噸 | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
(停)PE樹脂:產量:累計同比(月) | % | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
PP樹脂:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2000.07 - 2015.10 | 進入查看 |
PP樹脂:產量:當月同比(月) | % | 2000.07 - 2015.10 | 進入查看 |
PP樹脂:產量:累計值(月) | 萬噸 | 2000.07 - 2015.10 | 進入查看 |
PP樹脂:產量:累計同比(月) | % | 2000.07 - 2015.10 | 進入查看 |
PVC樹脂:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2000.07 - 2024.10 | 進入查看 |
PVC樹脂:產量:當月同比(月) | % | 2000.07 - 2024.10 | 進入查看 |
PVC樹脂:產量:累計同比(月) | % | 2000.07 - 2024.10 | 進入查看 |
初級形態的塑料:產量:當月值(月) | 萬噸 | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
初級形態的塑料:產量:當月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
初級形態的塑料:產量:累計值(月) | 萬噸 | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
初級形態的塑料:產量:累計同比(月) | % | 1997.01 - 2024.10 | 進入查看 |
農用薄膜:產量:當月值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2016.03 | 進入查看 |
農用薄膜:產量:當月同比(月) | % | 1997.03 - 2016.03 | 進入查看 |
農用薄膜:產量:累計值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2016.03 | 進入查看 |
農用薄膜:產量:累計同比(月) | % | 1989.01 - 2016.03 | 進入查看 |
泡沫塑料:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2000.07 - 2015.10 | 進入查看 |
泡沫塑料:產量:當月同比(月) | % | 2000.07 - 2015.10 | 進入查看 |
泡沫塑料:產量:累計值(月) | 萬噸 | 2000.07 - 2015.10 | 進入查看 |
泡沫塑料:產量:累計同比(月) | % | 2000.07 - 2015.10 | 進入查看 |
日用塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2000.07 - 2015.10 | 進入查看 |
日用塑料制品:產量:當月同比(月) | % | 2000.07 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約45個)>> |