序號 | 時間(年) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2007 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2006 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2005 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2004 | 263.80 |
10 | 2003 | 257.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
河南:GDP(年) | 億元 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
河南:GDP:第一產業(年) | 億元 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
河南:GDP:農業(年) | 億元 | 2003 - 2012 | 進入查看 |
河南:GDP:林業(年) | 億元 | 2003 - 2012 | 進入查看 |
河南:GDP:牧業(年) | 億元 | 2003 - 2012 | 進入查看 |
河南:GDP:漁業(年) | 億元 | 2003 - 2012 | 進入查看 |
河南:GDP:農林牧漁服務業(年) | 億元 | 2003 - 2016 | 進入查看 |
河南:GDP:第二產業(年) | 億元 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
河南:GDP:工業(年) | 億元 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
河南:GDP:采礦業(年) | 億元 | 2003 - 2012 | 進入查看 |
河南:GDP:制造業(年) | 億元 | 2003 - 2012 | 進入查看 |
河南:GDP:建筑業(年) | 億元 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
河南:GDP:第三產業(年) | 億元 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
河南:GDP:交通運輸、倉儲和郵政業(年) | 億元 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
河南:GDP:信息傳輸、計算機服務和軟件業(年) | 億元 | 2004 - 2017 | 進入查看 |
河南:GDP:批發和零售業(年) | 億元 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
河南:GDP:住宿和餐飲業(年) | 億元 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
河南:GDP:金融業(年) | 億元 | 2003 - 2022 | 進入查看 |
河南:GDP:房地產業(年) | 億元 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
河南:GDP:租賃和商務服務業(年) | 億元 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
河南:GDP:科學研究、技術服務和地質勘查業(年) | 億元 | 2004 - 2017 | 進入查看 |
河南:GDP:水利、環境和公共設施管理業(年) | 億元 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
河南:GDP:居民服務和其他服務業(年) | 億元 | 2004 - 2017 | 進入查看 |
河南:GDP:教育(年) | 億元 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
河南:GDP:衛生、社會保障和社會福利業(年) | 億元 | 2004 - 2017 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約825個)>> |