序號 | 時間(月) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2016.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2016.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2016.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2016.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2016.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2009.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2008.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2008.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2008.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2008.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2008.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2008.02 | 0.30 |
100 | 2008.01 | 0.23 |
101 | 2007.12 | 0.26 |
102 | 2007.11 | 0.21 |
103 | 2007.10 | 0.16 |
104 | 2007.09 | 0.20 |
105 | 2007.08 | 0.21 |
106 | 2007.07 | 0.21 |
107 | 2007.06 | 0.25 |
108 | 2007.05 | 0.32 |
109 | 2007.04 | 0.45 |
110 | 2007.03 | 0.57 |
111 | 2007.02 | 0.47 |
112 | 2007.01 | 0.58 |
113 | 2006.12 | 0.53 |
114 | 2006.11 | 0.48 |
115 | 2006.10 | 0.46 |
116 | 2006.09 | 0.57 |
117 | 2006.08 | 0.58 |
118 | 2006.07 | 0.54 |
119 | 2006.06 | 0.53 |
120 | 2006.05 | 0.37 |
121 | 2006.04 | 0.59 |
122 | 2006.03 | 0.59 |
123 | 2006.02 | 0.56 |
124 | 2006.01 | 0.56 |
125 | 2005.12 | 0.31 |
126 | 2005.11 | 0.27 |
127 | 2005.10 | 0.24 |
128 | 2005.09 | 0.30 |
129 | 2005.08 | 0.29 |
130 | 2005.07 | 0.28 |
131 | 2005.06 | 0.40 |
132 | 2005.05 | 0.12 |
133 | 2005.04 | 0.20 |
134 | 2005.03 | 0.20 |
135 | 2005.02 | 0.08 |
136 | 2005.01 | 0.13 |
137 | 2004.12 | 0.27 |
138 | 2004.11 | 0.28 |
139 | 2004.10 | 0.31 |
140 | 2004.09 | 0.29 |
141 | 2004.08 | 0.25 |
142 | 2004.07 | 0.24 |
143 | 2004.06 | 0.07 |
144 | 2004.05 | 0.21 |
145 | 2004.04 | 0.20 |
146 | 2004.03 | 0.24 |
147 | 2004.02 | 0.17 |
148 | 2003.12 | 0.22 |
149 | 2003.11 | 0.26 |
150 | 2003.10 | 0.41 |
151 | 2003.09 | 0.23 |
152 | 2003.08 | 0.28 |
153 | 2003.07 | 0.41 |
154 | 2003.06 | 0.51 |
155 | 2003.05 | 0.42 |
156 | 2003.04 | 0.46 |
157 | 2003.03 | 0.39 |
158 | 2003.02 | 0.29 |
159 | 2003.01 | 0.59 |
160 | 2002.12 | 0.36 |
161 | 2002.11 | 0.33 |
162 | 2002.10 | 0.26 |
163 | 2002.09 | 0.38 |
164 | 2002.08 | 0.06 |
165 | 2002.06 | 0.15 |
166 | 2002.05 | 0.25 |
167 | 2002.04 | 0.31 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
產量:硫酸:天津:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:河北:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:山西:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:內蒙古:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:遼寧:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:吉林:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:黑龍江:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:上海:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:江蘇:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:浙江:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:安徽:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:福建:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:江西:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:山東:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:河南:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:湖北:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:湖南:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:廣東:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:廣西:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:重慶:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:四川:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:貴州:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:云南:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:陜西:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
產量:硫酸:甘肅:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約311個)>> |